20/21シーズン成績
リーグ戦:11位
勝点44 11勝11分16敗/37得点・48失点
国内カップ戦:ベスト16
CL:
EL:
チーム得点王
アンテ・ブディミル(11ゴール)
チームアシスト王
ルベン・ガルシア(5アシスト)
最多出場選手
ダビド・ガルシア(3,150分)
監督
ジャゴバ・アラサテ
オサスナ2020-2021/選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セルヒオ・エレーラ (Sergio Herrera) | 1 | GK | 🇪🇸 | スペイン | 1993年6月5日 | 192cm・82kg | 33試合・0得点 | |
ルベン・マルティネス (Rubén Martínez) | 13 | GK | 🇪🇸 | スペイン | 1984年6月22日 | 188cm・79kg | 3試合・0得点 | |
ファン・ペレス (Juan Pérez) | 25 | GK | 🇪🇸 | スペイン | 1996年7月15日 | 191cm・83kg | 3試合・0得点 | |
ダビド・ガルシア (David García) | 5 | CB | 🇪🇸 | スペイン | 1994年2月14日 | 185cm・72kg | 35試合・1得点 | |
アリダネ・エルナンデス (Aridane Hernández) | 23 | CB | 🇪🇸 | スペイン | 1989年3月23日 | 186cm・77kg | 24試合・0得点 | |
ホナス・ラマーリョ (Jonás Ramalho) | 15 | CB | 🇦🇴 | スペイン | 1993年6月10日 | 183cm・68kg | 5試合・0得点 | 新加入 |
ウナイ・ガルシア (Unai García) | 4 | CB | 🇪🇸 | スペイン | 1992年9月3日 | 186cm・81kg | 17試合・0得点 | |
ナチョ・ビダル (Nacho Vidal) | 2 | RSB | 🇪🇸 | スペイン | 1995年1月24日 | 180cm・75kg | 34試合・0得点 | |
ファクンド・ロンカグリア (Facundo Roncaglia) | 12 | RSB | 🇦🇷 | アルゼンチン代表 | 1987年2月10日 | 179cm・76kg | 17試合・1得点 | |
マヌ・サンチェス (Manu Sánchez) | 39 | LSB | 🇪🇸 | U-21スペイン代表 | 2000年8月24日 | 183cm・73kg | 16試合・0得点 | 新加入 |
ファン・クルス (Juan Cruz) | 3 | LSB | 🇪🇸 | スペイン | 1992年7月28日 | 180cm・79kg | 26試合・0得点 | 新加入 |
ルーカス・トッロ (Lucas Torró) | 24 | CM | 🇪🇸 | スペイン | 1994年7月19日 | 190cm・77kg | 25試合・0得点 | 新加入 |
オーイエル (C) (Oier) | 6 | CM | 🇪🇸 | スペイン | 1986年5月25日 | 178cm・72kg | 32試合・0得点 | |
ダルコ・ブラサナッチ (Darko Brasanac) | 8 | CM | 🇷🇸 | セルビア代表 | 1992年2月12日 | 178cm・73kg | 16試合・2得点 | |
ホン・モンカジョラ (Jon Moncayola) | 27 | CM | 🇪🇸 | スペイン | 1998年5月13日 | 191cm・83kg | 36試合・2得点 | |
イニゴ・ペレス (Iñigo Pérez) | 21 | CM | 🇪🇸 | スペイン | 1988年1月18日 | 178cm・74kg | 22試合・0得点 | |
ロベルト・トーレス (Roberto Torres) | 10 | AM | 🇪🇸 | スペイン | 1989年3月7日 | 178cm・72kg | 35試合・7得点 | |
ハビ・マルティネス (Javi Martínez) | 21 | AM | 🇪🇸 | スペイン | 1999年12月22日 | 181cm・-kg | 13試合・1得点 | |
ルベン・ガルシア (Rubén García) | 14 | RW | 🇪🇸 | 元U-21スペイン代表 | 1993年7月14日 | 171cm・72kg | 37試合・3得点 | |
キケ・バルハ (Kike Barja) | 11 | RW | 🇪🇸 | スペイン | 1997年4月4日 | 178cm・69kg | 33試合・2得点 | |
ジョニー (Jony) | 7 | LW | 🇪🇸 | スペイン | 1991年7月9日 | 179cm・76kg | 22試合・0得点 | 新加入 |
エセキエル・アビラ (Ezequiel Ávila) | 9 | CF | 🇦🇷 | アルゼンチン | 1994年2月6日 | 172cm・81kg | 8試合・0得点 | |
アンテ・ブディミル (Ante Budimir) | 17 | CF | 🇭🇷 | クロアチア代表 | 1991年7月22日 | 190cm・75kg | 30試合・11得点 | 新加入 |
ホナタン・カレリ (Jonathan Calleri) | 16 | CF | 🇦🇷 | アルゼンチン | 1993年9月23日 | 181cm・72kg | 25試合・5得点 | 新加入 |
エンリク・ガジェゴ (Enric Gallego) | 19 | CF | 🇪🇸 | スペイン | 1986年9月12日 | 190cm・79kg | 22試合・0得点 | |
アドリアン・ロペス (Adrián López) | 20 | CF | 🇪🇸 | 元スペイン代表 | 1988年1月8日 | 183cm・73kg | 17試合・1得点 |
オサスナ2020-2021/フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション(シーズン開幕直後)
20/21リーグ戦使用フォーメーション
4-4-2
20試合:5勝6分9敗/16得点・27失点
4-1-4-1
14試合:5勝5分4敗/17得点・14失点
4-4-1-1
3試合:1勝0分2敗/3得点・5失点
5-4-1
1試合:0勝0分1敗/1得点・2失点
オサスナ2020-2021/チームスタッツ
※参考:Who Scored
ラ・リーガ20/21ゴール数
1 | アンテ・ブディミル | 11 |
2 | ロベルト・トーレス | 7 |
3 | ホナタン・カレリ | 5 |
4 | ルベン・ガルシア | 3 |
5 | ホン・モンカジョラ | 2 |
ラ・リーガ20/21アシスト数
1 | ルベン・ガルシア | 5 |
2 | マヌ・サンチェス | 4 |
3 | キケ・バルハ | 3 |
4 | ホナタン・カレリ | 2 |
4 | オーイエル | 2 |
ラ・リーガ20/21パス成功率
1 | ホン・モンカジョラ | 81.7% |
2 | アリダネ・エルナンデス | 78.8% |
3 | ロベルト・トーレス | 72.3% |
4 | ファン・クルス | 72.1% |
5 | ダビド・ガルシア | 71.9% |
ラ・リーガ20/21出場試合時間
1 | ダビド・ガルシア | 3,150分 |
2 | セルヒオ・エレーラ | 2,957分 |
3 | ルベン・ガルシア | 2,739分 |
4 | ホン・モンカジョラ | 2,665分 |
5 | ナチョ・ビダル | 2,343分 |
ラ・リーガ20/21評価点
1 | ダビド・ガルシア | 6.84 |
2 | アリダネ・エルナンデス | 6.81 |
3 | ルベン・ガルシア | 6.78 |
4 | セルヒオ・エレーラ | 6.75 |
5 | ナチョ・ビダル | 6.60 |
推定市場価格ランキング
1 | ルベン・ガルシア | 1,000万€ |
1 | エセキエル・アビラ | 1,000万€ |
3 | アンテ・ブディミル | 900万€ |
4 | マヌ・サンチェス | 800万€ |
5 | ダビド・ガルシア | 750万€ |