数々の伝説を生み出したサッカー・ワールドカップの優勝国を、順番に振り返っていく本企画。
今回は、現代サッカーの礎となる“トータル・フットボール”に世界中が魅了された、第10回西ドイツ大会(1974年)の王者「西ドイツ代表」を紹介していきます。
- 大会成績
- 選手一覧(出場メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 当時のキープレイヤー
これらの情報を掲載。当時を知り、一緒にフットボールの歴史を振り返っていきましょう。
西ドイツ代表1974年W杯大会成績
決勝トーナメント
FINAL | ||
○西ドイツ🇩🇪 | 2 – 1 | ●オランダ🇳🇱 |
25: ブライトナー 43: ミュラー | 2: ニースケンス |
当時の映像:FIFA公式(外部リンク)
2次リーグ
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇩🇪 西ドイツ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | 🇵🇱 ポーランド | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | 🇸🇪 スウェーデン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
4 | ユーゴスラビア | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
1節 | ||
●ユーゴスラビア | 0 – 2 | ○西ドイツ🇩🇪 |
39: ブライトナー 82: ミュラー |
2節 | ||
○西ドイツ🇩🇪 | 4 – 2 | ●スウェーデン🇸🇪 |
51: オベラート 52: ボンホフ 76: グラボウスキ 89: へーネス | 24: エドストレーム 53: サンドベリ |
3節 | ||
●ポーランド🇵🇱 | 0 – 1 | ○西ドイツ🇩🇪 |
76: ミュラー |
1次リーグ
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇩🇪 東ドイツ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
2 | 🇩🇪 西ドイツ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | 🇨🇱 チリ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | 🇦🇺 オーストラリア | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
1節 | ||
○西ドイツ🇩🇪 | 1 – 0 | ●チリ🇨🇱 |
18: ブライトナー |
2節 | ||
●オーストラリア🇦🇺 | 0 – 3 | ○西ドイツ🇩🇪 |
12: オベラート 34: クルマン 53: ミュラー |
3節 | ||
○東ドイツ🇩🇪 | 1 – 0 | ●西ドイツ🇩🇪 |
77: シュパールバッサー |
西ドイツ代表1974年W杯出場メンバー
選手名 | No | POS | 所属チーム | 生年月日(年齢) | 身長・体重 | 大会成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼップ・マイヤー (Sepp Maier) | 1 | GK | 🇩🇪 | バイエルン | 1944年2月28日(30) | 183cm・78kg | 7試合・0得点 |
ノルベルト・ニグブル (Norbert Nigbur) | 21 | GK | 🇩🇪 | シャルケ | 1948年5月8日(26) | 185cm・79kg | 0試合・0得点 |
ヴォルフガング・クレフ (Wolfgang Kleff) | 22 | GK | 🇩🇪 | ボルシアMG | 1946年11月16日(27) | 180cm・74kg | 0試合・0得点 |
フランツ・ベッケンバウアー (Franz Beckenbauer) | 5 | SW | 🇩🇪 | バイエルン | 1945年9月11日(28) | 181cm・75kg | 7試合・0得点 |
ベルント・クルマン (Bernd Cullmann) | 8 | SW | 🇩🇪 | ケルン | 1949年11月1日(24) | 181cm・78kg | 3試合・1得点 |
ゲオルク・シュバルツェンベック (Georg Schwarzenbeck) | 4 | CB | 🇩🇪 | バイエルン | 1948年4月3日(26) | 183cm・78kg | 7試合・0得点 |
ホルスト=ディーター・ヘットゲス (Horst-Dieter Höttges) | 6 | CB | 🇩🇪 | ブレーメン | 1943年9月10日(30) | 174cm・73kg | 1試合・0得点 |
ベルティ・フォクツ (Berti Vogts) | 2 | RSB | 🇩🇪 | ボルシアMG | 1946年12月30日(27) | 168cm・67kg | 7試合・0得点 |
ヘルムート・クレマース (Helmut Kremers) | 20 | LSB | 🇩🇪 | シャルケ | 1949年3月24日(25) | 172cm・-kg | 0試合・0得点 |
ライナー・ボンホフ (Rainer Bonhof) | 16 | CM | 🇩🇪 | ボルシアMG | 1952年3月29日(22) | 180cm・72kg | 4試合・1得点 |
ユップ・カペルマン (Jupp Kapellmann) | 19 | CM | 🇩🇪 | バイエルン | 1949年12月19日(24) | 172cm・69kg | 0試合・0得点 |
パウル・ブライトナー (Paul Breitner) | 3 | CM | 🇩🇪 | バイエルン | 1951年9月5日(22) | 172cm・69kg | 7試合・3得点 |
ヘルベルト・ヴィマー (Herbert Wimmer) | 7 | RM | 🇩🇪 | ボルシアMG | 1944年11月9日(29) | 179cm・70kg | 2試合・0得点 |
ギュンター・ネッツァー (Günter Netzer) | 10 | AM | 🇪🇸 | レアル・マドリード | 1944年9月14日(29) | 180cm・79kg | 1試合・0得点 |
ヴォルフガング・オベラート (Wolfgang Overath) | 12 | AM | 🇩🇪 | ケルン | 1943年9月29日(30) | 176cm・71kg | 7試合・2得点 |
ハインツ・フローエ (Heinz Flohe) | 15 | AM | 🇩🇪 | ケルン | 1948年1月28日(26) | 174cm・72kg | 3試合・0得点 |
ユルゲン・グラボウスキ (Jürgen Grabowski) | 9 | RW | 🇩🇪 | フランクフルト | 1944年7月7日(29) | 175cm・67kg | 6試合・1得点 |
ウリ・へーネス (Uli Hoeneß) | 14 | RW | 🇩🇪 | バイエルン | 1952年1月5日(22) | 181cm・76kg | 7試合・1得点 |
ベルント・ヘルツェンバイン (Bernd Hölzenbein) | 17 | RW | 🇩🇪 | フランクフルト | 1946年3月9日(28) | 176cm・70kg | 6試合・0得点 |
ディーター・ヘルツォーク (Dieter Herzog) | 18 | LW | 🇩🇪 | デュッセルドルフ | 1946年7月15日(27) | 173cm・70kg | 2試合・0得点 |
ユップ・ハインケス (Jupp Heynckes) | 11 | CF | 🇩🇪 | ボルシアMG | 1945年5月9日(29) | 180cm・77kg | 2試合・0得点 |
ゲルト・ミュラー (Gerd Müller) | 13 | CF | 🇩🇪 | バイエルン | 1945年11月3日(28) | 176cm・74kg | 7試合・4得点 |
監督
名前 | 国籍 | 生年月日 |
ヘルムート・シェーン (Helmut Schön) | 🇩🇪 | 1915年9月15日 |
西ドイツ代表1974年W杯フォーメーション
基本フォーメーション
フォーメーション(FINAL)
1974年W杯当時のキーマン
フランツ・ベッケンバウアー|バイエルン
この投稿をInstagramで見る
フランツ・ベッケンバウアー
(Franz Beckenbauer)
生年月日:1945年9月11日
身長/体重:181cm・75kg
ポジション:SW
利き足:右足
所属クラブ:バイエルン
代表通算:103試合・14得点
フットボール界の皇帝
鋼のメンタルと統率力で、大会を圧巻していたクライフ擁するオランダを打ち破り、地元開催を最高の形で締めくくったフットボールの皇帝。
“強い者が勝つのではない。勝った者が強いのだ”あまりにも有名な名言は、この大会で生まれたものだ。
ベルティ・フォクツ|ボルシアMG
この投稿をInstagramで見る
ベルティ・フォクツ
(Berti Vogts)
生年月日:1946年12月30日
身長/体重:168cm・67kg
ポジション:RSB
利き足:右足
所属クラブ:ボルシアMG
代表通算:96試合・1得点
クライフを止めた”テリア”
168cmと小柄ながら、一度捕らえたら離れないマンマークを武器に、“テリア(Der Terrier)”の愛称で親しまれたドイツ歴代屈指のサイドバック。
決勝では、クライフのマンマークという最高難易度のタスクを見事に遂行し、西ドイツ2度目の栄冠に貢献した。
その他の歴代W杯優勝国はこちら↓
当サイトでは、第1回ウルグアイ大会からサッカー・ワールドカップ全大会の優勝国を紹介しています。
まとめ記事がありますので、気になる方はこちらからチェックしてみてください↓