数々の伝説を生み出したサッカー・ワールドカップの優勝国を、順番に振り返っていく本企画。
今回は、ブルガリアやスウェーデンなど中堅国の大躍進も目立った、第15回アメリカ大会(1994年)の王者「ブラジル代表」を紹介していきます。
- 大会成績
- 選手一覧(出場メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 当時のキープレイヤー
これらの情報を掲載。当時を知り、一緒にフットボールの歴史を振り返っていきましょう。
ブラジル代表1994年W杯大会成績
決勝トーナメント
FINAL | ||
○ブラジル🇧🇷 | 0 – 0 pen 3 – 2 | ●イタリア🇮🇹 |
当時の映像:FIFA公式(外部リンク)
SEMI-FINAL | ||
●スウェーデン🇸🇪 | 0 – 1 | ○ブラジル🇧🇷 |
80: ロマーリオ |
Quarter-FINAL | ||
●オランダ🇳🇱 | 2 – 3 | ○ブラジル🇧🇷 |
64: ベルカンプ 76: ヴィンター | 52: ロマーリオ 62: ベベット 81: ブランコ |
Round of 16 | ||
○ブラジル🇧🇷 | 1 – 0 | ●アメリカ🇺🇸 |
72: ベベット |
グループステージ
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇧🇷 ブラジル | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | 🇸🇪 スウェーデン | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
3 | 🇷🇺 ロシア | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
4 | 🇨🇲 カメルーン | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
1節 | ||
○ブラジル🇧🇷 | 2 – 0 | ●ロシア🇷🇺 |
26: ロマーリオ 53: ライー |
2節 | ||
○ブラジル🇧🇷 | 3 – 0 | ●カメルーン🇨🇲 |
39: ロマーリオ 66: M. サントス 73: ベベット |
3節 | ||
△ブラジル🇧🇷 | 1 – 1 | △スウェーデン🇸🇪 |
46: ロマーリオ | 23: K. アンデション |
ブラジル代表1994年W杯出場メンバー
選手名 | No | POS | 所属チーム | 生年月日(年齢) | 身長・体重 | 大会成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラウディオ・タファレル (Claudio Taffarel) | 1 | GK | 🇮🇹 | レッジャーナ | 1966年5月8日(28) | 180cm・80kg | 7試合・0得点 |
ゼッチ (Zetti) | 12 | GK | 🇧🇷 | サンパウロ | 1965年1月10日(29) | 189cm・-kg | 0試合・0得点 |
ジウマール (Gilmar) | 22 | GK | 🇧🇷 | フラメンゴ | 1959年1月13日(35) | 184cm・78kg | 0試合・0得点 |
リカルド・ローシャ (Ricardo Rocha) | 3 | CB | 🇧🇷 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1962年9月11日(31) | 180cm・76kg | 1試合・0得点 |
ロナウダン (Ronaldão) | 4 | CB | 🇯🇵 | 清水エスパルス | 1965年6月19日(29) | 187cm・92kg | 0試合・0得点 |
アウダイール (Aldair) | 13 | CB | 🇮🇹 | ローマ | 1965年11月30日(28) | 183cm・76kg | 7試合・0得点 |
マルシオ・サントス (Márcio Santos) | 15 | CB | 🇫🇷 | ボルドー | 1969年9月15日(24) | 185cm・81kg | 7試合・1得点 |
ジョルジーニョ (Jorginho) | 2 | RSB | 🇩🇪 | バイエルン | 1964年8月17日(29) | 175cm・69kg | 7試合・0得点 |
カフー (Cafú) | 14 | RSB | 🇧🇷 | サンパウロ | 1970年6月7日(24) | 178cm・75kg | 3試合・0得点 |
ブランコ (Branco) | 6 | LSB | 🇧🇷 | フルミネンセ | 1964年4月4日(30) | 180cm・77kg | 3試合・1得点 |
マウロ・シウバ (Mauro Silva) | 5 | CM | 🇪🇸 | デポルティーボ | 1968年1月12日(26) | 177cm・83kg | 7試合・0得点 |
ドゥンガ (Dunga) | 8 | CM | 🇩🇪 | シュトゥットガルト | 1963年10月31日(30) | 177cm・75kg | 7試合・0得点 |
マジーニョ (Mazinho) | 17 | CM | 🇧🇷 | パルメイラス | 1966年4月8日(28) | 176cm・74kg | 6試合・0得点 |
ジーニョ (Zinho) | 9 | AM | 🇧🇷 | パルメイラス | 1967年6月17日() | 172cm・75kg | 7試合・0得点 |
ライー (Raí) | 10 | AM | 🇫🇷 | パリ・サンジェルマン | 1965年5月15日(29) | 188cm・90kg | 5試合・1得点 |
レオナルド (Leonardo) | 16 | AM | 🇧🇷 | サンパウロ | 1969年9月5日(24) | 175cm・71kg | 4試合・0得点 |
パウロ・セルジオ (Paulo Sérgio) | 18 | LW | 🇩🇪 | レバークーゼン | 1969年6月2日(25) | 180cm・79kg | 2試合・0得点 |
ヴィオラ (Viola) | 21 | CF | 🇧🇷 | コリンチャンス | 1969年1月1日(25) | 178cm・78kg | 1試合・0得点 |
ミューレル (Müller) | 19 | CF | 🇧🇷 | サンパウロ | 1966年1月31日(28) | 178cm・80kg | 1試合・0得点 |
ベベット (Bebeto) | 7 | CF | 🇪🇸 | デポルティーボ | 1964年2月16日(30) | 177cm・68kg | 7試合・3得点 |
ロマーリオ (Romário) | 11 | CF | 🇪🇸 | バルセロナ | 1966年1月29日(28) | 169cm・72kg | 7試合・5得点 |
ロナウド (Ronaldo) | 20 | CF | 🇧🇷 | クルゼイロ | 1976年9月22日(17) | 183cm・90kg | 0試合・0得点 |
監督
名前 | 国籍 | 生年月日 |
カルロス・アルベルト・パレイラ (Carlos Alberto Parreira) | 🇧🇷 | 1943年2月27日 |
ブラジル代表1994年W杯フォーメーション
基本フォーメーション
フォーメーション(FINAL)
1994年W杯当時のキーマン
ロマーリオ|バルセロナ
この投稿をInstagramで見る
プロフィール
ロマーリオ
(Romário)
生年月日:1966年1月29日
身長/体重:169cm・72kg
ポジション:CF
利き足:右足
所属クラブ:バルセロナ
代表通算:70試合・55得点
決定機を確実にモノにした大会MVP
イタリアのバッジョと共に主役として大会を盛り上げ、セレソンを1970年以来のW杯優勝に導いた歴代屈指の点取り屋。
堅実で守備的なサッカーを志向するブラジルだけに、数少ない決定機をモノにできるエースの得点力が不可欠だった。
ドゥンガ|シュトゥットガルト
この投稿をInstagramで見る
プロフィール
ドゥンガ
(Dunga)
生年月日:1963年10月31日
身長/体重:177cm・75kg
ポジション:CM
利き足:右足
所属クラブ:シュトゥットガルト
代表通算:91試合・6得点
魂と技術を兼備する闘将
戦犯とされ大きな批判を浴びた前回大会からのリベンジを果たし、中盤の要として、リーダーとしてチームをまとめ上げた闘将。
W杯後の95年には戦いの舞台をドイツから日本へと移し、ジュビロ磐田の黄金期を支えた。
その他の歴代W杯優勝国はこちら↓
当サイトでは、第1回ウルグアイ大会からサッカー・ワールドカップ全大会の優勝国を紹介しています。
まとめ記事がありますので、気になる方はこちらからチェックしてみてください↓
サッカー・FIFAワールドカップ歴代優勝国一覧【1930〜2022】本記事は、「FIFAワールドカップ歴代優勝国」の選手名鑑・当時のキーマンなどをまとめたページとなります。幾多の名勝負・名場面を生んだフットボール最高の祭典の歴史を、ぜひ振り返ってみてください。...