21/22シーズン成績
リーグ戦:2位
勝点69 22勝3分9敗/85得点・52失点
国内カップ戦:ベスト16
CL:グループステージ敗退
EL:ベスト32
チーム得点王
アーリング・ハーランド(22)
チームアシスト王
マルコ・ロイス(12)
最多出場選手
ジュード・ベリンガム(2,795)
監督
マルコ・ローゼ
ドルトムント2021-22 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績(所属チーム) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレゴール・コーベル (Gregor Kobel) | 1 | GK | 🇨🇭 | スイス代表 | 1997年12月6日 | 194cm・88kg | 29試合・0得点 | 新加入 |
ロマン・ビュルキ (Roman Bürki) | 38 | GK | 🇨🇭 | スイス代表 | 1990年11月14日 | 187cm・85kg | 1試合・0得点 | |
ルカ・ウンベハウン (Luca Unbehaun) | 25 | GK | 🇩🇪 | U-20ドイツ代表 | 2001年2月27日 | 185cm・82kg | 0試合・0得点 | |
マルビン・ヒッツ (Marwin Hitz) | 35 | GK | 🇨🇭 | スイス代表 | 1987年9月18日 | 194cm・89kg | 5試合・0得点 | |
マヌエル・アカンジ (Manuel Akanji) | 16 | CB | 🇨🇭 | スイス代表 | 1995年7月19日 | 187cm・91kg | 26試合・1得点 | |
ダン=アクセル・ザガドゥ (Dan-Axel Zagadou) | 5 | CB | 🇫🇷 | 元U-21フランス代表 | 1999年6月3日 | 196cm・90kg | 15試合・0得点 | |
マッツ・フンメルス (Mats Hummels) | 15 | CB | 🇩🇪 | ドイツ代表 | 1988年12月16日 | 191cm・94kg | 23試合・1得点 | |
マリン・ポングラビッチ (Marin Pongracic) | 34 | CB | 🇭🇷 | クロアチア代表 | 1997年9月11日 | 190cm・95kg | 17試合・0得点 | 新加入 |
スマイラ・クリバリ (Soumaïla Coulibaly) | 4 | CB | 🇫🇷 | U-18フランス代表 | 2003年10月14日 | 190cm・82kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
トーマス・ムニエ (Thomas Meunier) | 24 | RSB | 🇧🇪 | ベルギー代表 | 1991年9月12日 | 190cm・82kg | 17試合・2得点 | |
マテウ・モレイ (Mateu Morey) | 2 | RSB | 🇪🇸 | 元U-21スペイン代表 | 2000年3月2日 | 173cm・67kg | 0試合・0得点 | |
フェリックス・パスラック (Felix Passlack) | 30 | RSB | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1998年5月29日 | 170cm・74kg | 10試合・1得点 | |
ラファエウ・ゲレイロ (Raphaël Guerreiro) | 13 | LSB | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 1993年12月22日 | 170cm・71kg | 23試合・4得点 | |
ニコ・シュルツ (Nico Schulz) | 14 | LSB | 🇩🇪 | ドイツ代表 | 1993年4月1日 | 181cm・83kg | 16試合・0得点 | |
マルセル・シュメルツァー (Marcel Schmelzer) | 29 | LSB | 🇩🇪 | 元ドイツ代表 | 1988年1月22日 | 180cm・74kg | 0試合・0得点 | |
ジュード・ベリンガム (Jude Bellingham) | 22 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 2003年6月29日 | 180cm・75kg | 32試合・3得点 | |
マフムード・ダフード (Mahmoud Dahoud) | 8 | CM | 🇩🇪 | ドイツ代表 | 1996年1月1日 | 178cm・68kg | 22試合・2得点 | |
エムレ・ジャン (Emre Can) | 23 | CM | 🇩🇪 | ドイツ代表 | 1994年1月12日 | 184cm・82kg | 24試合・5得点 | |
アクセル・ヴィツェル (Axel Witsel) | 28 | CM | 🇧🇪 | ベルギー代表 | 1989年1月12日 | 186cm・81kg | 29試合・2得点 | |
アブドゥライェ・カマラ (Abdoulaye Kamara) | 32 | CM | 🇬🇳 | ギニア | 2004年11月6日 | 189cm・78kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
ジョバンニ・レイナ (Giovanni Reyna) | 7 | AM | 🇺🇸 | アメリカ代表 | 2002年11月13日 | 183cm・68kg | 10試合・2得点 | |
ユリアン・ブラント (Julian Brandt) | 19 | AM | 🇩🇪 | ドイツ代表 | 1996年5月2日 | 185cm・83kg | 31試合・9得点 | |
マルコ・ロイス (C) (Marco Reus) | 11 | AM | 🇩🇪 | ドイツ代表 | 1989年5月31日 | 180cm・71kg | 29試合・9得点 | |
レイニエル (Reinier) | 20 | AM | 🇧🇷 | U-23ブラジル代表 | 2002年1月19日 | 185cm・72kg | 13試合・0得点 | |
マリウス・ヴォルフ (Marius Wolf) | 39 | RW | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1995年5月27日 | 188cm・81kg | 27試合・3得点 | 復帰 |
ジェイミーバイノ=ギテンス (Jamie Bynoe-Gittens) | 43 | RW | 🏴 | U-18イングランド代表 | 2004年8月8日 | 175cm・70kg | 4試合・0得点 | |
トルガン・アザール (Thorgan Hazard) | 10 | LW | 🇧🇪 | ベルギー代表 | 1993年3月29日 | 175cm・71kg | 23試合・4得点 | |
アーリング・ハーランド (Erling Haaland) | 9 | CF | 🇳🇴 | ノルウェー代表 | 2000年7月21日 | 194cm・87kg | 24試合・22得点 | |
ドニエル・マレン (Donyell Malen) | 21 | CF | 🇳🇱 | オランダ代表 | 1999年1月19日 | 179cm・78kg | 27試合・5得点 | 新加入 |
ユスファ・ムココ (Youssoufa Moukoko) | 18 | CF | 🇩🇪 | U-21ドイツ代表 | 2004年11月20日 | 179cm・75kg | 16試合・2得点 | |
ステファン・ティッゲス (Steffen Tigges) | 27 | CF | 🇩🇪 | ドイツ | 1998年7月31日 | 193cm・90kg | 9試合・3得点 |
ドルトムント2021-22 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション(シーズン開幕直後)
21/22リーグ戦使用フォーメーション
4-2-3-1
15試合:9勝1分5敗/33得点・24失点
3-4-2-1
9試合:6勝1分2敗/25得点・11失点
4-3-3
9試合:7勝1分1敗/27得点・16失点
3-5-2
1試合:0勝0分1敗/0得点・1失点
ドルトムント2021-22 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
ブンデスリーガ21/22ゴール数
1 | アーリング・ハーランド | 22 |
2 | ユリアン・ブラント | 9 |
2 | マルコ・ロイス | 9 |
4 | ドニエル・マレン | 5 |
4 | エムレ・ジャン | 5 |
ブンデスリーガ21/22アシスト数
1 | マルコ・ロイス | 12 |
2 | ユリアン・ブラント | 8 |
2 | ジュード・ベリンガム | 8 |
4 | アーリング・ハーランド | 7 |
5 | トーマス・ムニエ | 4 |
ブンデスリーガ21/22パス成功率
1 | アクセル・ヴィツェル | 93.2% |
2 | マヌエル・アカンジ | 90.6% |
3 | マッツ・フンメルス | 87.3% |
4 | エムレ・ジャン | 85.5% |
4 | ラファエウ・ゲレイロ | 85.5% |
ブンデスリーガ21/22出場試合時間
1 | ジュード・ベリンガム | 2,795 |
2 | グレゴール・コーベル | 2,566 |
3 | マルコ・ロイス | 2,514 |
4 | マヌエル・アカンジ | 2,263 |
5 | ユリアン・ブラント | 2,083 |
ブンデスリーガ21/22評価点
1 | アーリング・ハーランド | 7.55 |
2 | マルコ・ロイス | 7.25 |
3 | ジュード・ベリンガム | 7.22 |
4 | ユリアン・ブラント | 7.12 |
5 | ドニエル・マレン | 6.90 |
推定市場価格ランキング
1 | アーリング・ハーランド | 1億5,000万€ |
2 | ジュード・ベリンガム | 7,500万€ |
3 | ジョバンニ・レイナ | 4,200万€ |
4 | ラファエウ・ゲレイロ | 3,500万€ |
5 | ドニエル・マレン | 3,000万€ |