21/22シーズン成績
リーグ戦:16位
勝点39 11勝6分21敗/43得点・66失点
FAカップ:ベスト8
CL:
EL:
チーム得点王
リシャルリソン(10)
チームアシスト王
リシャルリソン(5)
最多出場選手
ジョーダン・ピックフォード(3,150)
監督
ラファエル・ベニテス(1〜22節)
→ダンカン・ファーガソン(23節)
→フランク・ランパード(24節〜)
エバートン2021-2022 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョーダン・ピックフォード (Jordan Pickford) | 1 | GK | 🏴 | イングランド代表 | 1994年3月7日 | 185cm・77kg | 35試合・0得点 | |
アスミール・べコビッチ (Asmir Begovic) | 15 | GK | 🇧🇦 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | 1987年6月20日 | 199cm・101kg | 3試合・0得点 | 新加入 |
アンディ・ロナーガン (Andy Lonergan) | 31 | GK | 🏴 | イングランド | 1983年10月19日 | 192cm・87kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
マイケル・キーン (Michael Keane) | 5 | CB | 🏴 | イングランド代表 | 1993年1月11日 | 191cm・82kg | 32試合・3得点 | |
ベン・ゴッドフリー (Ben Godfrey) | 22 | CB | 🏴 | イングランド代表 | 1998年1月15日 | 183cm・74kg | 23試合・0得点 | |
ジェリー・ミナ (Yerry Mina) | 13 | CB | 🇨🇴 | コロンビア代表 | 1994年9月23日 | 195cm・94kg | 13試合・0得点 | |
メイソン・ホルゲイト (Mason Holgate) | 4 | CB | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1996年10月22日 | 184cm・75kg | 25試合・2得点 | |
ジャラッド・ブランスウェイト (Jarrad Branthwaite) | 32 | CB | 🏴 | イングランド | 2002年6月27日 | 195cm・85kg | 6試合・1得点 | 復帰 |
ジョンジョ・ケニー (Jonjoe Kenny) | 2 | RSB | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1997年3月15日 | 176cm・70kg | 15試合・0得点 | 復帰 |
シェイマス・コールマン (C) (Seamus Coleman) | 23 | RSB | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1988年10月11日 | 178cm・67kg | 30試合・1得点 | |
ネイサン・パターソン (Nathan Patterson) | 3 | RSB | 🏴 | スコットランド代表 | 2001年10月16日 | 189cm・79kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
ヴィタリ・ミコレンコ (Vitaliy Mykolenko) | 19 | LSB | 🇺🇦 | ウクライナ代表 | 1999年5月29日 | 180cm・71kg | 13試合・1得点 | 新加入 |
アブドゥライェ・ドゥクレ (Abdoulaye Doucouré) | 16 | CM | 🇫🇷 | 元U-21フランス代表 | 1993年1月1日 | 183cm・75kg | 30試合・2得点 | |
ドニー・ファン・デ・ベーク (Donny van de Beek) | 30 | CM | 🇳🇱 | オランダ代表 | 1997年4月18日 | 184cm・76kg | 7試合・1得点 | 新加入 |
アンドレ・ゴメス (André Gomes) | 21 | CM | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 1993年7月30日 | 188cm・84kg | 14試合・0得点 | |
アラン (Allan) | 6 | CM | 🇧🇷 | ブラジル代表 | 1991年1月8日 | 175cm・74kg | 28試合・0得点 | |
トム・デイビス (Tom Davies) | 26 | CM | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1998年6月30日 | 180cm・70kg | 6試合・1得点 | |
ファビアン・デルフ (Fabian Delph) | 8 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 1989年11月21日 | 174cm・67kg | 11試合・0得点 | |
デレ・アリ (Dele Alli) | 36 | AM | 🏴 | イングランド代表 | 1996年4月11日 | 188cm・76kg | 11試合・0得点 | 新加入 |
ギルフィ・シグルドソン (Gylfi Sigurdsson) | 10 | AM | 🇮🇸 | アイスランド代表 | 1989年9月8日 | 186cm・79kg | 0試合・0得点 | |
アンワル・エルガジ (Anwar El Ghazi) | 34 | RW | 🇳🇱 | オランダ代表 | 1995年5月3日 | 188cm・90kg | 2試合・0得点 | 新加入 |
アンドロス・タウンゼント (Andros Townsend) | 14 | RW | 🏴 | イングランド代表 | 1991年7月16日 | 181cm・75kg | 21試合・3得点 | 新加入 |
デマレイ・グレイ (Demarai Gray) | 11 | LW | 🏴 | イングランド代表 | 1996年6月28日 | 180cm・74kg | 34試合・5得点 | 新加入 |
アレックス・イウォビ (Alex Iwobi) | 17 | LW | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1996年5月3日 | 180cm・75kg | 28試合・2得点 | |
アンソニー・ゴードン (Anthony Gordon) | 24 | LW | 🏴 | U-21イングランド代表 | 2001年2月24日 | 173cm・65kg | 35試合・4得点 | 復帰 |
リシャルリソン (Richarlison) | 7 | CF | 🇧🇷 | ブラジル代表 | 1997年5月10日 | 184cm・83kg | 30試合・10得点 | |
ドミニク・キャルバート=ルーウィン (Dominic Calvert-Lewin) | 9 | CF | 🏴 | イングランド代表 | 1997年3月16日 | 187cm・71kg | 17試合・5得点 | |
サロモン・ロンドン (Salomón Rondón) | 33 | CF | 🇻🇪 | ベネズエラ代表 | 1989年9月16日 | 186cm・86kg | 20試合・1得点 | 新加入 |
ジェンク・トスン (Cenk Tosun) | 28 | CF | 🇹🇷 | トルコ代表 | 1991年6月7日 | 183cm・78kg | 1試合・0得点 | 復帰 |
エバートン2021-2022 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション(シーズン開幕直後)
21/22リーグ戦使用フォーメーション
4-2-3-1
12試合:4勝2分6敗/13得点・18失点
3-4-3
11試合:4勝3分4敗/17得点・17失点
4-4-2
9試合:2勝1分6敗/10得点・16失点
4-3-3
5試合:1勝0分4敗/2得点・10失点
3-5-2
1試合:0勝0分1敗/1得点・5失点
エバートン2021-2022 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ21/22ゴール数
1 | リシャルリソン | 10 |
2 | デマレイ・グレイ | 5 |
2 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | 5 |
4 | アンソニー・ゴードン | 4 |
5 | アンドロス・タウンゼント | 3 |
プレミアリーグ21/22アシスト数
1 | リシャルリソン | 5 |
2 | アブドゥライェ・ドゥクレ | 4 |
2 | デマレイ・グレイ | 4 |
4 | マイケル・キーン | 2 |
4 | アンソニー・ゴードン | 2 |
プレミアリーグ21/22パス成功率
1 | デマレイ・グレイ | 81.5% |
2 | アラン | 80.0% |
3 | アレックス・イウォビ | 79.6% |
3 | アブドゥライェ・ドゥクレ | 79.6% |
5 | ベン・ゴッドフリー | 76.6% |
プレミアリーグ21/22出場試合時間
1 | ジョーダン・ピックフォード | 3,150 |
2 | マイケル・キーン | 2,793 |
3 | シェイマス・コールマン | 2,658 |
4 | アブドゥライェ・ドゥクレ | 2,538 |
5 | リシャルリソン | 2,528 |
プレミアリーグ21/22評価点
1 | リシャルリソン | 6.96 |
2 | デマレイ・グレイ | 6.78 |
3 | アブドゥライェ・ドゥクレ | 6.72 |
3 | マイケル・キーン | 6.72 |
5 | アンソニー・ゴードン | 6.70 |
推定市場価格ランキング
1 | リシャルリソン | 5,000万€ |
2 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | 4,200万€ |
3 | アブドゥライェ・ドゥクレ | 2,500万€ |
3 | ジョーダン・ピックフォード | 2,500万€ |
3 | ドニー・ファン・デ・ベーク | 2,500万€ |