21/22シーズン成績
リーグ戦:3位
勝点74 21勝11分6敗/76得点・33失点
FAカップ:準優勝
CL:ベスト8
EL:
CWC:優勝
チーム得点王
メイソン・マウント(11)
チームアシスト王
メイソン・マウント(10)
最多出場選手
エドゥアール・メンディ(3,060)
監督
トーマス・トゥヘル
チェルシー2021-22 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エドゥアール・メンディ (Edouard Mendy) | 16 | GK | 🇸🇳 | セネガル代表 | 1992年3月1日 | 194cm・93kg | 34試合・0得点 | |
ケパ・アリサバラガ (Kepa Arrizabalaga) | 1 | GK | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1994年10月3日 | 186cm・89kg | 4試合・0得点 | |
マーカス・ベッティネッリ (Marcus Bettinelli) | 13 | GK | 🏴 | イングランド代表 | 1992年5月24日 | 193cm・81kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
アンドレアス・クリステンセン (Andreas Christensen) | 4 | CB | 🇩🇰 | デンマーク代表 | 1996年4月10日 | 188cm・83kg | 19試合・0得点 | |
アントニオ・リュディガー (Antonio Rüdiger) | 2 | CB | 🇩🇪 | ドイツ代表 | 1993年3月3日 | 190cm・86kg | 34試合・3得点 | |
トレヴォ・チャロバー (Trevoh Chalobah) | 14 | CB | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1999年7月5日 | 190cm・82kg | 20試合・3得点 | 復帰 |
マラング・サール (Malang Sarr) | 31 | CB | 🇫🇷 | 元U-21フランス代表 | 1999年1月23日 | 182cm・72kg | 8試合・0得点 | 復帰 |
チアゴ・シウバ (Thiago Silva) | 6 | CB | 🇧🇷 | ブラジル代表 | 1984年9月22日 | 181cm・82kg | 32試合・3得点 | |
リース・ジェームズ (Reece James) | 24 | RSB | 🏴 | イングランド代表 | 1999年12月8日 | 179cm・91kg | 26試合・5得点 | |
セサル・アスピリクエタ (C) (César Azpilicueta) | 28 | RSB | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1989年8月28日 | 178cm・78kg | 27試合・1得点 | |
ベン・チルウェル (Ben Chilwell) | 21 | LSB | 🏴 | イングランド代表 | 1996年12月21日 | 180cm・78kg | 7試合・3得点 | |
マルコス・アロンソ (Marcos Alonso) | 3 | LSB | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1990年12月28日 | 189cm・85kg | 28試合・4得点 | |
エヌゴロ・カンテ (N’Golo Kanté) | 7 | CM | 🇫🇷 | フランス代表 | 1991年3月29日 | 168cm・72kg | 26試合・2得点 | |
ジョルジーニョ (Jorginho) | 5 | CM | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1991年12月20日 | 180cm・68kg | 29試合・6得点 | |
マテオ・コバチッチ (Mateo Kovacic) | 8 | CM | 🇭🇷 | クロアチア代表 | 1994年5月6日 | 176cm・80kg | 25試合・2得点 | |
サウール・ニゲス (Saúl Ñíguez) | 17 | CM | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1994年11月21日 | 184cm・76kg | 10試合・0得点 | 新加入 |
ルベン・ロフタス=チーク (Ruben Loftus-Cheek) | 12 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 1996年1月23日 | 191cm・88kg | 24試合・0得点 | 復帰 |
ロス・バークリー (Ross Barkley) | 18 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 1993年12月5日 | 185cm・87kg | 6試合・1得点 | 復帰 |
ケネディ (Kenedy) | 23 | LM | 🇧🇷 | 元U-23ブラジル代表 | 1996年2月8日 | 182cm・84kg | 1試合・0得点 | 復帰 |
メイソン・マウント (Mason Mount) | 19 | AM | 🏴 | イングランド代表 | 1999年1月10日 | 180cm・74kg | 32試合・11得点 | |
カイ・ハベルツ (Kai Havertz) | 29 | AM | 🇩🇪 | ドイツ代表 | 1999年6月11日 | 190cm・83kg | 29試合・8得点 | |
ハキム・ジイェフ (Hakim Ziyech) | 22 | AM | 🇲🇦 | モロッコ代表 | 1993年3月19日 | 180cm・70kg | 23試合・4得点 | |
チャーリー・ムソンダ (Charly Musonda) | – | AM | 🇧🇪 | 元U-21ベルギー代表 | 1996年10月15日 | 173cm・66kg | 0試合・0得点 | |
クリスティアン・プリシッチ (Christian Pulisic) | 10 | RW | 🇺🇸 | アメリカ代表 | 1998年9月18日 | 177cm・73kg | 22試合・6得点 | |
カラム・ハドソン=オドイ (Callum Hudson-Odoi) | 20 | RW | 🏴 | イングランド代表 | 2000年11月7日 | 178cm・78kg | 15試合・1得点 | |
ロメル・ルカク (Romelu Lukaku) | 9 | CF | 🇧🇪 | ベルギー代表 | 1993年5月13日 | 190cm・90kg | 26試合・8得点 | 新加入 |
ティモ・ヴェルナー (Timo Werner) | 11 | CF | 🇩🇪 | ドイツ代表 | 1996年3月6日 | 180cm・75kg | 21試合・4得点 |
チェルシー2021-22 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション(シーズン開幕直後)
21/22リーグ戦使用フォーメーション
3-4-2-1
23試合:14勝7分2敗/53得点・19失点
3-4-1-2
6試合:2勝2分2敗/12得点・8失点
4-3-3
4試合:2勝1分1敗/5得点・5失点
3-5-2
4試合:2勝1分1敗/5得点・1失点
4-2-3-1
1試合:1勝0分0敗/1得点・0失点
チェルシー2021-22 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ21/22ゴール数
1 | メイソン・マウント | 11 |
2 | カイ・ハベルツ | 8 |
2 | ロメル・ルカク | 8 |
4 | クリスティアン・プリシッチ | 6 |
4 | ジョルジーニョ | 6 |
プレミアリーグ21/22アシスト数
1 | メイソン・マウント | 10 |
2 | リース・ジェームズ | 9 |
3 | マテオ・コバチッチ | 5 |
4 | エヌゴロ・カンテ | 4 |
4 | マルコス・アロンソ | 4 |
プレミアリーグ21/22パス成功率
1 | チアゴ・シウバ | 92.8% |
2 | リース・ジェームズ | 89.6% |
3 | ジョルジーニョ | 89.3% |
4 | アントニオ・リュディガー | 88.1% |
5 | エヌゴロ・カンテ | 86.7% |
プレミアリーグ21/22出場試合時間
1 | エドゥアール・メンディ | 3,060 |
2 | アントニオ・リュディガー | 3,035 |
3 | チアゴ・シウバ | 2,651 |
4 | メイソン・マウント | 2,365 |
5 | ジョルジーニョ | 2,279 |
プレミアリーグ21/22評価点
1 | リース・ジェームズ | 7.24 |
2 | メイソン・マウント | 7.19 |
3 | マルコス・アロンソ | 7.09 |
4 | チアゴ・シウバ | 7.06 |
5 | エヌゴロ・カンテ | 7.00 |
推定市場価格ランキング
1 | ロメル・ルカク | 8,500万€ |
2 | メイソン・マウント | 7,500万€ |
3 | カイ・ハベルツ | 7,000万€ |
4 | リース・ジェームズ | 5,500万€ |
5 | エヌゴロ・カンテ | 5,000万€ |