21/22シーズン成績
リーグ戦:2位
勝点92 28勝8分2敗/94得点・26失点
FAカップ:優勝
CL:決勝進出
EL:
チーム得点王
モハメド・サラー(23)
チームアシスト王
モハメド・サラー(13)
最多出場選手
アリソン(3,240)
監督
ユルゲン・クロップ
リバプール2021-22 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリソン (Alisson) | 1 | GK | 🇧🇷 | ブラジル代表 | 1992年10月2日 | 191cm・91kg | 36試合・0得点 | |
クィービーン・ケレハー (Caoimhin Kelleher) | 62 | GK | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1998年11月23日 | 180cm・73kg | 2試合・0得点 | |
ロリス・カリウス (Loris Karius) | 22 | GK | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1993年6月22日 | 189cm・90kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
アドリアン (Adrián) | 13 | GK | 🇪🇸 | 元スペイン代表 | 1987年1月3日 | 190cm・80kg | 0試合・0得点 | |
フィルジル・ファン・ダイク (Virgil van Dijk) | 4 | CB | 🇳🇱 | オランダ代表 | 1991年7月8日 | 193cm・92kg | 34試合・3得点 | |
イブライマ・コナテ (Ibrahima Konaté) | 5 | CB | 🇫🇷 | U-21フランス代表 | 1999年5月25日 | 194cm・95kg | 11試合・0得点 | 新加入 |
ジョー・ゴメス (Joe Gomez) | 12 | CB | 🏴 | イングランド代表 | 1997年5月23日 | 188cm・77kg | 8試合・0得点 | |
ジョエル・マティブ (Joel Matip) | 32 | CB | 🇨🇲 | カメルーン代表 | 1991年8月8日 | 195cm・90kg | 31試合・3得点 | |
リース・ウィリアムズ (Rhys Williams) | 46 | CB | 🏴 | U-21イングランド代表 | 2001年2月3日 | 196cm・83kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
トレント・アレクサンダー=アーノルド (Trent Alexander-Arnold) | 66 | RSB | 🏴 | イングランド代表 | 1998年10月7日 | 175cm・69kg | 32試合・2得点 | |
アンドリュー・ロバートソン (Andrew Robertson) | 26 | LSB | 🏴 | スコットランド代表 | 1994年3月11日 | 178cm・64kg | 29試合・3得点 | |
コスタス・ツィミカス (Kostas Tsimikas) | 21 | LSB | 🇬🇷 | ギリシャ代表 | 1996年5月12日 | 179cm・70kg | 13試合・0得点 | |
ファビーニョ (Fabinho) | 3 | CM | 🇧🇷 | ブラジル代表 | 1993年10月23日 | 188cm・78kg | 29試合・5得点 | |
ナビ・ケイタ (Naby Keïta) | 8 | CM | 🇬🇳 | ギニア代表 | 1995年2月10日 | 172cm・64kg | 23試合・3得点 | |
カーティス・ジョーンズ (Curtis Jones) | 17 | CM | 🏴 | U-21イングランド代表 | 2001年1月30日 | 185cm・75kg | 15試合・1得点 | |
チアゴ・アルカンタラ (Thiago Alcântara) | 6 | CM | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1991年4月11日 | 174cm・70kg | 25試合・1得点 | |
ジョーダン・ヘンダーソン (C) (Jordan Henderson) | 14 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 1990年6月17日 | 182cm・80kg | 35試合・2得点 | |
アレックス・チェンバレン (Alex Chamberlain) | 15 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 1993年8月15日 | 180cm・70kg | 17試合・2得点 | |
ジェームズ・ミルナー (James Milner) | 7 | CM | 🏴 | 元イングランド代表 | 1986年1月4日 | 175cm・70kg | 24試合・0得点 | |
モハメド・サラー (Mohamed Salah) | 11 | RW | 🇪🇬 | エジプト代表 | 1992年6月15日 | 175cm・71kg | 35試合・23得点 | |
ハービー・エリオット (Harvey Elliott) | 67 | RW | 🏴 | U-21イングランド代表 | 2003年4月4日 | 170cm・62kg | 6試合・0得点 | 復帰 |
サディオ・マネ (Sadio Mané) | 10 | LW | 🇸🇳 | セネガル代表 | 1992年4月10日 | 175cm・69kg | 34試合・16得点 | |
ルイス・ディアス (Luis Díaz) | 23 | LW | 🇨🇴 | コロンビア代表 | 1997年1月13日 | 180cm・73kg | 13試合・4得点 | 新加入 |
南野拓実 (Takumi Minamino) | 18 | LW | 🇯🇵 | 日本代表 | 1995年1月16日 | 174cm・68kg | 11試合・3得点 | 復帰 |
ディオゴ・ジョッタ (Diogo Jota) | 20 | CF | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 1996年12月4日 | 178cm・73kg | 35試合・15得点 | |
ロベルト・フィルミーノ (Roberto Firmino) | 9 | CF | 🇧🇷 | ブラジル代表 | 1991年10月2日 | 181cm・76kg | 20試合・5得点 | |
ディボック・オリギ (Divock Origi) | 27 | CF | 🇧🇪 | ベルギー代表 | 1995年4月18日 | 185cm・75kg | 7試合・3得点 |
リバプール2021-22 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション(シーズン開幕直後)
21/22リーグ戦使用フォーメーション
4-3-3
38試合:28勝8分2敗/94得点・26失点
リバプール2021-22 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ21/22ゴール数
1 | モハメド・サラー | 23 |
2 | サディオ・マネ | 16 |
3 | ディオゴ・ジョッタ | 15 |
4 | ロベルト・フィルミーノ | 5 |
4 | ファビーニョ | 5 |
プレミアリーグ21/22アシスト数
1 | モハメド・サラー | 13 |
2 | トレント・アレクサンダー=アーノルド | 12 |
3 | アンドリュー・ロバートソン | 10 |
4 | ジョーダン・ヘンダーソン | 5 |
5 | ディオゴ・ジョッタ | 4 |
プレミアリーグ21/22パス成功率
1 | フィルジル・ファン・ダイク | 89.5% |
2 | ジョエル・マティブ | 88.5% |
3 | ファビーニョ | 87.5% |
4 | ジョーダン・ヘンダーソン | 85.5% |
5 | アリソン | 86.3% |
プレミアリーグ21/22出場試合時間
1 | アリソン | 3,240 |
2 | フィルジル・ファン・ダイク | 3,060 |
3 | トレント・アレクサンダー=アーノルド | 2,854 |
4 | サディオ・マネ | 2,925 |
5 | ジョエル・マティブ | 2,790 |
プレミアリーグ21/22評価点
1 | モハメド・サラー | 7.54 |
2 | トレント・アレクサンダー=アーノルド | 7.51 |
3 | ジョエル・マティブ | 7.35 |
4 | サディオ・マネ | 7.29 |
5 | アンドリュー・ロバートソン | 7.23 |
推定市場価格ランキング
1 | モハメド・サラー | 1億€ |
2 | サディオ・マネ | 8,000万€ |
2 | トレント・アレクサンダー=アーノルド | 8,000万€ |
4 | アンドリュー・ロバートソン | 6,500万€ |
5 | アリソン | 6,000万€ |