100年近い歴史を誇る大会の中で史上初の中東、そして冬季開催となる「FIFAワールドカップカタール2022」
今回は、EURO準優勝の勢いそのままに1966年以来の頂点を狙う、サッカーの母国「イングランド代表」のメンバーリストです。
- チームデータ・日程
- 出場メンバー(選手一覧)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 注目のキープレイヤー
- イングランド代表歴代記録
これら気になる情報を掲載。カタールW杯に出場するイングランド代表がわかる1ページになっています。
イングランド代表チームデータ・日程
監督 | ガレス・サウスゲート (Gareth Southgate) |
出場歴 | 7大会連続16回目 |
予選成績 | 10試合 : 8勝2分0敗 / 36得点・4失点 |
予選最多得点者 | ハリー・ケイン:12得点 |
FIFAランキング | 5位 |
公式サイト SNS |
グループステージ日程
日時(日本時間) | 節 | 対戦カード | 試合会場 |
---|---|---|---|
11月21日 22:00 | 1 | vs 🇮🇷 イラン | ドーハ |
11月25日 28:00 | 2 | vs 🇺🇸 アメリカ | アルホル |
11月29日 28:00 | 3 | vs 🏴 ウェールズ | アルラヤン |
イングランド代表ユニフォーム
【カタールW杯2022】イングランド代表出場メンバー(選手一覧)
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 予選成績 | 代表通算成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーロン・ラムスデイル (Aaron Ramsdale) | 23 | GK | 🏴 | アーセナル | 1998年5月14日 | 188cm・77kg | 1試合・0得点 | 3試合・0得点 |
ジョーダン・ピックフォード (Jordan Pickford) | 1 | GK | 🏴 | エバートン | 1994年3月7日 | 185cm・77kg | 4試合・0得点 | 45試合・0得点 |
ニック・ホープ (Nick Pope) | 13 | GK | 🏴 | ニューカッスル | 1992年4月19日 | 191cm・76kg | 3試合・0得点 | 10試合・0得点 |
ベン・ホワイト (Ben White) | 21 | CB | 🏴 | アーセナル | 1997年10月8日 | 182cm・78kg | 0試合・0得点 | 4試合・0得点 |
ハリー・マグワイア (Harry Maguire) | 6 | CB | 🏴 | マンチェスター・U | 1993年3月5日 | 194cm・100kg | 7試合・2得点 | 48試合・7得点 |
ジョン・ストーンズ (John Stones) | 5 | CB | 🏴 | マンチェスター・C | 1994年5月28日 | 188cm・70kg | 9試合・1得点 | 59試合・3得点 |
エリック・ダイアー (Eric Dier) | 15 | CB | 🏴 | トッテナム | 1994年1月15日 | 188cm・88kg | 0試合・0得点 | 47試合・3得点 |
コーナー・コーディ (Conor Coady) | 16 | CB | 🏴 | エバートン | 1993年2月25日 | 186cm・80kg | 4試合・0得点 | 10試合・1得点 |
トレント・アレクサンダー=アーノルド (Trent Alexander-Arnold) | 18 | RSB | 🏴 | リバプール | 1998年10月7日 | 175cm・69kg | 3試合・0得点 | 17試合・1得点 |
カイル・ウォーカー (Kyle Walker) | 2 | RSB | 🏴 | マンチェスター・C | 1990年5月28日 | 178cm・70kg | 6試合・0得点 | 70試合・0得点 |
キーラン・トリッピアー (Kieran Trippier) | 12 | RSB | 🏴 | ニューカッスル | 1990年9月19日 | 178cm・71kg | 3試合・0得点 | 37試合・1得点 |
ルーク・ショー (Luke Shaw) | 3 | LSB | 🏴 | マンチェスター・U | 1995年7月12日 | 185cm・75kg | 4試合・0得点 | 23試合・3得点 |
フィル・フォデン (Phil Foden) | 20 | CM | 🏴 | マンチェスター・C | 2000年5月28日 | 171cm・70kg | 7試合・0得点 | 18試合・2得点 |
ジュード・ベリンガム (Jude Bellingham) | 22 | CM | 🇩🇪 | ドルトムント/GER | 2003年6月29日 | 180cm・75kg | 2試合・0得点 | 17試合・0得点 |
デクラン・ライス (Declan Rice) | 4 | CM | 🏴 | ウェストハム | 1999年1月14日 | 185cm・80kg | 5試合・1得点 | 34試合・2得点 |
カルビン・フィリップス (Kalvin Phillips) | 14 | CM | 🏴 | マンチェスター・C | 1995年12月2日 | 178cm・72kg | 7試合・0得点 | 23試合・0得点 |
コナー・ギャラガー (Conor Gallagher) | 26 | CM | 🏴 | クリスタル・パレス | 2000年2月6日 | 182cm・74kg | 1試合・0得点 | 4試合・0得点 |
ジョーダン・ヘンダーソン (Jordan Henderson) | 8 | CM | 🏴 | リバプール | 1990年6月17日 | 182cm・80kg | 4試合・1得点 | 70試合・2得点 |
ブカヨ・サカ (Bukayo Saka) | 17 | RM | 🏴 | アーセナル | 2001年9月5日 | 178cm・70kg | 5試合・3得点 | 20試合・4得点 |
メイソン・マウント (Mason Mount) | 19 | AM | 🏴 | チェルシー | 1999年1月10日 | 180cm・74kg | 8試合・1得点 | 32試合・5得点 |
ジェームズ・マディソン (James Maddison) | 25 | AM | 🏴 | レスター | 1996年11月23日 | 175cm・73kg | 0試合・0得点 | 1試合・0得点 |
ラヒーム・スターリング (Raheem Sterling) | 10 | LW | 🏴 | チェルシー | 1994年12月8日 | 170cm・69kg | 7試合・2得点 | 79試合・19得点 |
ジャック・グリーリッシュ (Jack Grealish) | 7 | LW | 🏴 | マンチェスター・C | 1995年9月10日 | 175cm・68kg | 6試合・1得点 | 23試合・1得点 |
マーカス・ラッシュフォード (Marcus Rashford) | 11 | LW | 🏴 | マンチェスター・U | 1997年10月31日 | 180cm・70kg | 0試合・0得点 | 46試合・12得点 |
ハリー・ケイン (C) (Harry Kane) | 9 | CF | 🏴 | トッテナム | 1993年7月28日 | 188cm・76kg | 8試合・12得点 | 75試合・51得点 |
カラム・ウィルソン (Callum Wilson) | 24 | CF | 🏴 | ニューカッスル | 1992年2月27日 | 180cm・66kg | 0試合・0得点 | 4試合・1得点 |
推定市場価格ランキング
1 | フィル・フォデン | 1億1,000万€ |
2 | ジュード・ベリンガム | 1億€ |
3 | ハリー・ケイン | 9,000万€ |
3 | ブカヨ・サカ | 9,000万€ |
5 | デクラン・ライス | 8,000万€ |
【カタールW杯2022】イングランド代表 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
カタールW杯全試合のフォーメーション(スタメン)
4-3-3
4試合:3勝1分0敗/15得点・1失点
4-2-3-1
4試合:3勝1分0敗/9得点・2失点
3-4-3
2試合:2勝0分0敗/15得点・0失点
【カタールW杯2022】イングランド代表注目のキープレイヤー
ハリー・ケイン|トッテナム
ハリー・ケイン
(Harry Kane)
生年月日:1993年7月28日
身長/体重:188cm・76kg
ポジション:CF
利き足:右足
所属クラブ:トッテナム
代表通算出場歴
75試合・51得点
推定市場価格:9,000万€
円熟味が増してきた絶対エース
スリーライオンズを束ねる主将であり、エムバペと並び本大会の得点王候補にも名を連ねるエース。
近年は下がってパスを呼び込み、そこからシンプルに展開するゲームメイクも冴え渡るなど、プレーの幅を広げている。
メイソン・マウント|チェルシー
メイソン・マウント
(Mason Mount)
生年月日:1999年1月10日
身長/体重:180cm・74kg
ポジション:AM / LW
利き足:右足
所属クラブ:チェルシー
代表通算出場歴
32試合・5得点
推定市場価格:7,500万€
トランジションのキーマン
迅速なトランジションと卓越したプレービジョンで、最終ラインを突破する崩しのキーマン。
開幕から元気がなかったが、9月のドイツ戦では途中出場から流れを変えるなど、改めて存在価値を証明。得点に絡むプレーも日々進化中だ。
ジュード・ベリンガム|ドルトムント
ジュード・ベリンガム
(Jude Bellingham)
生年月日:2003年6月29日
身長/体重:180cm・75kg
ポジション:CM
利き足:右足
所属クラブ:ドルトムント/GER
代表通算出場歴
17試合・0得点
推定市場価格:1億€
底が見えないティーンエージャー
肩の怪我でW杯行きが微妙なフィリップスに代わり、ライスの相棒に抜擢されそうなティーンエージャー。
代表では影を潜めているが、ドルトムントでは攻守に絶大の存在感を発揮し、すでに世界最高峰のボックス・トゥ・ボックスの地位を確立している。
イングランド代表歴代記録
※赤字は現役選手
ワールドカップ最多出場記録
1 | ピーター・シルトン | 17 |
2 | ボビー・チャールトン | 14 |
2 | ボビー・ムーア | 14 |
2 | テリー・ブッチャー | 14 |
2 | アシュリー・コール | 14 |
ワールドカップ最多ゴール記録
1 | ガリー・リネカー | 10 |
2 | ハリー・ケイン | 6 |
3 | ジェフ・ハースト | 5 |
4 | マイケル・オーウェン | 4 |
4 | ボビー・チャールトン | 4 |
イングランド代表歴代最多出場記録
1 | ピーター・シルトン | 125 |
2 | ウェイン・ルーニー | 120 |
3 | デイビッド・ベッカム | 115 |
4 | スティーブン・ジェラード | 114 |
5 | ボビー・ムーア | 108 |
イングランド代表歴代最多ゴール数
1 | ウェイン・ルーニー | 53 |
2 | ハリー・ケイン | 51 |
3 | ボビー・チャールトン | 49 |
4 | ガリー・リネカー | 48 |
5 | ジミー・グリーブス | 44 |
過去主要大会のメンバーリスト
W杯カタール2022全32ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、W杯カタール2022に出場する全32ヵ国の出場メンバー・基本フォーメーション(スタメン)、キープレイヤーなどを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓