100年近い歴史を誇る大会の中で史上初の中東、そして冬季開催となる「FIFAワールドカップカタール2022」
今回は、FWレバンドフスキを中心に1970年代に躍進した黄金期の再現を狙う、”ビアウォ・チェルヴォーニ”「ポーランド代表」のメンバーリストです。
- チームデータ・日程
- 出場メンバー(選手一覧)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 注目のキープレイヤー
- ポーランド代表歴代記録
これら気になる情報を掲載。カタールW杯に出場するポーランド代表がわかる1ページになっています。
ポーランド代表チームデータ・日程
監督 | チェスワフ・ミフニエビチ (Czeslaw Michniewicz) |
出場歴 | 2大会連続9回目 |
予選成績 | 10試合 : 6勝2分2敗 / 30得点・11失点 |
予選最多得点者 | ロベルト・レバンドフスキ:8得点 |
FIFAランキング | 26位 |
最高成績 | 3位:1974, 1982 |
公式サイト SNS |
グループステージ日程
日時(日本時間) | 節 | 対戦カード | 試合会場 |
---|---|---|---|
11月22日 25:00 | 1 | vs 🇩🇰 デンマーク | ドーハ |
11月26日 22:00 | 2 | vs 🇸🇦 サウジアラビア | アルラヤン |
11月30日 28:00 | 3 | vs 🇦🇷 アルゼンチン | ドーハ |
ポーランド代表ユニフォーム
【カタールW杯2022】ポーランド代表出場メンバー(選手一覧)
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 予選成績 | 代表通算成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴォイチェフ・シュチェスニー (Wojciech Szczesny) | 1 | GK | 🇮🇹 | ユベントス/ITA | 1990年4月18日 | 195cm・84kg | 9試合・0得点 | 66試合・0得点 |
カミル・グラバラ (Kamil Grabara) | 22 | GK | 🇩🇰 | コペンハーゲン/DEN | 1999年1月8日 | 195cm・80kg | 0試合・0得点 | 1試合・0得点 |
ウカシュ・スコルプスキ (Lukasz Skorupski) | 12 | GK | 🇮🇹 | ボローニャ/ITA | 1991年5月5日 | 187cm・84kg | 1試合・0得点 | 8試合・0得点 |
ヤン・ベドナレク (Jan Bednarek) | 5 | CB | 🏴 | アストン・ビラ/ENG | 1996年4月12日 | 189cm・77kg | 6試合・0得点 | 44試合・1得点 |
ヤクブ・キビオル (Jakub Kiwior) | 14 | CB | 🇮🇹 | スペツィア/ITA | 2000年2月15日 | 189cm・75kg | 0試合・0得点 | 4試合・0得点 |
マテウシュ・ヴィエテスカ (Mateusz Wieteska) | 4 | CB | 🇫🇷 | クレルモン/FRA | 1997年2月11日 | 187cm・77kg | 0試合・0得点 | 1試合・0得点 |
カミル・グリク (Kamil Glik) | 15 | CB | 🇮🇹 | ベネベント/ITA2部 | 1988年2月3日 | 190cm・80kg | 7試合・0得点 | 98試合・6得点 |
アルトゥル・イェンドジェイチク (Artur Jedrzejczyk) | 3 | CB | 🇵🇱 | レギア・ワルシャワ | 1987年11月4日 | 189cm・78kg | 0試合・0得点 | 39試合・3得点 |
マティ・キャッシュ (Matty Cash) | 2 | RSB | 🏴 | アストン・ビラ/ENG | 1997年8月7日 | 185cm・79kg | 2試合・0得点 | 7試合・1得点 |
ロベルト・グムニー (Robert Gumny) | 25 | RSB | 🇩🇪 | アウグスブルク/GER | 1998年6月4日 | 182cm・71kg | 1試合・0得点 | 4試合・0得点 |
バルトシュ・ベレシンスキ (Bartosz Bereszynski) | 18 | RSB | 🇮🇹 | サンプドリア/ITA | 1992年7月12日 | 183cm・77kg | 7試合・0得点 | 45試合・0得点 |
グジェゴシュ・クリホビアク (Grzegorz Krychowiak) | 10 | CM | 🇸🇦 | アル・シャバブ/KSA | 1990年1月29日 | 187cm・84kg | 7試合・1得点 | 93試合・5得点 |
シモン・ジュルコフスキ (Szymon Zurkowski) | 17 | CM | 🇮🇹 | フィオレンティーナ/ITA | 1997年9月25日 | 185cm・77kg | 0試合・0得点 | 6試合・0得点 |
クリスティアン・ビエリク (Krystian Bielik) | 6 | CM | 🏴 | バーミンガム/ENG2部 | 1998年1月4日 | 189cm・78kg | 0試合・0得点 | 5試合・0得点 |
ダミアン・シマンスキ (Damian Szymanski) | 8 | CM | 🇬🇷 | AEKアテネ/GRE | 1995年6月16日 | 185cm・-kg | 3試合・1得点 | 8試合・1得点 |
プジェミスワフ・フランコフスキ (Przemyslaw Frankowski) | 24 | RM | 🇫🇷 | RCランス/FRA | 1995年4月12日 | 175cm・70kg | 7試合・0得点 | 25試合・1得点 |
ニコラ・ザレフスキ (Nicola Zalewski) | 21 | LM | 🇮🇹 | ローマ/ITA | 2002年1月23日 | 164cm・60kg | 1試合・0得点 | 7試合・0得点 |
ピオトル・ジエリンスキ (Piotr Zielinski) | 20 | AM | 🇮🇹 | ナポリ/ITA | 1994年5月20日 | 177cm・64kg | 6試合・0得点 | 74試合・9得点 |
セバスティアン・シマンスキ (Sebastian Szymanski) | 19 | AM | 🇳🇱 | フェイエノールト/NED | 1999年5月10日 | 174cm・60kg | 1試合・0得点 | 17試合・1得点 |
ミハウ・スクラシ (Michal Skoras) | 26 | RW | 🇵🇱 | レフ・ポズナン | 2000年2月15日 | 172cm・64kg | 0試合・0得点 | 1試合・0得点 |
ヤクブ・カミンスキ (Jakub Kaminski) | 13 | LW | 🇩🇪 | ヴォルフスブルク/GER | 2002年6月5日 | 179cm・71kg | 1試合・0得点 | 3試合・1得点 |
カミル・グロシツキ (Kamil Grosicki) | 11 | LW | 🇵🇱 | ポゴニ | 1988年6月8日 | 180cm・78kg | 3試合・0得点 | 86試合・17得点 |
ロベルト・レバンドフスキ (C) (Robert Lewandowski) | 9 | CF | 🇪🇸 | バルセロナ/SPA | 1988年8月21日 | 184cm・80kg | 8試合・8得点 | 134試合・76得点 |
クシシュトフ・ピオンテク (Krzysztof Piatek) | 23 | CF | 🇮🇹 | サレルニターナ/ITA | 1995年7月1日 | 183cm・77kg | 6試合・2得点 | 24試合・10得点 |
アルカディウシュ・ミリク (Arkadiusz Milik) | 7 | CF | 🇮🇹 | ユベントス/ITA | 1994年2月28日 | 186cm・78kg | 5試合・1得点 | 63試合・16得点 |
カロル・スウィデルスキ (Karol Swiderski) | 16 | CF | 🇺🇸 | シャーロット/MLS | 1997年1月23日 | 184cm・78kg | 9試合・5得点 | 17試合・8得点 |
推定市場価格ランキング
1 | ロベルト・レバンドフスキ | 4,500万€ |
2 | ピオトル・ジエリンスキ | 4,000万€ |
3 | マティ・キャッシュ | 2,200万€ |
4 | ヤン・ベドナレク | 1,800万€ |
5 | ニコラ・ザレフスキ | 1,500万€ |
【カタールW杯2022】ポーランド代表 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
カタールW杯全試合のフォーメーション(スタメン)
3-5-2
8試合:4勝2分2敗/23得点・10失点
4-4-2
2試合:2勝0分0敗/7得点・1失点
【カタールW杯2022】ポーランド代表注目のキープレイヤー
ロベルト・レバンドフスキ|バルセロナ
ロベルト・レバンドフスキ
(Robert Lewandowski)
生年月日:1988年8月21日
身長/体重:184cm・80kg
ポジション:CF
利き足:右足
所属クラブ:バルセロナ/SPA
代表通算出場歴
136試合・76得点
推定市場価格:4,500万€
ポーランド史上最高の名プレイヤー
代表通算ともに最多の136試合・76ゴールという数字が物語る、ポーランド史上最高の名プレイヤー。
今夏移籍したバルサでもリーグ戦11試合12ゴールと好調を維持しており、チームが勝ち進んでいけば大会得点王も視野に入る。
ピオトル・ジエリンスキ|ナポリ
ピオトル・ジエリンスキ
(Piotr Zielinski)
生年月日:1994年5月20日
身長/体重:177cm・64kg
ポジション:CM
利き足:右足
所属クラブ:ナポリ
代表通算出場歴
74試合・9得点
推定市場価格:4,000万€
エースに繋ぐラストパサー
サッカーIQが極めて高く、組み立ての中心としてもラストパサーとしても機能するプレーメーカー。
プレーオフのスウェーデン戦の追加点、今季CL初戦リバプール戦の2ゴールなど、重要な場面での得点も多い。
ヴォイチェフ・シュチェスニー|ユベントス
ヴォイチェフ・シュチェスニー
(Wojciech Szczesny)
生年月日:1990年4月18日
身長/体重:195cm・84kg
ポジション:GK
利き足:右足
所属クラブ:ユベントス
代表通算出場歴
66試合・0得点
推定市場価格:1,500万€
ビアンコネロ不動の守護神
覚束ない足下の技術を、守備範囲の広さと超人的なビッグセーブでカバーするワールドクラスの守護神。
ドラゴフスキ、スコルプスキら優秀なGKが揃う中でもその座が揺らぐことはなく、レバンドフスキ不在時にはキャプテンマークを巻く試合も。
ポーランド代表歴代記録
※赤字は現役選手
ワールドカップ最多出場記録
1 | ヴワディスワフ・ジュムダ | 21 |
2 | グジェゴシ・ラトー | 20 |
3 | ズビグニェフ・ボニエク | 16 |
4 | カジミエシュ・デイナ | 13 |
4 | アンジェイ・シャルマッフ | 13 |
ワールドカップ最多ゴール記録
1 | グジェゴシ・ラトー | 10 |
2 | アンジェイ・シャルマッフ | 7 |
3 | ズビグニェフ・ボニエク | 6 |
4 | カジミエシュ・デイナ | 4 |
4 | エルンスト・ヴィリモフスキ | 4 |
ポーランド代表歴代最多出場記録
1 | ロベルト・レバンドフスキ | 134 |
2 | ヤクブ・ブラシュチコフスキ | 108 |
2 | ミハウ・ジェヴワコフ | 102 |
4 | グジェゴシ・ラトー | 100 |
5 | カミル・グリク | 98 |
ポーランド代表歴代最多ゴール数
1 | ロベルト・レバンドフスキ | 76 |
2 | ヴォジミエシュ・ルバンスキ | 48 |
2 | グジェゴシ・ラトー | 45 |
4 | カジミエシュ・デイナ | 41 |
5 | エルンスト・ポール | 39 |
主要大会のメンバーリスト
W杯カタール2022全32ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、W杯カタール2022に出場する全32ヵ国の出場メンバー・基本フォーメーション(スタメン)、キープレイヤーなどを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓