YouTubeチャンネル「ロイGames」で開催されるウイイレ2021を使ったドリームマッチ。
現役選手の登場は一切なし!!往年の名手が集結したカタールW杯レジェンズに参戦する「オーストラリア代表」のメンバーリストです。
カタールW杯レジェンズ出場メンバー
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 代表通算成績 | 代表歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マーク・ボスニッチ (Mark Bosnich) | 13 | GK | 🏴 アストン・ビラ 🏴 マンチェスター・U | 1972年1月13日 | 185cm・89kg | 17試合・1得点 | 1992〜2000 |
マーク・シュウォーツァー (Mark Schwarzer) | 1 | GK | 🏴 ミドルズブラ 🏴 フラム | 1972年10月6日 | 195cm・85kg | 109試合・0得点 | 1993〜2013 |
チャーリー・ヤンコス (Charlie Yankos) | 16 | CB | 🇦🇺 ハイデルバーグ 🇦🇺 APIAライカート | 1961年5月29日 | 186cm・78kg | 49試合・7得点 | 1983〜1989 |
アレックス・トービン (Alex Tobin) | 3 | CB | 🇦🇺 アデレード・C 🇦🇺 パラマタ・パワー | 1965年11月3日 | 188cm・80kg | 87試合・2得点 | 1988〜1998 |
トニー・ポポビッチ (Tony Popović) | 12 | CB | 🏴 クリスタル・パレス 🇯🇵 サンフレッチェ広島 | 1973年7月4日 | 194cm・88kg | 59試合・8得点 | 1995〜2006 |
ルーカス・ニール (Lucas Neill) | 2 | CB | 🏴 ブラックバーン 🏴 ミルウォール | 1978年3月9日 | 185cm・76kg | 96試合・1得点 | 1996〜2013 |
ダグ・ウジェセノビッチ (Doug Utjesenovic) | 5 | RSB | 🇭🇺 セント・ジョージ 🇷🇸 OFKベオグラード | 1946年10月8日 | 176cm・73kg | 61試合・2得点 | 1972〜1976 |
ルーク・ウィルクシャー (Luke Wilkshire) | 20 | RSB | 🇷🇺 ディナモ・モスクワ 🏴 ブリストル・C | 1981年10月2日 | 176cm・78kg | 78試合・8得点 | 2003〜2014 |
トニー・ヴィドマー (Tony Vidmar) | 6 | LSB | 🏴 レンジャーズ 🇦🇺 アデレード・C | 1970年7月4日 | 186cm・82kg | 76試合・3得点 | 1991〜2006 |
ジミー・マッカイ (Jimmy Mackay) | 17 | CM | 🇦🇺 メルボルン・ナイツ 🇦🇺 サウス・メルボルン | 1943年12月19日 | 176cm・71kg | 52試合・5得点 | 1970〜1975 |
ヨシップ・スココ (Josip Skoko) | 8 | CM | 🇧🇪 ヘンク 🇭🇷 ハイドゥク | 1975年12月10日 | 175cm・78kg | 51試合・9得点 | 1997〜2007 |
マーク・ブレッシアーノ (Mark Bresciano) | 23 | CM | 🇮🇹 パルマ 🇮🇹 パレルモ | 1980年2月11日 | 182cm・73kg | 84試合・13得点 | 2001〜2015 |
ミル・ジェディナク (Mile Jedinak) | 15 | CM | 🏴 クリスタル・パレス 🏴 アストン・ビラ | 1984年8月3日 | 187cm・88kg | 79試合・20得点 | 2008〜2018 |
ブレット・エマートン (Brett Emerton) | 7 | RM | 🏴 ブラックバーン 🇳🇱 フェイエノールト | 1979年2月22日 | 185cm・87kg | 95試合・20得点 | 1998〜2012 |
スタン・ラザリディス (Stan Lazaridis) | 11 | LM | 🏴 バーミンガム 🏴 ウェストハム | 1972年8月16日 | 175cm・75kg | 60試合・0得点 | 1993〜2006 |
スコット・チッパーフィールド (Scott Chipperfield) | 14 | LM | 🇨🇭 バーゼル 🇦🇺 ウロンゴン | 1975年12月30日 | 180cm・71kg | 68試合・12得点 | 1998〜2010 |
ポール・ウェイド (Paul Wade) | 19 | AM | 🇦🇺 サウス・メルボルン 🇦🇺 キャンベラ・コスモス | 1962年3月20日 | 188cm・79kg | 84試合・10得点 | 1986〜1996 |
ティム・ケーヒル (Tim Cahill) | 4 | AM | 🏴 エバートン 🏴 ミルウォール | 1979年12月6日 | 178cm・64kg | 108試合・50得点 | 2004〜2018 |
ハリー・キューウェル (Harry Kewell) | 10 | LW | 🏴 リバプール 🏴 リーズ | 1978年9月22日 | 180cm・77kg | 56試合・17得点 | 1996〜2012 |
ジョン・コスミナ (John Kosmina) | 18 | CF | 🇦🇺 シドニーFC 🇦🇺 ウェスト・アデレード | 1956年8月17日 | 177cm・80kg | 60試合・25得点 | 1976〜1988 |
マーク・ヴィドゥカ (Mark Viduka) | 9 | CF | 🏴 リーズ 🏴 ミドルズブラ | 1975年10月9日 | 188cm・91kg | 43試合・11得点 | 1994〜2009 |
スタメン・パラメーター
大会レギュレーション・その他の出場メンバーはこちら
大会日程やレギュレーション、各国選抜メンバーは下記で確認することができます。
気になる方はこちらからチェックしてみてください。↓
【総勢695人!】各国を代表するレジェンドが集結したカタールW杯レジェンズを開催します!どうもロイすんです。 アルゼンチンの36年ぶりの優勝で幕を閉じたカタールワールドカップからもうすぐ1年!あの熱狂を再びということで...