22/23シーズン成績
リーグ戦:12位
勝点36 10勝6分18敗/48得点・57失点
国内カップ戦:ベスト16
CL:
EL:
ECL:
チーム得点王
アンドレイ・クラマリッチ (12)
チームアシスト王
アンへリーニョ (9)
最多出場選手
オリバー・バウマン (3,060)
監督
アンドレ・ブライテンライター (1〜19節)
→ペジェグリーノ・マタラッツォ (20節〜)
ホッフェンハイム2022-2023 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリバー・バウマン (C) (Oliver Baumann) | 1 | GK | 🇩🇪 | ドイツ代表 | 1990年6月2日 | 187cm・82kg | 34試合・0得点 | |
フィリップ・ペントケ (Philipp Pentke) | 12 | GK | 🇩🇪 | ドイツ | 1985年5月1日 | 191cm・84kg | 0試合・0得点 | |
ルカ・フィリップ (Luca Philipp) | 37 | GK | 🇩🇪 | U-21ドイツ代表 | 2000年11月28日 | 192cm・83kg | 0試合・0得点 | |
ナウエル・ノール (Nahue Noll) | 36 | GK | 🇩🇪 | U-20ドイツ代表 | 2003年3月17日 | 188cm・75kg | 0試合・0得点 | |
オザン・カバク (Ozan Kabak) | 5 | CB | 🇹🇷 | トルコ代表 | 2000年3月25日 | 186cm・86kg | 30試合・2得点 | 新加入 |
スタンリー・エンソキ (Stanley Nsoki) | 34 | CB | 🇫🇷 | 元U-21フランス代表 | 1999年4月9日 | 184cm・75kg | 19試合・1得点 | 新加入 |
ケビン・アクポグマ (Kevin Akpoguma) | 25 | CB | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1995年4月19日 | 192cm・85kg | 28試合・0得点 | |
ケビン・フォクト (Kevin Vogt) | 22 | CB | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1991年9月23日 | 194cm・87kg | 22試合・0得点 | |
ジョン・アンソニー・ブルックス (John Anthony Brooks) | 23 | CB | 🇺🇸 | アメリカ代表 | 1993年1月28日 | 193cm・78kg | 15試合・0得点 | 新加入 |
エドゥアルド・クアレスマ (Eduardo Quaresma) | 26 | CB | 🇵🇹 | U-21ポルトガル代表 | 2002年3月2日 | 184cm・76kg | 4試合・0得点 | 新加入 |
エルミン・ビチャクチッチ (Ermin Bicakcic) | 4 | CB | 🇧🇦 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | 1990年1月24日 | 185cm・85kg | 9試合・0得点 | |
パベル・カデジャーベク (Pavel Kaderabek) | 3 | RSB | 🇨🇿 | チェコ代表 | 1992年4月25日 | 182cm・81kg | 26試合・1得点 | |
ジャスティン・チェ (Justin Che) | 24 | RSB | 🇺🇸 | アメリカ代表 | 2003年11月18日 | 185cm・79kg | 0試合・0得点 | |
アンへリーニョ (Angeliño) | 11 | LSB | 🇪🇸 | 元U-21スペイン代表 | 1997年1月4日 | 175cm・69kg | 33試合・0得点 | 新加入 |
デニス・ガイガー (Dennis Geiger) | 8 | CM | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1998年6月10日 | 173cm・67kg | 27試合・1得点 | |
グリシャ・プレメル (Grischa Prömel) | 6 | CM | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1995年1月9日 | 184cm・81kg | 18試合・1得点 | 新加入 |
アンジェロ・シュティラー (Angelo Stiller) | 13 | CM | 🇩🇪 | U-21ドイツ代表 | 2001年4月4日 | 183cm・79kg | 20試合・1得点 | |
トーマス・ディレイニー (Thomas Delaney) | 17 | CM | 🇩🇰 | デンマーク代表 | 1991年9月3日 | 182cm・79kg | 6試合・0得点 | 新加入 |
フィン・オレ・ベッカー (Finn Ole Becker) | 20 | CM | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 2000年6月8日 | 177cm・74kg | 13試合・0得点 | 新加入 |
セバスチャン・ルディ (Sebastian Rudy) | 16 | CM | 🇩🇪 | 元ドイツ代表 | 1990年2月28日 | 180cm・74kg | 22試合・0得点 | |
ウムト・トフムク (Umut Tohumcu) | 40 | CM | 🇩🇪 | U-19ドイツ代表 | 2004年8月11日 | 175cm・71kg | 8試合・0得点 | |
ロベルト・スコフ (Robert Skov) | 29 | RM | 🇩🇰 | デンマーク代表 | 1996年5月20日 | 185cm・81kg | 23試合・3得点 | |
クリストフ・バウムガルトナー (Christoph Baumgartner) | 14 | AM | 🇦🇹 | オーストリア代表 | 1999年8月1日 | 180cm・73kg | 33試合・7得点 | |
トム・ビショフ (Tom Bischof) | 39 | AM | 🇩🇪 | U-18ドイツ代表 | 2005年6月28日 | 176cm・66kg | 11試合・0得点 | |
ムハメド・ダマル (Muhammed Damar) | 35 | AM | 🇩🇪 | U-19ドイツ代表 | 2004年4月9日 | 185cm・73kg | 6試合・0得点 | 新加入 |
ヤコブ・ブルーン・ラーセン (Jacob Bruun Larsen) | 7 | LW | 🇩🇰 | デンマーク代表 | 1998年9月19日 | 183cm・77kg | 12試合・1得点 | |
カスパー・ドルベア (Kasper Dolberg) | 19 | CF | 🇩🇰 | デンマーク代表 | 1997年1月4日 | 187cm・84kg | 13試合・1得点 | 新加入 |
アンドレイ・クラマリッチ (Andrej Kramaric) | 27 | CF | 🇭🇷 | クロアチア代表 | 1991年6月19日 | 177cm・73kg | 32試合・12得点 | |
イラス・ベブ (Ihlas Bebou) | 9 | CF | 🇹🇬 | トーゴ代表 | 1994年4月23日 | 185cm・80kg | 19試合・7得点 | |
ムナス・ダブール (Munas Dabbur) | 10 | CF | 🇮🇱 | イスラエル代表 | 1992年5月14日 | 182cm・83kg | 21試合・6得点 | |
フィスニック・アスラーニ (Fisnik Asllani) | 44 | CF | 🇩🇪 | U-20ドイツ代表 | 2002年8月8日 | 188cm・81kg | 8試合・0得点 |
ホッフェンハイム2022-2023 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション (シーズン中盤)
フォーメーション (シーズン開幕直後)
22/23リーグ戦使用フォーメーション
3-5-2
28試合:10勝4分14敗/43得点・45失点
3-4-2-1
5試合:0勝2分3敗/5得点・11失点
4-2-3-1
1試合:0勝0分1敗/0得点・1失点
ホッフェンハイム2022-2023 / スタッツ
※参考:Who Scored
ブンデスリーガ22/23ゴール数
1 | アンドレイ・クラマリッチ | 12 |
2 | クリストフ・バウムガルトナー | 7 |
2 | イラス・ベブ | 7 |
4 | ムナス・ダブール | 6 |
5 | ロベルト・スコフ | 3 |
ブンデスリーガ22/23アシスト数
1 | アンへリーニョ | 9 |
2 | アンドレイ・クラマリッチ | 3 |
2 | クリストフ・バウムガルトナー | 3 |
2 | デニス・ガイガー | 3 |
5 | オザン・カバク | 2 |
ブンデスリーガ22/23パス成功率
1 | ケビン・フォクト | 86.3% |
2 | デニス・ガイガー | 84.8% |
3 | オザン・カバク | 83.4% |
4 | アンドレイ・クラマリッチ | 82.8% |
5 | ケビン・アクポグマ | 79.8% |
ブンデスリーガ22/23出場試合時間
1 | オリバー・バウマン | 3,060 |
2 | アンへリーニョ | 2,622 |
3 | クリストフ・バウムガルトナー | 2,582 |
4 | オザン・カバク | 2,395 |
5 | アンドレイ・クラマリッチ | 2,394 |
ブンデスリーガ22/23評価点
1 | クリストフ・バウムガルトナー | 6.91 |
2 | アンへリーニョ | 6.73 |
3 | ケビン・アクポグマ | 6.70 |
3 | オリバー・バウマン | 6.70 |
5 | オザン・カバク | 6.68 |
推定市場価格ランキング
1 | クリストフ・バウムガルトナー | 2,000万€ |
2 | アンへリーニョ | 1,400万€ |
3 | オザン・カバク | 1,000万€ |
4 | デニス・ガイガー | 900万€ |
4 | アンドレイ・クラマリッチ | 900万€ |