22/23シーズン成績
リーグ戦:16位
勝点42 11勝9分18敗/42得点・45失点
国内カップ戦:ベスト8
CL:
EL:
ECL:
チーム得点王
サムエウ・リノ
ユスティン・クライファート (6)
チームアシスト王
ウーゴ・ギジャモン
アンドレ・アウメイダ (4)
最多出場選手
ジョルジ・ママルダシュビリ (3,420)
監督
ジェンナーロ・ガットゥーゾ (1〜19節)
→ボロ (20, 21節〜)
→ルベン・バラハ (22節〜)
バレンシア2022-2023 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョルジ・ママルダシュビリ (Giorgi Mamardashvili) | 25 | GK | 🇬🇪 | ジョージア代表 | 2000年9月29日 | 199cm・88kg | 38試合・0得点 | |
ハウメ・ドメネク (Jaume Doménech) | 23 | GK | 🇪🇸 | スペイン | 1990年11月5日 | 186cm・78kg | 0試合・0得点 | |
イアゴ・エレリン (Iago Herrerín) | 1 | GK | 🇪🇸 | スペイン | 1988年1月25日 | 187cm・88kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
クリスティアン・リベロ (Cristian Rivero) | 13 | GK | 🇪🇸 | スペイン | 1998年3月21日 | 188cm・78kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
ムクタール・ディアカビ (Mouctar Diakhaby) | 12 | CB | 🇫🇷 | 元U-21フランス代表 | 1996年12月19日 | 189cm・78kg | 29試合・3得点 | |
エライ・キュマルト (Eray Cömert) | 24 | CB | 🇨🇭 | スイス代表 | 1998年2月4日 | 183cm・80kg | 23試合・1得点 | |
ガブリエウ・パウリスタ (Gabriel Paulista) | 5 | CB | 🇧🇷 | ブラジル代表 | 1990年11月26日 | 187cm・72kg | 21試合・1得点 | |
ジェンク・オズカジャル (Cenk Özkacar) | 15 | CB | 🇹🇷 | トルコ代表 | 2000年10月6日 | 187cm・90kg | 17試合・0得点 | 新加入 |
クリスティアン・モスケラ (Cristhian Mosquera) | 33 | CB | 🇪🇸 | U-19スペイン代表 | 2004年6月27日 | 191cm・75kg | 3試合・0得点 | |
ティエリ・コレイア (Thierry Correia) | 2 | RSB | 🇵🇹 | 元U-21ポルトガル代表 | 1999年3月9日 | 179cm・69kg | 27試合・0得点 | |
ディミトリ・フルキエ (Dimitri Foulquier) | 20 | RSB | 🇬🇵 | グアドループ代表 | 1993年3月23日 | 183cm・77kg | 30試合・0得点 | |
ホセ・ルイス・ガヤ (C) (José Luis Gayà) | 14 | LSB | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1995年5月25日 | 172cm・67kg | 31試合・1得点 | |
ヘスス・バスケス (Jesús Vázquez) | 21 | LSB | 🇪🇸 | スペイン | 2003年1月2日 | 182cm・79kg | 10試合・0得点 | |
トニ・ラト (Toni Lato) | 3 | LSB | 🇪🇸 | 元U-21スペイン代表 | 1997年11月21日 | 171cm・64kg | 24試合・1得点 | |
ウーゴ・ギジャモン (Hugo Guillamón) | 6 | CM | 🇪🇸 | スペイン代表 | 2000年1月31日 | 182cm・76kg | 25試合・1得点 | |
ユヌス・ムサ (Yunus Musah) | 4 | CM | 🇺🇸 | アメリカ代表 | 2002年11月29日 | 180cm・75kg | 33試合・0得点 | |
アンドレ・アウメイダ (André Almeida) | 18 | CM | 🇵🇹 | U-21ポルトガル代表 | 2002年5月30日 | 176cm・62kg | 34試合・2得点 | 新加入 |
ニコ・ゴンサレス (Nico González) | 17 | CM | 🇪🇸 | U-21スペイン代表 | 2002年1月3日 | 188cm・86kg | 26試合・1得点 | 新加入 |
イライシュ・モリバ (Ilaix Moriba) | 8 | CM | 🇬🇳 | ギニア代表 | 2003年1月19日 | 185cm・73kg | 24試合・0得点 | |
サム・カスティジェホ (Samu Castillejo) | 11 | RW | 🇪🇸 | 元U-21スペイン代表 | 1995年1月18日 | 182cm・67kg | 25試合・4得点 | 新加入 |
サムエウ・リノ (Samuel Lino) | 16 | LW | 🇧🇷 | ブラジル | 1999年12月23日 | 178cm・69kg | 38試合・6得点 | 新加入 |
ユスティン・クライファート (Justin Kluivert) | 9 | LW | 🇳🇱 | オランダ代表 | 1999年5月5日 | 171cm・66kg | 26試合・6得点 | 新加入 |
ウーゴ・ドゥロ (Hugo Duro) | 19 | CF | 🇪🇸 | 元U-21スペイン代表 | 1999年11月10日 | 182cm・72kg | 30試合・1得点 | |
エディンソン・カバーニ (Edinson Cavani) | 7 | CF | 🇺🇾 | ウルグアイ代表 | 1987年2月14日 | 184cm・71kg | 25試合・5得点 | 新加入 |
マルコス・アンドレ (Marcos André) | 22 | CF | 🇧🇷 | ブラジル | 1996年10月20日 | 184cm・78kg | 17試合・1得点 |
ユース・セカンドチーム
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハビ・ゲラ (Félix Garreta) | 36 | CM | 🇪🇸 | スペイン | 2003年5月13日 | 187cm・-kg | 10試合・1得点 | |
フラン・ペレス (Fran Pérez) | 29 | RW | 🇪🇸 | スペイン | 2002年9月9日 | 176cm・68kg | 7試合・0得点 | |
ディエゴ・ロペス (Diego López) | 40 | CF | 🇪🇸 | スペイン | 2002年5月13日 | 172cm・63kg | 10試合・3得点 |
バレンシア2022-2023 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション (シーズン中盤)
フォーメーション (シーズン開幕直後)
22/23リーグ戦使用フォーメーション
4-3-3
22試合:6勝4分12敗/24得点・26失点
4-2-3-1
10試合:3勝3分4敗/10得点・11失点
5-4-1
3試合:1勝1分1敗/4得点・4失点
4-4-2
2試合:0勝1分1敗/2得点・4失点
5-3-2
1試合:1勝0分0敗/2得点・0失点
バレンシア2022-2023 / スタッツ
※参考:Who Scored
ラ・リーガ22/23ゴール数
1 | サムエウ・リノ | 6 |
1 | ユスティン・クライファート | 6 |
3 | エディンソン・カバーニ | 5 |
4 | サム・カスティジェホ | 4 |
5 | ムクタール・ディアカビ | 3 |
ラ・リーガ22/23アシスト数
1 | ウーゴ・ギジャモン | 4 |
1 | アンドレ・アウメイダ | 4 |
3 | ホセ・ルイス・ガヤ | 3 |
4 | ユヌス・ムサ | 2 |
4 | エディンソン・カバーニ | 2 |
ラ・リーガ22/23パス成功率
1 | アンドレ・アウメイダ | 84.9% |
2 | ムクタール・ディアカビ | 82.1% |
3 | ユヌス・ムサ | 81.8% |
4 | ホセ・ルイス・ガヤ | 81.0% |
5 | サムエウ・リノ | 80.4% |
ラ・リーガ22/23出場試合時間
1 | ジョルジ・ママルダシュビリ | 3,420 |
2 | サムエウ・リノ | 2,897 |
3 | ホセ・ルイス・ガヤ | 2,716 |
4 | アンドレ・アウメイダ | 2,552 |
5 | ムクタール・ディアカビ | 2,449 |
ラ・リーガ22/23評価点
1 | ホセ・ルイス・ガヤ | 6.98 |
2 | アンドレ・アウメイダ | 6.84 |
3 | サムエウ・リノ | 6.81 |
4 | ティエリ・コレイア | 6.68 |
5 | ムクタール・ディアカビ | 6.65 |
推定市場価格ランキング
1 | ホセ・ルイス・ガヤ | 3,500万€ |
2 | ジョルジ・ママルダシュビリ | 2,500万€ |
3 | ウーゴ・ギジャモン | 2,200万€ |
3 | ユヌス・ムサ | 2,200万€ |
5 | サムエウ・リノ | 1,600万€ |