22/23シーズン成績
リーグ戦:4位 (2部)
勝点58 17勝7分10敗/60得点・43失点
国内カップ戦:ベスト16
CL:
EL:
ECL:
チーム得点王
ダビド・コフナツキ (14)
チームアシスト王
アペルカンプ真大
ダビド・コフナツキ (9)
最多出場選手
フロリアン・カステンマイヤー (3,060)
監督
ダニエル・ティウーヌ
デュッセルドルフ2022-2023 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロリアン・カステンマイヤー (Florian Kastenmeier) | 33 | GK | 🇩🇪 | ドイツ | 1997年6月28日 | 192cm・84kg | 34試合・0得点 | |
ラファエル・ヴォルフ (Raphael Wolf) | 1 | GK | 🇩🇪 | ドイツ | 1988年6月6日 | 190cm・86kg | 0試合・0得点 | |
デニス・ゴルカ (Dennis Gorka) | 21 | GK | 🇩🇪 | ドイツ | 2002年4月3日 | 190cm・83kg | 0試合・0得点 | |
クリストフ・クラーラー (Christoph Klarer) | 5 | CB | 🇦🇹 | 元U-21オーストリア代表 | 2000年6月14日 | 191cm・82kg | 30試合・2得点 | |
ヨルディ・デ・ヴィス (Jordy de Wijs) | 30 | CB | 🇳🇱 | 元U-21オランダ代表 | 1995年1月8日 | 189cm・84kg | 20試合・1得点 | |
アンドレ・ホフマン (C) (André Hoffmann) | 3 | CB | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1993年2月28日 | 190cm・84kg | 23試合・2得点 | |
ティム・オーバードルフ (Tim Oberdorf) | 15 | CB | 🇩🇪 | ドイツ | 1996年8月16日 | 186cm・80kg | 28試合・2得点 | |
マティアス・ツィマーマン (Matthias Zimmermann) | 25 | RSB | 🇩🇪 | ドイツ | 1992年6月16日 | 177cm・76kg | 27試合・3得点 | |
内野 貴史 (Takashi Uchino) | 41 | RSB | 🇯🇵 | U-23日本代表 | 2001年3月7日 | 177cm・69kg | 4試合・0得点 | |
ミハエル・カルボニック (Michal Karbownik) | 8 | LSB | 🇵🇱 | ポーランド代表 | 2001年3月13日 | 175cm・68kg | 26試合・1得点 | 新加入 |
ニコラス・ガボリー (Nicolas Gavory) | 34 | LSB | 🇫🇷 | フランス | 1995年2月16日 | 183cm・76kg | 16試合・1得点 | |
ベンジャミン・ベックル (Benjamin Böckle) | 22 | LSB | 🇦🇹 | オーストリア | 2002年6月17日 | 185cm・79kg | 6試合・0得点 | 新加入 |
田中 碧 (Ao Tanaka) | 4 | CM | 🇯🇵 | 日本代表 | 1998年9月10日 | 180cm・75kg | 22試合・1得点 | |
ヨリト・ヘンドリクス (Jorrit Hendrix) | 29 | CM | 🇳🇱 | オランダ代表 | 1995年2月6日 | 181cm・70kg | 20試合・0得点 | 新加入 |
マルセル・ゾボットカ (Marcel Sobottka) | 31 | CM | 🇩🇪 | ドイツ | 1994年4月25日 | 185cm・75kg | 25試合・2得点 | |
エリオネ・フェルナンデス (Elione Fernandes) | 46 | CM | 🇩🇪 | ドイツ | 2005年8月23日 | 184cm・78kg | 12試合・0得点 | |
トム・ゲルケンス (Tom Geerkens) | 42 | CM | 🇩🇪 | ドイツ | 2000年10月7日 | 185cm・77kg | 3試合・0得点 | |
アペルカンプ真大 (Shinta Appelkamp) | 23 | AM | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 2000年11月1日 | 175cm・70kg | 33試合・6得点 | |
フェリックス・クラウス (Felix Klaus) | 11 | RW | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1992年9月13日 | 179cm・79kg | 32試合・6得点 | |
クリストファー・ペテルソン (Kristoffer Peterson) | 7 | LW | 🇸🇪 | スウェーデン代表 | 1994年11月28日 | 180cm・70kg | 28試合・4得点 | |
エマヌエル・イヨハ (Emmanuel Iyoha) | 19 | LW | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1997年10月11日 | 191cm・86kg | 28試合・4得点 | |
クワドォー・バー (Kwadwo Baah) | 14 | LW | 🇩🇪 | ドイツ | 2003年1月27日 | 181cm・75kg | 7試合・0得点 | 新加入 |
ナナ・アムポマー (Nana Ampomah) | 27 | LW | 🇬🇭 | ガーナ代表 | 1996年1月2日 | 175cm・68kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
ダビド・コフナツキ (Dawid Kownacki) | 9 | CF | 🇵🇱 | ポーランド代表 | 1997年3月14日 | 186cm・75kg | 32試合・14得点 | 復帰 |
ダニエル・ギンチェク (Daniel Ginczek) | 10 | CF | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1991年4月13日 | 191cm・85kg | 23試合・4得点 | |
ロウベン・ヘニングス (Rouwen Hennings) | 28 | CF | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1987年8月28日 | 180cm・80kg | 26試合・6得点 | |
ヨナ・ニエミエツ (Jona Niemiec) | 39 | CF | 🇩🇪 | ドイツ | 2001年9月19日 | 188cm・85kg | 12試合・1得点 |
ユース・セカンドチーム
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アダム・ボツェク (Adam Bodzek) | 13 | CM | 🇵🇱 | ポーランド | 1985年9月7日 | 184cm・80kg | 4試合・0得点 | |
ダニエル・バンク (Daniel Bunk) | 35 | CM | 🇩🇪 | U-19ドイツ代表 | 2004年3月25日 | 170cm・60kg | 2試合・0得点 |
デュッセルドルフ2022-2023 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション (シーズン開幕直後)
22/23リーグ戦使用フォーメーション
4-4-2
19試合:11勝4分4敗/38得点・24失点
4-2-3-1
9試合:4勝1分4敗/15得点・13失点
3-4-1-2
3試合:1勝1分1敗/2得点・3失点
4-3-3
2試合:1勝1分0敗/5得点・2失点
3-5-2
1試合:0勝0分1敗/0得点・1失点
デュッセルドルフ2022-2023 / スタッツ
※参考:Who Scored
ブンデスリーガ2部22/23ゴール数
1 | ダビド・コフナツキ | 14 |
2 | ロウベン・ヘニングス | 6 |
2 | アペルカンプ真大 | 6 |
2 | フェリックス・クラウス | 6 |
5 | エマヌエル・イヨハ | 4 |
ブンデスリーガ2部22/23アシスト数
1 | ダビド・コフナツキ | 9 |
1 | アペルカンプ真大 | 9 |
3 | フェリックス・クラウス | 5 |
4 | ミハエル・カルボニック | 4 |
4 | ロウベン・ヘニングス | 4 |
ブンデスリーガ2部22/23パス成功率
1 | アンドレ・ホフマン | 89.5% |
2 | マルセル・ゾボットカ | 87.2% |
3 | 田中碧 | 86.1% |
4 | クリストフ・クラーラー | 85.1& |
5 | アペルカンプ真大 | 81.1% |
ブンデスリーガ2部22/23出場試合時間
1 | フロリアン・カステンマイヤー | 3,060 |
2 | ダビド・コフナツキ | 2,604 |
3 | クリストフ・クラーラー | 2,546 |
4 | マティアス・ツィマーマン | 2,258 |
5 | アペルカンプ真大 | 2,150 |
ブンデスリーガ2部22/23評価点
1 | ダビド・コフナツキ | 7.24 |
2 | マティアス・ツィマーマン | 6.93 |
3 | フェリックス・クラウス | 6.91 |
4 | アペルカンプ真大 | 6.90 |
5 | フロリアン・カステンマイヤー | 6.81 |
推定市場価格ランキング
1 | ダビド・コフナツキ | 300万€ |
1 | ミハエル・カルボニック | 300万€ |
3 | 田中 碧 | 250万€ |
4 | アペルカンプ真大 | 220万€ |
5 | クリストフ・クラーラー | 200万€ |