パリオリンピック2024(パリ五輪)に出場する「U-23アルゼンチン代表」のチーム紹介です。
- U-23アルゼンチンチームデータ
- 出場メンバー一覧(登録選手)
- 基本フォーメーション(スタメン
これら気になる情報を掲載。パリ五輪に参戦するU-23アルゼンチン代表がわかる1ページになっています。
アルゼンチン代表チームデータ・日程
監督 | ハビエル・マスチェラーノ (Javier Mascherano) |
出場歴 | 3大会連続10回目 |
予選成績 | 南米予選2位 |
FIFAランキング | 1位 |
五輪最高成績 | 優勝2回:2004, 2008 |
公式サイト SNS |
グループステージ日程
日時 (日本時間) | 対戦カード | 放送 |
---|---|---|
7月24日 22:00 | アルゼンチン 🇦🇷 vs 🇲🇦 モロッコ | 未定 |
7月24日 26:00 | イラク 🇮🇶 vs 🇺🇦 ウクライナ | 未定 |
7月27日 22:00 | アルゼンチン 🇦🇷 vs 🇮🇶 イラク | 未定 |
7月27日 24:00 | ウクライナ 🇺🇦 vs 🇲🇦 モロッコ | 未定 |
7月30日 24:00 | ウクライナ 🇺🇦 vs 🇦🇷 アルゼンチン | 未定 |
7月30日 24:00 | モロッコ 🇲🇦 vs 🇮🇶 イラク | 未定 |
【パリ五輪】U-23アルゼンチン代表出場メンバー
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 市場価格 | A代表歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘロニモ・ルジ (OA) (Geronimo Rulli) | – | GK | 🇳🇱 | アヤックス/NED | 1992年5月20日 | 189cm・74kg | 500万€ | 〇 |
レアンドロ・ブレイ (Leandro Brey) | – | GK | 🇦🇷 | ボカ | 2002年9月21日 | 191cm・89kg | 100万€ | |
マルコ・ディ・チェーザレ (Marco Di Césare) | – | CB | 🇦🇷 | ラシン | 2002年1月30日 | 186cm・86kg | 400万€ | |
ブルーノ・アミオネ (Bruno Amione) | – | CB | 🇲🇽 | サントス・ラグナ/MEX | 2002年1月3日 | 187cm・79kg | 300万€ | |
ニコラス・オタメンディ (OA) (Nicolás Otamendi) | – | CB | 🇵🇹 | ベンフィカ/POR | 1988年2月12日 | 183cm・81kg | 100万€ | 〇 |
ゴンサロ・ルハン (Gonzalo Luján) | – | RSB | 🇦🇷 | サン・ロレンソ | 2001年4月21日 | 182cm・82kg | 300万€ | |
ホアキン・ガルシア (Joaquín García) | – | RSB | 🇦🇷 | ベレス | 2001年8月20日 | 181cm・73kg | 180万€ | |
フリオ・ソレール (Julio Soler) | – | LSB | 🇦🇷 | ラヌース | 2005年2月16日 | 175cm・63kg | 200万€ | |
エセキエル・フェルナンデス (Ezequiel Fernández) | – | CM | 🇦🇷 | ボカ | 2002年7月25日 | 179cm・70kg | 1,400万€ | |
サンティアゴ・エッセ (Santiago Hezze) | – | CM | 🇬🇷 | オリンピアコス/GRE | 2001年10月22日 | 182cm・72kg | 1,000万€ | |
クリスティアン・メディナ (Cristian Medina) | – | CM | 🇦🇷 | ボカ | 2002年6月1日 | 178cm・70kg | 1,000万€ | |
ケビン・ゼノン (Kevin Zenón) | – | LM | 🇦🇷 | ボカ | 2001年7月30日 | 177cm・74kg | 1,000万€ | |
ティアゴ・アルマダ (Thiago Almada) | – | AM | 🇺🇸 | アトランタ/MLS | 2001年4月26日 | 171cm・62kg | 2,700万€ | 〇 |
クラウディオ・エチェベリ (Claudio Echeverri) | – | AM | 🇦🇷 | リーベルプレート | 2006年1月2日 | 171cm・65kg | 1,800万€ | |
フリアン・アルバレス (OA) (Julián Álvarez) | – | CF | 🏴 | マンチェスター・C/ENG | 2000年1月31日 | 170cm・71kg | 9,000万€ | 〇 |
ルーカス・ベルトラン (Lucas Beltrán) | – | CF | 🇮🇹 | フィオレンティーナ/ITA | 2001年3月29日 | 176cm・72kg | 1,600万€ | |
ルチアーノ・ゴンドウ (Luciano Gondou) | – | CF | 🇦🇷 | アルヘンティノス | 2006年1月2日 | 189cm・84kg | 1,000万€ | |
ジュリアーノ・シメオネ (Giuliano Simeone) | – | CF | 🇪🇸 | アトレティコ・マドリー/SPA | 2002年12月18日 | 173cm・72kg | 300万€ |
推定市場価格ランキング
1 | フリアン・アルバレス | 9,000万€ |
2 | ティアゴ・アルマダ | 2,700万€ |
3 | クラウディオ・エチェベリ | 1,800万€ |
4 | ルーカス・ベルトラン | 1,600万€ |
5 | エセキエル・フェルナンデス | 1,400万€ |
前回大会のメンバーリスト
U-24アルゼンチン代表【東京五輪男子サッカー出場メンバー・フォーメーション】前回のリオ五輪はまさかのGS敗退。悔しさをバネに2008年北京五輪以来の金メダルへ狙う「U-24アルゼンチン代表」のチーム紹介です。
...
【パリ五輪】U-23アルゼンチン代表 / フォーメーション(スタメン)
最新フォーメーション
五輪予選使用フォーメーション
4-2-3-1
3試合:2勝1分0敗/8得点・2失点
4-3-3
2試合:1勝1分0敗/5得点・3失点
4-3-1-2
1試合:0勝1分0敗/1得点・1失点
3-5-2
1試合:0勝1分0敗/3得点・3失点