新型コロナウイルスの影響により、1年遅れでの開催となったEURO2020/21。
ブンデスリーガ40ゴール超えの大記録を打ち立てたレバンドフスキを軸に、EUROでの上位進出を目指す「ポーランド代表」のメンバーリストです。
- 出場メンバー一覧(登録選手)
- 基本フォーメーション(スタメン)+予選成績
- チームのキーマン3選手
- ポーランド代表チームデータ
これら気になる情報を掲載。EURO2020のポーランド代表がわかる1ページになっています。
【EURO2020/21】ポーランド代表出場メンバー
選手名 | No | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 予選成績 | 代表通算成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴォイチェフ・シュチェスニー (Wojciech Szczesny) | 1 | GK | ユベントス/ITA | 1990年4月18日 | 195cm・84kg | 6試合・0得点 | 52試合・0得点 |
ウカシュ・スコルプスキ (Lukasz Skorupski) | 12 | GK | ボローニャ/ITA | 1991年5月5日 | 187cm・84kg | 0試合・0得点 | 4試合・0得点 |
ウカシュ・ファビアンスキ (Lukasz Fabianski) | 22 | GK | ウェストハム/ENG | 1985年4月18日 | 190cm・83kg | 4試合・0得点 | 55試合・0得点 |
ヤン・ベドナレク (Jan Bednarek) | 5 | CB | サウサンプトン/ENG | 1996年4月12日 | 189cm・77kg | 9試合・0得点 | 29試合・1得点 |
カミル・グリク (Kamil Glik) | 15 | CB | ベネベント/ITA | 1988年2月3日 | 190cm・80kg | 9試合・1得点 | 82試合・6得点 |
カミル・ピオンツコフスキ (Kamil Piatkowski) | 2 | CB | ラコフ | 2000年6月21日 | 191cm・-kg | 0試合・0得点 | 1試合・0得点 |
パベル・ダビドビチ (Pawel Dawidowicz) | 3 | CB | エラス・ヴェローナ/ITA | 1995年5月20日 | 178cm・71kg | 0試合・0得点 | 2試合・0得点 |
ミハウ・ヘリク (Michal Helik) | 25 | CB | バーンズリー/ENG | 1995年9月5日 | 193cm・80kg | 0試合・0得点 | 2試合・0得点 |
バルトシュ・ベレシンスキ (Bartosz Bereszynski) | 18 | RSB | サンプドリア/ITA | 1992年7月12日 | 183cm・77kg | 6試合・0得点 | 31試合・0得点 |
トマシュ・ケンジオラ (Tomasz Kedziora) | 4 | RSB | ディナモ・キエフ/UKR | 1994年6月11日 | 183cm・73kg | 9試合・0得点 | 21試合・0得点 |
ティモテウシュ・プハチ (Tymoteusz Puchacz) | 26 | LSB | レフ・ポズナン | 1999年1月23日 | 180cm・74kg | 0試合・0得点 | 0試合・0得点 |
マチェイ・リブス (Maciej Rybus) | 13 | LSB | ロコモティフ・モスクワ/RUS | 1989年8月19日 | 173cm・75kg | 2試合・0得点 | 61試合・2得点 |
ヤクブ・モダー (Jakub Moder) | 16 | CM | ブライトン/ENG | 1999年4月7日 | 190cm・78kg | 0試合・0得点 | 8試合・2得点 |
グジェゴシュ・クリホビアク (Grzegorz Krychowiak) | 10 | CM | ロコモティフ・モスクワ/RUS | 1990年1月29日 | 187cm・84kg | 10試合・1得点 | 78試合・4得点 |
マテウシュ・クリヒ (Mateusz Klich) | 14 | CM | リーズ/ENG | 1990年6月13日 | 183cm・84kg | 8試合・0得点 | 30試合・2得点 |
カロル・リネティ (Karol Linetty) | 8 | CM | トリノ/ITA | 1995年2月2日 | 176cm・73kg | 0試合・0得点 | 30試合・2得点 |
ピオトル・ジエリンスキ (Piotr Zielinski) | 20 | CM | ナポリ/ITA | 1994年5月20日 | 177cm・64kg | 10試合・0得点 | 59試合・6得点 |
カツペル・コズウォフスキ (Kacper Kozlowski) | 6 | AM | ポゴニ・シュチェチン | 2003年10月16日 | 182cm・-kg | 0試合・0得点 | 1試合・0得点 |
プジェミスワフ・フランコフスキ (Przemyslaw Frankowski) | 19 | RW | シカゴ・ファイヤー/MLS | 1995年4月12日 | 180cm・-kg | 6試合・1得点 | 10試合・1得点 |
カミル・ヨズヴィアク (Kamil Jozwiak) | 21 | LW | ダービー/ENG | 1998年4月22日 | 176cm・70kg | 1試合・0得点 | 12試合・2得点 |
プシェミスワフ・プワヘタ (Przemyslaw Placheta) | 17 | LW | ノリッジ/ENG | 1988年6月8日 | 180cm・78kg | 0試合・0得点 | 3試合・0得点 |
ロベルト・レバンドフスキ(C) (Robert Lewandowski) | 9 | CF | バイエルン/GER | 1988年8月21日 | 184cm・80kg | 10試合・6得点 | 118試合・66得点 |
カロル・スウィデルスキ (Karol Swiderski) | 11 | CF | PAOK/GRE | 1997年1月23日 | 184cm・78kg | 0試合・0得点 | 2試合・1得点 |
ダビド・コフナツキ (Dawid Kownacki) | 23 | CF | デュッセルドルフ/GER | 1997年3月14日 | 186cm・75kg | 2試合・0得点 | 6試合・1得点 |
ヤクブ・シュヴィルツォク (Jakub Swierczok) | 24 | CF | ピアスト・グリヴィツェ | 1992年12月28日 | 179cm・75kg | 0試合・0得点 | 3試合・0得点 |
ポーランド代表/基本フォーメーション(スタメン)
フォーメーション(1節:● 1-2 vsスロバキア)
フォーメーション(2節:△ 1-1 vsスペイン)
フォーメーション(3節:● 1-1 vsスウェーデン)
4-2-3-1
4試合:4勝0分0敗/10得点・3失点
4-4-2
4試合:2勝1分1敗/6得点・2失点
4-4-1-1
1試合:1勝0分0敗/1得点・0失点
4-3-3
1試合:1勝0分0敗/1得点・0失点
ポーランド代表のキーマン3選手
ヴォイチェフ・シュチェスニー|ユベントス
この投稿をInstagramで見る
ヴォイチェフ・シュチェスニー
(Wojciech Szczesny)
生年月日:1990年4月18日
身長/体重:195cm・84kg
ポジション:GK
利き足:右足
所属クラブ:ユベントス
代表歴:52試合・0得点
推定市場価格:2,500万€
GK大国ポーランドの正守護神
間違いなく世界で10本の指に入る、GK大国ポーランドの正守護神。
ブッフォンの後継という難しいミッションも難なくこなし、年を重ねるごとに課題だった安定感に磨きがかかってきた。
ピオトル・ジエリンスキ|ナポリ
この投稿をInstagramで見る
ピオトル・ジエリンスキ
(Piotr Zielinski)
生年月日:1994年5月20日
身長/体重:177cm・64kg
ポジション:CM
利き足:右足
所属クラブ:ナポリ
代表歴:59試合・6得点
推定市場価格:5,000万€
レバンドフスキと並ぶキーマンの1人
重鎮クリホビアクと同等か、それ以上の重要戦力になりつつあるプレーメーカー。
今シーズンはトップ下に固定され、キャリアハイの8ゴールと得点力が開花。クラブでの好調ぶりを、代表にも還元できるか。
ロベルト・レバンドフスキ|バイエルン
この投稿をInstagramで見る
ロベルト・レバンドフスキ
(Robert Lewandowski)
生年月日:1988年8月21日
身長/体重:184cm・80kg
ポジション:CF
利き足:右足
所属クラブ:バイエルン
代表歴:118試合・66得点
推定市場価格:6,000万€
得点王も視野に入る世界最高のCF
今季ブンデスリーガ41ゴール。”爆撃機”と呼ばれたゲルト・ミュラーの記録を、約半世紀ぶりに更新した現役最高のCF。
クラブと代表ではまるで別人になる選手もいるが、バイエルンのエースにはそれも無縁。チームが上位進出すれば、EURO得点王も視野に入る。
ポーランド代表データ集
国・地域 | ポーランド共和国 (人口:3,840万人) |
監督 | イェジー・ブジェンチェク (Jerzy Brzeczek) |
出場歴 | 4大会連続4回目 |
予選成績 | 10試合:8勝1分1敗/18得点・5失点 (グループG1位) |
予選最多得点者 | ロベルト・レバンドフスキ(6得点) |
FIFAランキング | 19位 |
EURO最高成績 | ベスト8:2016 |
推定市場価格ランキング
1 | ロベルト・レバンドフスキ | 6,000万€ |
2 | ピオトル・ジエリンスキ | 5,000万€ |
3 | ヴォイチェフ・シュチェスニー | 2,500万€ |
3 | ヤン・ベドナレク | 2,500万€ |
5 | グジェゴシュ・クリホビアク | 1,500万€ |
ポーランド代表歴代最多出場記録
1 | ロベルト・レバンドフスキ(EU) | 118 |
2 | ヤクブ・ブラシュチコフスキ | 108 |
3 | ミハウ・ジェヴワコフ | 102 |
4 | グジェゴシ・ラトー | 100 |
5 | カジミエシュ・デイナ | 97 |
※赤字は現役選手。※(EU)は本大会出場メンバー
ポーランド代表歴代最多ゴール数
1 | ロベルト・レバンドフスキ(EU) | 66 |
2 | ヴォジミエシュ・ルバンスキ | 48 |
3 | グジェゴシ・ラトー | 45 |
4 | カジミエシュ・デイナ | 41 |
5 | エルンスト・ポール | 39 |
※赤字は現役選手。※(EU)は本大会出場メンバー
EURO2020/21全24ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、EURO2020/21に出場する全24ヵ国のメンバーリスト・フォーメーションを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓