自国開催という絶対的アドバンテージを武器に、初の金メダル獲得を目指す「U-24日本代表」のチーム紹介です。
- 出場メンバー一覧(登録選手)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームのキーマン3選手
- U-24日本代表チームデータ
これら気になる情報を掲載。東京五輪に参戦するU-24日本代表がわかる1ページになっています。
U-24日本代表 東京オリンピックメンバー
選手名 | No | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 市場価格 | A代表歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大迫敬介 (Keisuke Osako) | 1 | GK | 🇯🇵 | サンフレッチェ広島 | 1999年7月28日 | 187cm・86kg | 95万€ | ○ |
谷晃生 (Kosei Tani) | 12 | GK | 🇯🇵 | 湘南ベルマーレ | 2000年11月22日 | 190cm・84kg | 60万€ | |
鈴木彩艶 (Zion Suzuki) | 22 | GK | 🇯🇵 | 浦和レッズ | 2002年8月21日 | 190cm・93kg | 30万€ | |
冨安健洋 (Takehiro Tomiyasu) | 14 | CB | 🇮🇹 | ボローニャ/ITA | 1998年11月5日 | 188cm・78kg | 2,000万€ | ○ |
板倉滉 (Ko Itakura) | 4 | CB | 🇳🇱 | フローニンヘン/NED | 1997年1月27日 | 186cm・75kg | 350万€ | ○ |
吉田麻也 (OA)(C) (Maya Yoshida) | 5 | CB | 🇮🇹 | サンプドリア/ITA | 1988年8月24日 | 189cm・78kg | 320万€ | ○ |
町田浩樹 (Koki Machida) | 20 | CB | 🇯🇵 | 鹿島アントラーズ | 1997年8月25日 | 190cm・80kg | 85万€ | |
中山雄太 (Yuta Nakayama) | 3 | CB | 🇳🇱 | ズヴォレ/NED | 1997年2月16日 | 181cm・70kg | 80万€ | ○ |
瀬古歩夢 (Ayumu Seko) | 21 | CB | 🇯🇵 | セレッソ大阪 | 2000年6月7日 | 185cm・72kg | 80万€ | |
酒井宏樹 (OA) (Hiroki Sakai) | 2 | RSB | 🇫🇷 | マルセイユ/FRA | 1990年4月12日 | 183cm・70kg | 400万€ | ○ |
橋岡大樹 (Daiki Hashioka) | 15 | RSB | 🇧🇪 | シント=トロイデン/BEL | 1999年5月17日 | 184cm・80kg | 100万€ | ○ |
旗手怜央 (Reo Hatate) | 13 | LSB | 🇯🇵 | 川崎フロンターレ | 1997年11月21日 | 171cm・70kg | 60万€ | |
遠藤航 (OA) (Wataru Endo) | 6 | CM | 🇩🇪 | シュトゥットガルト/GER | 1993年2月9日 | 178cm・75kg | 1,000万€ | ○ |
田中碧 (Ao Tanaka) | 17 | CM | 🇯🇵 | 川崎フロンターレ | 1998年9月10日 | 180cm・74kg | 150万€ | ○ |
三好康児 (Koji Miyoshi) | 8 | AM | 🇧🇪 | アントワープ/BEL | 1997年3月26日 | 167cm・64kg | 200万€ | ○ |
久保建英 (Takefusa Kubo) | 7 | RW | 🇪🇸 | ヘタフェ/SPA | 2001年6月4日 | 173cm・67kg | 1,500万€ | ○ |
堂安律 (Ritsu Doan) | 10 | RW | 🇩🇪 | ビーレフェルト/GER | 1998年6月16日 | 172cm・70kg | 700万€ | ○ |
三笘薫 (Kaoru Mitoma) | 11 | LW | 🇯🇵 | 川崎フロンターレ | 1997年5月20日 | 178cm・71kg | 160万€ | |
相馬勇紀 (Yuki Soma) | 16 | LW | 🇯🇵 | 名古屋グランパス | 1997年2月25日 | 166cm・69kg | 70万€ | ○ |
前田大然 (Daizen Maeda) | 9 | CF | 🇯🇵 | 横浜Fマリノス | 1997年10月20日 | 173cm・67kg | 85万€ | ○ |
上田綺世 (Ayase Ueda) | 18 | CF | 🇯🇵 | 鹿島アントラーズ | 1998年8月28日 | 182cm・76kg | 80万€ | ○ |
林大地 (Daichi Hayashi) | 19 | CF | 🇯🇵 | サガン鳥栖 | 1997年5月23日 | 178cm・74kg | 65万€ |
U-24日本代表/基本フォーメーション(スタメン)
フォーメーション(1節:○ 1-0 vs南アフリカ)
フォーメーション(2節:○ 2-1 vsメキシコ)
フォーメーション(3節:○ 4-0 vsフランス)
フォーメーション(QF:○ 0-0pen4-2 vsニュージーランド)
フォーメーション(SF:● 0-1AET vsスペイン)
U-24日本代表のキーマン3選手
冨安健洋|ボローニャ
この投稿をInstagramで見る
冨安健洋
(Takehiro Tomiyasu)
生年月日:1998年11月5日
身長/体重:188cm・78kg
ポジション:CB
利き足:右足
所属クラブ:ボローニャ
A代表歴:23試合・1得点
推定市場価格:2,000万€
イタリアの強豪が狙うCBの有望株
偽のSBとしてボローニャの最終ラインを支え、ナポリやアタランタといった強豪クラブも興味を示す選手へと成長を遂げたCBの有望株。
オーバーエイジ枠で参戦する吉田とのセリエAコンビは、フル代表と同様。連携面では今大会屈指の強度を誇る。
遠藤航|シュトゥットガルト
この投稿をInstagramで見る
遠藤航
(Wataru Endo)
生年月日:1993年2月9日
身長/体重:178cm・75kg
ポジション:CM
利き足:右足
所属クラブ:シュトゥットガルト
A代表歴:28試合・2得点
推定市場価格:1,000万€
ドイツNo.1のデュエルマスター
デュエル勝利数ブンデストップの476回をマークし、シュトゥットガルトの残留に貢献したバランサー。
ボール奪取だけでなく、チャンスメイクでも非凡な能力を発揮。親善試合のジャマイカ戦では、技ありのミドルも決めた。
久保建英|ヘタフェ
この投稿をInstagramで見る
久保建英
(Takefusa Kubo)
生年月日:2001年6月4日
身長/体重:173cm・67kg
ポジション:RW
利き足:左足
所属クラブ:ヘタフェ
A代表歴:11試合・0得点
推定市場価格:1,500万€
“日本の至宝”初の大舞台へ
ワールドクラスにまで上り詰めるポテンシャルを秘めた“日本の至宝”が、自身初の大舞台に挑む。
攻撃の全権を握るキーマンが、持ち前のテクニックを最大限に発揮できれば、最大の目標である金メダル獲得も現実味を帯びてくる。
U-24日本代表/チームデータ
監督 | 森保一 (Hajime Moriyasu) |
FIFAランキング | 28位 |
五輪最高成績 | 3位:1968 |
平均身長 | 179.3cm |
グループステージ日程
日時 | 対戦国 | 会場 |
7/22 (木) 20:00 | vs U-24南アフリカ | 東京 |
7/25 (日) 20:00 | vs U-24メキシコ | 埼玉 |
7/28 (水) 20:30 | vs U-24フランス | 横浜 |
5大リーグ在籍率
🏴 プレミアリーグ | 🇪🇸 ラ・リーガ |
0人 | 1人 |
🇮🇹 セリエA | 🇩🇪 ブンデスリーガ |
2人 | 2人 |
🇫🇷 リーグ・アン | 5大リーグ以外 |
1人 | 16人 |
推定市場価格ランキング
1 | 冨安健洋 | 2,000万€ |
2 | 久保建英 | 1,500万€ |
3 | 遠藤航 | 1,000万€ |
4 | 堂安律 | 700万€ |
5 | 酒井宏樹 | 400万€ |
東京五輪男子サッカー全16ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、東京オリンピックに出場する全16ヵ国のメンバーリスト・フォーメーションを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓