リオ五輪では1勝もできずGSで敗退。目標のトーナメント進出には、初戦の日本戦の出来がカギを握る「U-24南アフリカ代表」のチーム紹介です。
- 出場メンバー一覧(登録選手)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームのキーマン3選手
- U-24南アフリカ代表チームデータ
これら気になる情報を掲載。東京五輪に参戦するU-24南アフリカ代表がわかる1ページになっています。
U-24南アフリカ代表 東京オリンピックメンバー
選手名 | No | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 市場価格 | A代表歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロンウェン・ウィリアムズ (OA) (Ronwen Williams) | 1 | GK | 🇿🇦 | スーパースポーツ・U | 1992年1月21日 | 184cm・-kg | 120万€ | ○ |
シフィソ・ムルングワナ (Sifiso Mlungwana) | 22 | GK | 🇿🇦 | ゴールデン・アローズ | 1997年4月27日 | NO DATA | 40万€ | |
モンドリ・ムポト (Mondli Mpoto) | 16 | GK | 🇿🇦 | B・セルティック | 1998年7月24日 | 180cm・-kg | 5万€ | |
ルーク・フルールズ (Luke Fleurs) | 5 | CB | 🇿🇦 | スーパースポーツ・U | 2000年3月3日 | 185cm・-kg | 30万€ | |
マクベス・マハラング (McBeth Mahlangu) | 11 | CB | 🇿🇦 | TSギャラクシー | 2001年11月11日 | 175cm・-kg | 25万€ | |
カテルゴ・モハンム (Katlego Mohamme) | 3 | CB | 🇿🇦 | プレトリア大学 | 1998年3月10日 | 183cm・-kg | 5万€ | |
テンド・ムクメラ (Thendo Mukumela) | 17 | CB | 🇿🇦 | CTスパーズ | 1998年1月30日 | 176cm・71kg | 3万€ | |
タビソ・モンヤン (Thabiso Monyane) | 2 | RSB | 🇿🇦 | オーランド・P | 2000年4月30日 | 167cm・-kg | 30万€ | |
リーブ・フロスラー (Reeve Frosler) | 13 | RSB | 🇿🇦 | カイザー・チーフス | 1998年1月11日 | 173cm・-kg | 50万€ | ○ |
シブシソ・マビリソ (Sibusiso Mabiliso) | 14 | LSB | 🇿🇦 | アマ・ズール | 1999年4月14日 | 175cm・-kg | 80万€ | ○ |
テボホ・モコエナ (Teboho Mokoena) | 4 | CM | 🇿🇦 | スーパースポーツ・U | 1997年1月24日 | 176cm・-kg | 120万€ | ○ |
グッドマン・モセレ (Goodman Mosele) | 12 | CM | 🇿🇦 | オーランド・P | 1999年11月18日 | 176cm・-kg | 60万€ | |
シポ・ムブレ (Sipho Mbule) | 19 | CM | 🇿🇦 | スーパースポーツ・U | 1998年3月22日 | 177cm・-kg | 60万€ | ○ |
テルシウス・マレペ (Tercious Malepe) | 15 | CM | 🇺🇦 | FKミナイ/UKR | 1997年2月18日 | 183cm・-kg | 30万€ | |
タボ・セレ (Thabo Cele) | 8 | CM | 🇵🇹 | コヴァ・ダ・ピエダーデ/POR | 1997年1月15日 | 175cm・-kg | 30万€ | |
ヌコシンギフィル・エンコボ (Nkosingiphile Ngcobo) | 7 | AM | 🇿🇦 | カイザー・チーフス | 1999年11月16日 | 165cm・-kg | 40万€ | |
カモヘロ・マフラッツィ (Kamohelo Mahlatsi) | 6 | AM | 🇿🇦 | スワローズ | 1998年8月23日 | 168cm・-kg | 30万€ | |
ルーター・シン (Luther Singh) | 10 | RW | 🇵🇹 | パソス・フェレイラ/POR | 1997年8月5日 | 171cm・60kg | 300万€ | ○ |
エヴィデンス・マクゴパ (Evidence Makgopa) | 9 | CF | 🇿🇦 | バロカ | 2000年6月5日 | 188cm・-kg | 35万€ | ○ |
コバメロ・コディサング (Kobamelo Kodisang) | 18 | CF | 🇵🇹 | ブラガB/POR | 1999年8月28日 | 168cm・-kg | 30万€ |
U-24南アフリカ代表/基本フォーメーション(スタメン)
フォーメーション(1節:● 0-1 vs日本)
フォーメーション(2節:● 3-4 vsフランス)
フォーメーション(3節:● 0-3 vsメキシコ)
U-24南アフリカ代表のキーマン3選手
ロンウェン・ウィリアムズ|スーパースポーツ・U
この投稿をInstagramで見る
ロンウェン・ウィリアムズ
(Ronwen Williams)
生年月日:1992年1月21日
身長/体重:184cm・-kg
ポジション:GK
利き足:右足
所属クラブ:スーパースポーツ・U
A代表歴:15試合・0得点
推定市場価格:120万€
南アフリカA代表の守護神
南アフリカA代表の正GKが、今回チーム唯一のオーバーエイジ枠としてオリンピックに参戦。
ユース時代からスーパースポーツ一筋のバンディエラで、高い身体能力を駆使したセービングでゴールを許さない。
ルーター・シン|パソス・フェレイラ
この投稿をInstagramで見る
ルーター・シン
(Luther Singh)
生年月日:19年1月1日
身長/体重:18cm・80kg
ポジション:RW
利き足:右足
所属クラブ:パソス・フェレイラ
A代表歴:9試合・3得点
推定市場価格:300万€
将来が嘱望されるエース
南アフリカでもっとも将来が嘱望されるタレントの1人であり、今大会エースの大役を担うテクニシャン。
スピードに乗ったカットイン、レンジを問わない強烈なシュートはレジェンドのピーナールを彷彿とさせる。
ライル・フォスター|ギマラエスB
この投稿をInstagramで見る
ライル・フォスター
(Lyle Foster)
生年月日:2000年9月3日
身長/体重:185cm・70kg
ポジション:CF
利き足:右足
所属クラブ:ギマラエスB
A代表歴:5試合・0得点
推定市場価格:80万€
英雄を目標とするストライカー
持ち味のスピードを武器に、エリア内でも外からでも勝負できるモダンタイプのストライカー。
目標は、プレースタイルが重なる南アフリカ史上最高のCFマッカーシーだ。
U-24南アフリカ代表/チームデータ
監督 | デイビッド・ノトアネ (David Notoane) |
FIFAランキング | 75位 |
五輪最高成績 | 本大会出場:2000、2016 |
平均身長 | 176.5cm |
グループステージ日程
日時 | 対戦国 | 会場 |
7/22 (木) 20:00 | vs U-24日本 | 東京 |
7/25 (日) 17:00 | vs U-24フランス | 埼玉 |
7/28 (水) 20:30 | vs U-24メキシコ | 札幌 |
5大リーグ在籍率
🏴 プレミアリーグ | 🇪🇸 ラ・リーガ |
0人 | 0人 |
🇮🇹 セリエA | 🇩🇪 ブンデスリーガ |
0人 | 0人 |
🇫🇷 リーグ・アン | 5大リーグ以外 |
0人 | 20人 |
5大リーグ在籍率 | |
20人中0人(0%) |
推定市場価格ランキング
1 | ルーター・シン | 300万€ |
2 | ロンウェン・ウィリアムズ | 120万€ |
3 | テボホ・モコエナ | 120万€ |
4 | シブシソ・マビリソ | 80万€ |
4 | ライル・フォスター | 80万€ |
東京五輪男子サッカー全16ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、東京オリンピックに出場する全16ヵ国のメンバーリスト・フォーメーションを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓