数々の伝説を生み出したサッカー・ワールドカップの優勝国を、順番に振り返っていく本企画。
今回は、史上初の連覇を達成した、第3回フランス大会(1938年)の王者「イタリア代表」を紹介していきます。
- 大会成績
- 選手一覧(出場メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 当時のキープレイヤー
これらの情報を掲載。当時を知り、一緒にフットボールの歴史を振り返っていきましょう。
イタリア代表1938年W杯大会成績
FINAL | ||
○イタリア🇮🇹 | 4 – 2 | ●ハンガリー🇭🇺 |
6: コラウッシ 16: ピオーラ 35: コラウッシ 82: ピオーラ | 8: ティトコス 70: シャーロシ |
当時の映像:FIFA公式(外部リンク)
Semi-FINAL | ||
○イタリア🇮🇹 | 2 – 1 | ●ブラジル🇧🇷 |
51: コラウッシ 60: メアッツァ | 87: ロメウ |
Quarter-FINAL | ||
○イタリア🇮🇹 | 3 – 1 | ●フランス🇫🇷 |
18: コラウッシ 51: ピオーラ 72: ピオーラ | 10: アイセラー |
Round of 16 | ||
○イタリア🇮🇹 | 2 – 1 AET | ●ノルウェー🇳🇴 |
2: フェラーリス 94: ピオーラ | 83: ブルスタッド |
イタリア代表1938年W杯出場メンバー
選手名 | No | POS | 所属チーム | 生年月日(年齢) | 身長・体重 | 大会成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルド・オリビエリ (Aldo Olivieri) | – | GK | 🇮🇹 | ルッケーゼ | 1910年10月2日(27) | 178cm・-kg | 4試合・0得点 |
グイード・マゼッティ (Guido Masetti) | – | GK | 🇮🇹 | ローマ | 1907年11月22日(30) | NO DATA | 0試合・0得点 |
カルロ・セレソリ (Carlo Ceresoli) | – | GK | 🇮🇹 | ボローニャ | 1910年6月14日(28) | NO DATA | 0試合・0得点 |
エラルド・モンゼリオ (Eraldo Monzeglio) | – | CB | 🇮🇹 | ローマ | 1906年6月5日(32) | 173cm・74kg | 1試合・0得点 |
アルフレッド・フォーニ (Alfredo Foni) | – | CB | 🇮🇹 | ユベントス | 1911年1月20日(27) | 172cm・-kg | 3試合・0得点 |
ピエトロ・ラーバ (Pietro Rava) | – | LSB | 🇮🇹 | ユベントス | 1916年1月21日(22) | 175cm・-kg | 4試合・0得点 |
ミケーレ・アンドレオッロ (Michele Andreolo) | – | CM | 🇮🇹 | ボローニャ | 1912年9月6日(25) | NO DATA | 4試合・0得点 |
ウーゴ・ロカテッリ (Ugo Locatelli) | – | CM | 🇮🇹 | インテル | 1916年2月5日(22) | 172cm・-kg | 4試合・0得点 |
ピエトロ・セラントーニ (Pietro Serantoni) | – | CM | 🇮🇹 | インテル | 1906年12月12日(31) | 163cm・-kg | 4試合・0得点 |
マリオ・ペラッツォーロ (Mario Perazzolo) | – | CM | 🇮🇹 | ジェノア | 1911年6月7日(27) | 169cm・-kg | 0試合・0得点 |
マリオ・ジェンタ (Mario Genta) | – | CM | 🇮🇹 | ジェノア | 1912年3月1日(26) | NO DATA | 0試合・0得点 |
レナート・オルミ (Renato Olmi) | – | CM | 🇮🇹 | インテル | 1914年7月12日(23) | NO DATA | 0試合・0得点 |
アルド・ドナーティ (Aldo Donati) | – | CM | 🇮🇹 | ローマ | 1910年9月29日(27) | 168cm・-kg | 0試合・0得点 |
ジョバンニ・フェラーリ (Giovanni Ferrari) | – | AM | 🇮🇹 | ユベントス | 1907年12月6日(30) | 172cm・-kg | 4試合・0得点 |
アメデオ・ビアバティ (Amedeo Biavati) | – | RW | 🇮🇹 | ボローニャ | 1915年4月4日(23) | 172cm・-kg | 3試合・0得点 |
ピエトロ・パシナティ (Pietro Pasinati) | – | RW | 🇮🇹 | トリエスティーナ | 1910年7月21日(27) | NO DATA | 1試合・0得点 |
ジーノ・コラウッシ (Gino Colaussi) | – | LW | 🇮🇹 | トリエスティーナ | 1914年3月4日(24) | 163cm・-kg | 3試合・4得点 |
ピエトロ・フェラーリス (Pietro Ferraris) | – | LW | 🇮🇹 | インテル | 1912年2月15日(26) | 174cm・-kg | 1試合・0得点 |
ジュゼッペ・メアッツァ (Giuseppe Meazza) | – | CF | 🇮🇹 | インテル | 1910年8月23日(27) | 169cm・73kg | 4試合・1得点 |
シルビオ・ピオーラ (Silvio Piola) | – | CF | 🇮🇹 | ラツィオ | 1913年9月29日(24) | 178cm・75kg | 4試合・5得点 |
セルジオ・ベルトーニ (Sergio Bertoni) | – | CF | 🇮🇹 | ピサ | 1915年9月23日(22) | NO DATA | 0試合・0得点 |
ブルーノ・チッツォ (Bruno Chizzo) | – | CF | 🇮🇹 | トリエスティーナ | 1916年4月19日(22) | 168cm・-kg | 0試合・0得点 |
監督
名前 | 国籍 | 生年月日 |
ヴィットリオ・ポッツォ (Vittorio Pozzo) | 🇮🇹 | 1886年3月2日 |
イタリア代表1938年W杯フォーメーション
基本フォーメーション
1938年W杯当時のキーマン
ジュゼッペ・メアッツァ|インテル
この投稿をInstagramで見る
プロフィール
ジュゼッペ・メアッツァ
(Giuseppe Meazza)
生年月日:1910年8月23日
身長/体重:169cm・73kg
ポジション:CF / AM
利き足:右足
所属クラブ:インテル
代表通算:53試合・33得点
スタジアム名にもなった伝説的名手
ミラン、インテルが使用するスタジアムの名称にもなっているため、聞き覚えのあるサッカーファンも多いだろう。
イタリアのW杯連覇、同国歴代2位の33ゴール、インテル歴代トップの284ゴールと、輝かしい実績を残した20世紀屈指のスーパースターだった。
シルビオ・ピオーラ|ラツィオ
この投稿をInstagramで見る
プロフィール
シルビオ・ピオーラ
(Silvio Piola)
生年月日:1913年9月29日
身長/体重:178cm・75kg
ポジション:CF
利き足:右足
所属クラブ:ラツィオ
代表通算:34試合・30得点
未だ破られぬ不滅のゴール記録
得点王こそレオニダス(ブラジル)に譲ったものの、決勝の2ゴールを含む5得点をマークしたスナイパー。
代表通算30得点は歴代3位。セリエAで積み上げたゴール数274、1試合6得点は、未だ破られていない不滅の大記録だ。
その他の歴代W杯優勝国はこちら↓
当サイトでは、第1回ウルグアイ大会からサッカー・ワールドカップ全大会の優勝国を紹介しています。
まとめ記事がありますので、気になる方はこちらからチェックしてみてください↓
サッカー・FIFAワールドカップ歴代優勝国一覧【1930〜2022】本記事は、「FIFAワールドカップ歴代優勝国」の選手名鑑・当時のキーマンなどをまとめたページとなります。幾多の名勝負・名場面を生んだフットボール最高の祭典の歴史を、ぜひ振り返ってみてください。...