- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームの注目選手など
目次
ボタフォゴ / クラブデータ
スクロールできます
クラブ | ボタフォゴFR (Botafogo de Futebol e Regatas) |
---|---|
創設 | 1894年 |
ホームタウン | リオデジャネイロ (人口:6,211,000人) |
スタジアム | エスタジオ・ニウトン・サントス (Estádio Nilton Santos) |
収容人数 | 46,931人 |
監督 | レナト・パイバ (Renato Paiva) |
平均年齢 | 25.8歳 |
市場価格 | €119.00m |
公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
ボタフォゴ2025 / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョン・ヴィクトル (John Victor) | 12 | GK | ブラジル | 1996年2月13日 | 197cm・91kg | 34試合・0得点 | |
レオ・リンク (Léo Linck) | 24 | GK | ブラジル | 2001年3月3日 | 194cm・88kg | 14試合・0得点 (アトレチコPR) | 新加入 |
ラウル (Raul) | 1 | GK | ブラジル | 1997年7月28日 | 191cm・90kg | 0試合・0得点 | |
アレクサンダー・バルボサ (Alexander Barboza) | 20 | CB | アルゼンチン | 1995年3月16日 | 193cm・88kg | 26試合・0得点 | |
ジャイール・クーニャ (Jair Cunha) | 32 | CB | U-20ブラジル代表 | 2005年3月7日 | 198cm・87kg | 20試合・0得点 (サントス) | 新加入 |
バストス (Bastos) | 15 | CB | アンゴラ代表 | 1991年11月23日 | 184cm・77kg | 32試合・3得点 | |
ダビド・リカルド (David Ricardo) | 57 | CB | ブラジル | 2002年12月21日 | 188cm・78kg | 33試合・1得点 (セアラー) | 新加入 |
ヴィチーニョ (Vitinho) | 2 | RSB | ブラジル | 1999年7月23日 | 175cm・72kg | 32試合・0得点 (バーンリー/ENG) | 新加入 |
マテオ・ポンテ (Mateo Ponte) | 4 | RSB | ウルグアイ代表 | 2003年5月24日 | 183cm・-kg | 17試合・3得点 | |
アレックス・テレス (Alex Telles) | 13 | LSB | ブラジル代表 | 1992年12月15日 | 181cm・66kg | 11試合・0得点 | 新加入 |
クイアバーノ (Cuiabano) | 66 | LSB | ブラジル | 2003年2月16日 | 179cm・82kg | 23試合・4得点 | |
マルロン・フレイタス (C) (Marlon Freitas) | 17 | CM | ブラジル | 1995年3月27日 | 185cm・78kg | 32試合・0得点 | |
グレゴレ (Gregore) | 26 | CM | ブラジル | 1994年3月2日 | 181cm・78kg | 33試合・3得点 | |
ダニーロ・バルボサ (Danilo Barbosa) | 5 | CM | ブラジル | 1996年2月28日 | 183cm・78kg | 25試合・3得点 | |
アラン (Allan) | 25 | CM | ブラジル代表 | 1991年1月8日 | 175cm・74kg | 11試合・0得点 | |
パトリキ・ジ・パウラ (Patrick de Paula) | 6 | CM | ブラジル | 1999年9月8日 | 180cm・78kg | 4試合・0得点 | |
カウエ (Kauê) | 18 | CM | ブラジル | 2002年4月9日 | 174cm・-kg | 8試合・1得点 | |
ニュートン (Newton) | 28 | CM | ウルグアイ代表 | 2000年3月12日 | 188cm・78kg | 30試合・1得点 (クリシューマ/B) | 復帰 |
ジェフェルソン・サバリーノ (Jefferson Savarino) | 10 | AM | ベネズエラ代表 | 1996年11月11日 | 169cm・60kg | 28試合・8得点 | |
サンティアゴ・ロドリゲス (Santiago Rodríguez) | 23 | AM | ウルグアイ代表 | 2000年1月8日 | 172cm・64kg | 32試合・12得点 (ニューヨーク・C/MLS) | 新加入 |
アルトゥール (Artur) | 7 | RW | ブラジル代表 | 1998年2月15日 | 168cm・65kg | 11試合・3得点 (ゼニト/RUS) | 新加入 |
ナタン・フェルナンデス (Nathan Fernandes) | 21 | RW | U-20ブラジル代表 | 2005年2月16日 | 176cm・-kg | 19試合・0得点 (グレミオ) | 新加入 |
ラファエウ・ロバート (Rafael Lobato) | 69 | RW | ブラジル | 2006年2月23日 | 170cm・-kg | 0試合・0得点 | 昇格 |
マテウス・マルティンス (Matheus Martins) | 11 | LW | ブラジル | 2003年7月16日 | 179cm・77kg | 14試合・2得点 | |
ジェフィーニョ (Jeffinho) | 47 | LW | ブラジル | 1999年12月30日 | 176cm・69kg | 7試合・1得点 | |
イゴール・ジェズス (Igor Jesus) | 99 | CF | ブラジル代表 | 2001年2月25日 | 180cm・73kg | 22試合・5得点 | |
ルワン・クルス (Rwan Cruz) | 9 | CF | ブラジル | 2001年5月20日 | 187cm・-kg | 18試合・10得点 (ルドゴレツ/BUL) | 新加入 |
エリアス・マノエル (Elias Manoel) | – | CF | ブラジル | 2001年11月30日 | 176cm・75kg | 33試合・8得点 (NYレッドブルズ/MLS) | 新加入 |
推定市場価格ランキング
1 | イゴール・ジェズス | 1,500万€ |
---|---|---|
2 | ジェフェルソン・サバリーノ | 900万€ |
3 | アルトゥール | 800万€ |
4 | マルロン・フレイタス | 700万€ |
4 | ジョン・ヴィクトル | 700万€ |
コメント