- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームの注目選手など
目次
フルミネンセ / クラブデータ
スクロールできます
クラブ | フルミネンセFC (Fluminense Football Club) |
---|---|
創設 | 1902年 |
ホームタウン | リオデジャネイロ (人口:6,211,000人) |
スタジアム | エスタジオ・ド・マラカナン (Estádio do Maracanã) |
収容人数 | 78,838人 |
監督 | レナト・ガウショ (Renato Gaúcho) |
平均年齢 | 28.3歳 |
市場価格 | €73.60m |
公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
フルミネンセ2025 / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィトール・エウデス (Vitor Eudes) | 98 | GK | ブラジル | 1998年10月21日 | 196cm・85kg | 1試合・0得点 | |
マルセロ・ピタルガ (Marcelo Pitaluga) | 27 | GK | ブラジル | 2002年12月20日 | 191cm・77kg | 0試合・0得点 (リバプール/ENG) | 新加入 |
ファビオ (Fábio) | 1 | GK | 元ブラジル代表 | 1980年9月30日 | 188cm・90kg | 37試合・0得点 | |
グスタボ・ラマーリョ (Gustavo Ramalho) | 50 | GK | ブラジル | 2002年9月16日 | 200cm・83kg | 0試合・0得点 | |
イグナシオ (Ignácio) | 4 | CB | ブラジル | 1996年12月1日 | 192cm・92kg | 4試合・0得点 | |
ファン・パブロ・フレテス (Juan Pablo Freytes) | 22 | CB | アルゼンチン | 2000年1月11日 | 182cm・81kg | 34試合・4得点 (アリアンサ・リマ/PER) | 新加入 |
チアゴ・シウバ (Thiago Silva) | 3 | CB | ブラジル代表 | 1984年9月22日 | 181cm・82kg | 31試合・3得点 (チェルシー/ENG) | 新加入 |
マノエウ (Manoel) | 26 | CB | ブラジル | 1990年2月26日 | 181cm・82kg | 14試合・0得点 | |
チアゴ・サントス (Thiago Santos) | 29 | CB | ブラジル | 1989年9月5日 | 181cm・76kg | 27試合・0得点 | |
グーガ (Guga) | 23 | RSB | ブラジル | 1998年8月29日 | 174cm・68kg | 10試合・0得点 | |
サムエル・シャビエル (Samuel Xavier) | 2 | RSB | ブラジル | 1990年6月6日 | 166cm・62kg | 32試合・0得点 | |
ガブリエル・フエンテス (Gabriel Fuentes) | 12 | LSB | コロンビア代表 | 1997年2月9日 | 180cm・71kg | 6試合・0得点 | |
ヘネ (Renê) | 6 | LSB | ブラジル | 1992年9月14日 | 174cm・71kg | 15試合・0得点 (インテルナシオナル) | 新加入 |
マルティネッリ (Martinelli) | 8 | CM | ブラジル | 2001年10月5日 | 177cm・68kg | 34試合・1得点 | |
エルクレス (Hércules) | 35 | CM | ブラジル | 2000年10月20日 | 178cm・75kg | 32試合・4得点 (フォルタレーザ) | 新加入 |
オタービオ (Otávio) | 94 | CM | ブラジル | 1994年5月4日 | 173cm・67kg | 25試合・0得点 (アトレチコMG) | 新加入 |
ファクンド・ベルナル (Facundo Bernal) | 5 | CM | ウルグアイ代表 | 2003年8月21日 | 187cm・75kg | 15試合・0得点 | |
ノナト (Nonato) | 16 | CM | ブラジル | 1998年3月3日 | 175cm・68kg | 10試合・0得点 | |
レナト・アウグスト (Renato Augusto) | 7 | CM | 元ブラジル代表 | 1988年2月8日 | 186cm・79kg | 17試合・1得点 | |
ヴィクトル・ウーゴ (Victor Hugo) | 20 | CM | ブラジル | 2004年5月11日 | 182cm・-kg | 5試合・0得点 | |
ルベン・レスカノ (Rubén Lezcano) | 18 | AM | パラグアイ代表 | 2004年2月9日 | 178cm・64kg | 24試合・9得点 (リベルタ/PAR) | 新加入 |
リマ (Lima) | 45 | AM | ブラジル | 1996年6月11日 | 181cm・73kg | 30試合・4得点 | |
ガンソ (Ganso) | 10 | AM | 元ブラジル代表 | 1989年10月12日 | 184cm・78kg | 32試合・3得点 | |
ジョン・アリアス (Jhon Arias) | 21 | RW | コロンビア代表 | 1997年9月21日 | 170cm・77kg | 27試合・7得点 | |
リケルメ (Riquelme) | 28 | RW | ブラジル | 2007年3月13日 | NO DATA | 0試合・0得点 | 昇格 |
ケビン・セルナ (Kevin Serna) | 90 | RW | コロンビア | 1997年12月22日 | 182cm・73kg | 16試合・3得点 | |
アグスティン・カノッビオ (Agustín Canobbio) | 17 | LW | ウルグアイ代表 | 1998年10月1日 | 175cm・69kg | 20試合・4得点 (アトレチコPR) | 新加入 |
ホアキン・ラベガ (Joaquín Lavega) | 19 | LW | ウルグアイ代表 | 2005年2月3日 | 172cm・71kg | 28試合・8得点 (リーベルプレート/URU) | 新加入 |
ケノ (Keno) | 11 | LW | ブラジル | 1989年9月10日 | 178cm・66kg | 27試合・1得点 | |
パウロ・バイヤ (Paulo Baya) | 77 | LW | ブラジル | 1999年7月26日 | 184cm・72kg | 33試合・7得点 (ゴイアス/B) | 新加入 |
ヘルマン・カノ (Germán Cano) | 14 | CF | アルゼンチン | 1988年1月2日 | 177cm・72kg | 27試合・4得点 | |
エヴェラウド (Everaldo) | 9 | CF | ブラジル | 1991年7月5日 | 182cm・84kg | 37試合・8得点 (バイーア) | 新加入 |
推定市場価格ランキング
1 | ジョン・アリアス | 1,600万€ |
---|---|---|
2 | マルティネッリ | 900万€ |
3 | エルクレス | 600万€ |
3 | リケルメ | 600万€ |
5 | アグスティン・カノッビオ | 450万€ |
コメント