- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームの注目選手など
目次
シアトル・サウンダーズ / クラブデータ
スクロールできます
クラブ | シアトル・サウンダーズFC (Seattle Sounders FC) |
---|---|
創設 | 2018年 |
ホームタウン | シアトル (人口:755,000人) |
スタジアム | ルーメン・フィールド (Lumen Field) |
収容人数 | 37,722人 |
監督 | ブライアン・シュメッツァー (Brian Schmetzer) |
平均年齢 | 26.7歳 |
市場価格 | €51.60m |
公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
シアトル・サウンダーズ2025 / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ステファン・フライ (Stefan Frei) | 24 | GK | 元アメリカ代表 | 1986年4月20日 | 195cm・88kg | 29試合・0得点 | |
アンドリュー・トーマス (Andrew Thomas) | 26 | GK | アメリカ | 1998年9月1日 | 188cm・88kg | 7試合・0得点 | |
ジェイコブ・カストロ (Jacob Castro) | 29 | GK | アメリカ | 1999年12月18日 | 193cm・81kg | 0試合・0得点 | |
ジャクソン・レイゲン (Jackson Ragen) | 25 | CB | アメリカ代表 | 1998年9月24日 | 198cm・88kg | 33試合・3得点 | |
ジェイマル・ゴメス (Yeimar Gómez) | 28 | CB | コロンビア代表 | 1992年6月30日 | 188cm・90kg | 30試合・1得点 | |
キム・ギヒ (Kee-hee Kim) | 20 | CB | 韓国代表 | 1989年7月13日 | 188cm・80kg | 22試合・0得点 (蔚山HD/KOR) | 新加入 |
ジョン・ベル (Jon Bell) | 15 | CB | ジャマイカ代表 | 1997年8月26日 | 185cm・79kg | 10試合・1得点 | |
スチュアート・ホーキンス (Stuart Hawkins) | 39 | CB | U-20アメリカ代表 | 2006年9月18日 | 190cm・-kg | 0試合・0得点 | |
アレックス・ロルダン (Álex Roldán) | 16 | RSB | エルサルバドル代表 | 1996年7月28日 | 178cm・70kg | 30試合・1得点 | |
コーディー・ベイカー (Cody Baker) | 33 | RSB | アメリカ | 2004年1月7日 | 178cm・69kg | 13試合・0得点 | |
カラニ・コッサ=リエンツィ (Kalani Kossa-Rienzi) | 85 | RSB | アメリカ | 2002年6月27日 | 170cm・-kg | 1試合・0得点 | 昇格 |
ヌフ (Nouhou) | 5 | LSB | カメルーン代表 | 1997年6月23日 | 178cm・79kg | 27試合・0得点 | |
クリスティアン・ロルダン (Cristian Roldán) | 7 | CM | アメリカ代表 | 1995年6月3日 | 173cm・75kg | 33試合・1得点 | |
オベド・バルガス (Obed Vargas) | 18 | CM | メキシコ代表 | 2005年8月5日 | 175cm・-kg | 30試合・1得点 | |
ダニー・レイヴァ (Danny Leyva) | 75 | CM | アメリカ | 2003年5月5日 | 178cm・64kg | 12試合・0得点 | |
ジョアン・パウロ (João Paulo) | 6 | CM | ブラジル | 1996年11月28日 | 171cm・70kg | 21試合・0得点 | |
リード・ベイカー=ホワイティング (Reed Baker-Whiting) | 21 | LM | アメリカ | 2005年3月31日 | 180cm・73kg | 22試合・0得点 | |
アルベルト・ルスナーク (Albert Rusnák) | 11 | AM | スロバキア代表 | 1994年7月7日 | 180cm・73kg | 32試合・10得点 | |
ペドロ・デ・ラ・ベガ (Pedro De La Vega) | 10 | RW | アルゼンチン | 2001年2月7日 | 177cm・67kg | 16試合・1得点 | |
ポール・アリオラ (Paul Arriola) | 17 | RW | アメリカ代表 | 1995年2月5日 | 167cm・66kg | 31試合・5得点 (ダラス) | 新加入 |
ゲオルギ・ミノングー (Georgi Minoungou) | 93 | RW | コートジボワール | 2002年7月25日 | 178cm・-kg | 10試合・1得点 | 昇格 |
ポール・ロスロック (Paul Rothrock) | 14 | LW | アメリカ | 1999年1月9日 | 173cm・-kg | 24試合・5得点 | |
ヘスス・フェレイラ (Jesús Ferreira) | 9 | CF | アメリカ代表 | 2000年12月24日 | 173cm・68kg | 22試合・5得点 (ダラス) | 新加入 |
ジョーダン・モリス (Jordan Morris) | 13 | CF | アメリカ代表 | 1994年10月26日 | 181cm・84kg | 34試合・13得点 | |
ダニー・ムソフスキ (Danny Musovski) | 19 | CF | アメリカ | 1995年11月30日 | 183cm・77kg | 24試合・1得点 |
コメント