新型コロナウイルスの影響で、招待国のオーストラリア、カタールが辞退し、南米10ヶ国のみでの戦いとなったコパ・アメリカ2021。
2006年の就任以後、一貫してブレない不変のタバレス戦術で、最多16度目の優勝を目指す「ウルグアイ代表」のメンバーリストです。
- 出場メンバー一覧(登録選手)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームのキーマン3選手
- ウルグアイ代表チームデータ
これら気になる情報を掲載。コパ・アメリカ2021のウルグアイ代表がわかる1ページになっています。
【コパ・アメリカ2021】ウルグアイ代表出場メンバー
選手名 | No | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 代表通算成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェルナンド・ムスレラ (Fernando Muslera) | 1 | GK | 🇹🇷 | ガラタサライ/TUR | 1986年6月16日 | 190cm・84kg | 118試合・0得点 |
マルティン・カンパーニャ (Martín Campaña) | 12 | GK | 🇸🇦 | アル=バーティン/KSA | 1989年5月29日 | 185cm・75kg | 9試合・0得点 |
セルヒオ・ロシェ (Sergio Rochet) | 23 | GK | 🇺🇾 | ナシオナル | 1993年3月23日 | 190cm・-kg | 0試合・0得点 |
ロナルド・アラウホ (Ronald Araújo) | 4 | CB | 🇪🇸 | バルセロナ/SPA | 1999年3月7日 | 191cm・75kg | 1試合・0得点 |
ホセ・ヒメネス (José Giménez) | 2 | CB | 🇪🇸 | アトレティコ・マドリー/SPA | 1995年1月20日 | 185cm・80kg | 62試合・8得点 |
セバスティアン・コアテス (Sebastián Coates) | 19 | CB | 🇵🇹 | スポルティング/POR | 1990年10月7日 | 196cm・92kg | 40試合・1得点 |
ディエゴ・ゴディン(C) (Diego Godín) | 3 | CB | 🇮🇹 | カリアリ/ITA | 1986年2月16日 | 187cm・78kg | 141試合・8得点 |
マルティン・カセレス (Martín Cáceres) | 22 | CB | 🇮🇹 | フィオレンティーナ/ITA | 1987年4月7日 | 180cm・78kg | 104試合・4得点 |
ジョバンニ・ゴンザレス (Giovanni González) | 13 | RSB | 🇺🇾 | ペニャロール | 1994年9月20日 | 175cm・70kg | 10試合・0得点 |
マティアス・ビニャ (Matías Viña) | 17 | LSB | 🇧🇷 | パルメイラス/BRA | 1997年11月9日 | 180cm・-kg | 11試合・0得点 |
カミロ・カンディド (Camilo Cándido) | 11 | LSB | 🇺🇾 | ナシオナル | 1995年6月2日 | 174cm・67kg | 0試合・0得点 |
ルーカス・トレイラ (Lucas Torreira) | 14 | CM | 🇪🇸 | アトレティコ・マドリー/SPA | 1996年2月11日 | 166cm・65kg | 28試合・0得点 |
フェデリコ・バルベルデ (Federico Valverde) | 15 | CM | 🇪🇸 | レアル・マドリー/SPA | 1998年7月27日 | 182cm・78kg | 24試合・2得点 |
ナイタン・ナンデス (Nahitan Nández) | 8 | CM | 🇮🇹 | カリアリ/ITA | 1995年12月28日 | 172cm・70kg | 36試合・0得点 |
ロドリゴ・ベンタンクール (Rodrigo Bentancur) | 6 | CM | 🇮🇹 | ユベントス/ITA | 1997年6月25日 | 187cm・75kg | 34試合・0得点 |
マティアス・ベシーノ (Matías Vecino) | 5 | CM | 🇮🇹 | インテル/ITA | 1991年8月24日 | 187cm・81kg | 43試合・3得点 |
フェルナンド・ゴリアラン (Fernando Gorriarán) | 24 | CM | 🇲🇽 | サントス・ラグナ/MEX | 1994年11月27日 | 168cm・-kg | 1試合・0得点 |
ニコラス・デ・ラ・クルス (Nicolás De La Cruz) | 7 | AM | 🇦🇷 | リーベルプレート/ARG | 1997年6月1日 | 167cm・-kg | 5試合・0得点 |
ブライアン・ロドリゲス (Brian Rodríguez) | 16 | RW | 🇪🇸 | アルメリア/SPA | 2000年5月20日 | 175cm・-kg | 10試合・3得点 |
ブライアン・オカンポ (Brian Ocampo) | 26 | RW | 🇺🇾 | ナシオナル | 1999年6月25日 | 172cm・-kg | 0試合・0得点 |
ジョルジアン・デ・アラスカエタ (Giorgian de Arrascaeta) | 10 | LW | 🇧🇷 | フラメンゴ/BRA | 1994年6月1日 | 172cm・70kg | 26試合・3得点 |
ファクンド・トーレス (Facundo Torres) | 25 | LW | 🇺🇾 | ペニャロール | 2000年4月13日 | 177cm・-kg | 2試合・0得点 |
マキシ・ゴメス (Maxi Gómez) | 18 | CF | 🇪🇸 | バレンシア/SPA | 1996年8月14日 | 186cm・91kg | 19試合・3得点 |
ルイス・スアレス (Luis Suárez) | 9 | CF | 🇪🇸 | アトレティコ・マドリー/SPA | 1987年1月24日 | 182cm・86kg | 118試合・63得点 |
エディンソン・カバーニ (Edinson Cavani) | 21 | CF | 🏴 | マンチェスター・U/ENG | 1987年2月14日 | 184cm・71kg | 118試合・51得点 |
ホナタン・ロドリゲス (Jonathan Rodríguez) | 20 | CF | 🇲🇽 | クルス・アスル/MEX | 1993年7月6日 | 181cm・76kg | 26試合・3得点 |
ウルグアイ代表/フォーメーション(スタメン)
4-4-2
3試合:1勝0分2敗/5得点・6失点
4-2-3-1
1試合:1勝0分0敗/2得点・1失点
3-5-2
1試合:0勝1分0敗/0得点・0失点
4-2-3-1
1試合:0勝1分0敗/0得点・0失点
ウルグアイ代表のキーマン3選手
ルーカス・トレイラ|アトレティコ・マドリー
この投稿をInstagramで見る
ルーカス・トレイラ
(Lucas Torreira)
生年月日:1996年2月11日
身長/体重:166cm・65kg
ポジション:CM
利き足:右足
所属クラブ:アトレティコ・マドリー
代表歴:28試合・0得点
推定市場価格:2,000万€
強さと巧さを備えた小兵フィルター
ウルグアイ人らしいハードワークとボール奪取力に、丁寧なパスワークも備えたフィルター。
アトレティコでは力を発揮できなかったが、代表での地位は不動。小兵MFが繰り出すパワフルなプレーは、今大会の見どころの一つだ。
ルイス・スアレス|アトレティコ・マドリー
この投稿をInstagramで見る
ルイス・スアレス
(Luis Suárez)
生年月日:1987年1月24日
身長/体重:182cm・86kg
ポジション:CF
利き足:右足
所属クラブ:アトレティコ・マドリー
代表歴:118試合・63得点
推定市場価格:1,500万€
衰え知らずのマタドール
マタドールの如くボールを追いかける闘争心、一瞬の隙も逃さないフィニッシュワークでゴールを陥れる世界屈指の点取り屋。
バルサとは真逆のスタイルで戦うアトレティコに移籍したが、変わらずゴールを量産し、7年ぶりのリーグ優勝に貢献した。
エディンソン・カバーニ|マンチェスター・U
この投稿をInstagramで見る
エディンソン・カバーニ
(Edinson Cavani)
生年月日:1987年2月14日
身長/体重:184cm・71kg
ポジション:CF
利き足:右足
所属クラブ:マンチェスター・U
代表歴:118試合・51得点
推定市場価格:600万€
パリSGの最多ゴール記録保持者
パリSGの最多ゴール記録(200)を持つ、ベテランストライカー。
今季移籍したユナイテッドでも、シーズン中盤からスタメンを確保し10ゴールをマーク。懸念の声を結果で払拭してみせた。
ウルグアイ代表データ集
国・地域 | ウルグアイ東方共和国 (人口:346万人) |
監督 | オスカル・タバレス (Óscar Tabárez) |
FIFAランキング | 9位 |
最高成績 | 優勝15回:1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011 |
推定市場価格ランキング
1 | フェデリコ・バルベルデ | 6,500万€ |
2 | ホセ・ヒメネス | 6,000万€ |
3 | ロドリゴ・ベンタンクール | 3,500万€ |
4 | ナイタン・ナンデス | 2,500万€ |
4 | マキシ・ゴメス | 2,500万€ |
ウルグアイ代表歴代最多出場記録
1 | ディエゴ・ゴディン(CA) | 139 |
2 | マキシ・ペレイラ | 125 |
3 | エディンソン・カバーニ(CA) | 118 |
4 | ルイス・スアレス(CA) | 116 |
4 | フェルナンド・ムスレラ(CA) | 116 |
※赤字は現役選手。※(CA)は本大会出場メンバー
ウルグアイ代表歴代最多ゴール数
1 | ルイス・スアレス(CA) | 63 |
2 | エディンソン・カバーニ(CA) | 51 |
3 | ディエゴ・フォルラン | 36 |
4 | エクトル・スカローネ | 32 |
5 | アンヘル・ロマーノ | 28 |
※赤字は現役選手。※(CA)は本大会出場メンバー
コパ・アメリカ21全10ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、コパ・アメリカ21に出場する全10ヵ国のメンバーリスト・フォーメーションを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓