20/21シーズン成績
リーグ戦:19位
勝点23 6勝5分27敗/45得点・92失点
国内カップ戦:3回戦
CL:
EL:
チーム得点王
シミー(20ゴール)
チームアシスト王
ジュニオール・メシアス(4アシスト)
最多出場選手
アレックス・コルダズ(3,240分)
監督
ジョバンニ・ストロッパ(1〜24節)
→セルセ・コズミ(25節〜)
クロトーネ2020-2021 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレックス・コルダズ (C) (Alex Cordaz) | 1 | GK | 🇮🇹 | イタリア | 1983年1月1日 | 188cm・83kg | 36試合・0得点 | |
マルコ・フェスタ (Marco Festa) | 16 | GK | 🇮🇹 | イタリア | 1992年6月6日 | 190cm・85kg | 1試合・0得点 | |
ジャン・マルコ・クレスピ (Gian Marco Crespi) | 22 | GK | 🇮🇹 | イタリア | 2001年6月28日 | 185cm・71kg | 1試合・0得点 | 復帰 |
フランチェスコ・ダルテリオ (Francesco D’Alterio) | 40 | GK | 🇮🇹 | イタリア | 2002年6月11日 | NO DATA | 0試合・0得点 | |
リサンドロ・マガジャン (Lisandro Magallán) | 6 | CB | 🇦🇷 | アルゼンチン | 1993年9月27日 | 185cm・76kg | 28試合・1得点 | 新加入 |
セバスティアーノ・ルベルト (Sebastiano Luperto) | 13 | CB | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1996年9月6日 | 191cm・75kg | 23試合・0得点 | 新加入 |
コフィ・ジジ (Koffi Djidji) | 26 | CB | 🇨🇮 | コートジボワール代表 | 1992年11月30日 | 184cm・71kg | 20試合・1得点 | 新加入 |
ジュゼッペ・クオーモ (Giuseppe Cuomo) | 3 | CB | 🇮🇹 | U-21イタリア代表 | 1998年2月2日 | 190cm・79kg | 13試合・0得点 | |
ヴラディミル・ゴレミッチ (Vladimir Golemic) | 5 | CB | 🇷🇸 | セルビア | 1991年6月28日 | 192cm・-kg | 30試合・2得点 | |
ルカ・マッローネ (Luca Marrone) | 34 | CB | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1990年3月28日 | 186cm・75kg | 21試合・0得点 | |
ペドロ・ペレイラ (Pedro Pereira) | 32 | RSB | 🇵🇹 | U-21ポルトガル代表 | 1998年1月22日 | 185cm・72kg | 35試合・0得点 | 新加入 |
ヤコポ・ペトリッチョーネ (Jacopo Petriccione) | 44 | CM | 🇮🇹 | イタリア | 1995年2月22日 | 186cm・75kg | 20試合・0得点 | 新加入 |
エドゥアルド・エンリケ (Eduardo Henrique) | 95 | CM | 🇧🇷 | 元U-23ブラジル代表 | 1995年5月17日 | 186cm・73kg | 18試合・1得点 | 新加入 |
ルカ・チガリーニ (Luca Cigarini) | 8 | CM | 🇮🇹 | 元イタリア代表 | 1986年6月20日 | 175cm・72kg | 14試合・0得点 | 新加入 |
アリストテレス・ロメロ (Aristóteles Romero) | – | CM | 🇻🇪 | ベネズエラ代表 | 1995年10月18日 | 184cm・83kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
アフマド・ベナリ (Ahmad Benali) | 10 | CM | 🇱🇾 | リビア代表 | 1992年2月7日 | 173cm・66kg | 18試合・0得点 | |
ニッコロ・ザネッラート (Niccolò Zanellato) | 21 | CM | 🇮🇹 | U-21イタリア代表 | 1998年6月24日 | 190cm・74kg | 27試合・1得点 | |
ミロシュ・ヴリッチ (Milos Vulic) | 77 | CM | 🇷🇸 | セルビア | 1996年8月19日 | 183cm・74kg | 25試合・1得点 | 新加入 |
アンドレア・リスポーリ (Andrea Rispoli) | 33 | RM | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1988年9月29日 | 188cm・75kg | 19試合・0得点 | 新加入 |
サルヴァトーレ・モリーナ (Salvatore Molina) | 17 | RM | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1992年1月1日 | 177cm・74kg | 29試合・1得点 | |
アルカディウシュ・レツァ (Arkadiusz Reca) | 69 | LM | 🇵🇱 | ポーランド代表 | 1995年6月17日 | 187cm・81kg | 30試合・2得点 | 新加入 |
アントニオ・マッゾッタ (Antonio Mazzotta) | 23 | LM | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1989年8月2日 | 183cm・73kg | 2試合・0得点 | |
ルイス・ロハス (Luis Rojas) | 20 | AM | 🇨🇱 | U-17チリ代表 | 2002年3月6日 | 180cm・-kg | 7試合・0得点 | 新加入 |
アダム・ウナス (Adam Ounas) | 7 | RW | 🇩🇿 | アルジェリア代表 | 1996年11月11日 | 172cm・65kg | 15試合・4得点 | 新加入 |
ジュニオール・メシアス (Junior Messias) | 30 | CF | 🇧🇷 | ブラジル | 1991年5月13日 | 179cm・70kg | 36試合・9得点 | |
シミー (Simy) | 25 | CF | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1992年5月7日 | 198cm・84kg | 38試合・20得点 | |
サムエル・ディ・カルミネ (Samuel Di Carmine) | 54 | CF | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1988年9月29日 | 187cm・78kg | 11試合・0得点 | 新加入 |
デニス・ドラグシュ (Denis Dragus) | 11 | CF | 🇷🇴 | ルーマニア代表 | 1999年7月6日 | 180cm・74kg | 9試合・0得点 | 新加入 |
エマニュエル・リビエール (Emmanuel Rivière) | 97 | CF | 🇲🇶 | マルティニーク代表 | 1990年3月3日 | 182cm・76kg | 21試合・1得点 | 新加入 |
クロトーネ2020-2021 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション(シーズン開幕直後)
20/21リーグ戦使用フォーメーション
3-5-2
32試合:5勝4分23敗/39得点・78失点
3-4-1-2
3試合:1勝1分1敗/5得点・4失点
3-4-2-1
2試合:0勝0分2敗/1得点・7失点
4-4-2
1試合:0勝0分1敗/0得点・3失点
クロトーネ/チーム内ランキング
※参考:Who Scored
セリエA20/21ゴール数
1 | シミー | 20 |
2 | ジュニオール・メシアス | 9 |
3 | アダム・ウナス | 4 |
4 | アルカディウシュ・レツァ | 2 |
4 | ヴラディミル・ゴレミッチ | 2 |
セリエA20/21アシスト数
1 | サルヴァトーレ・モリーナ | 4 |
1 | ペドロ・ペレイラ | 4 |
1 | ジュニオール・メシアス | 4 |
4 | アルカディウシュ・レツァ | 3 |
4 | アダム・ウナス | 3 |
セリエA20/21パス成功率
1 | ヴラディミル・ゴレミッチ | 85.5% |
2 | セバスティアーノ・ルベルト | 81.9% |
3 | リサンドロ・マガジャン | 81.3% |
4 | サルヴァトーレ・モリーナ | 80.7% |
5 | ニッコロ・ザネッラート | 78.5% |
セリエA20/21出場試合時間
1 | アレックス・コルダズ | 3,240分 |
2 | ジュニオール・メシアス | 3,217分 |
3 | シミー | 2,945分 |
4 | ペドロ・ペレイラ | 2,560分 |
5 | ヴラディミル・ゴレミッチ | 2,338分 |
セリエA20/21評価点
1 | ジュニオール・メシアス | 7.22 |
2 | シミー | 6.73 |
3 | アルカディウシュ・レツァ | 6.70 |
4 | サルヴァトーレ・モリーナ | 6.55 |
5 | リサンドロ・マガジャン | 6.41 |
推定市場価格ランキング
1 | シミー | 800万€ |
1 | アダム・ウナス | 800万€ |
3 | アルカディウシュ・レツァ | 400万€ |
4 | ジュニオール・メシアス | 350万€ |
5 | リサンドロ・マガジャン | 250万€ |