新型コロナウイルスの影響により、1年遅れでの開催となったEURO2020/21。
1996年イングランド大会以来の出場となる「スコットランド代表」のメンバーリストです。
- 出場メンバー一覧(登録選手)
- 基本フォーメーション(スタメン)+予選成績
- チームのキーマン3選手
- スコットランド代表チームデータ
これら気になる情報を掲載。EURO2020のスコットランド代表がわかる1ページになっています。
【EURO2020/21】スコットランド代表出場メンバー
選手名 | No | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 予選成績 | 代表通算成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイグ・ゴードン (Craig Gordon) | 12 | GK | ハーツ | 1982年12月31日 | 193cm・83kg | 0試合・0得点 | 56試合・0得点 |
ジョン・マクローリン (Jon McLaughlin) | 21 | GK | レンジャーズ | 1987年9月9日 | 191cm・83kg | 1試合・0得点 | 2試合・0得点 |
デイビッド・マーシャル (David Marshall) | 1 | GK | ダービー/ENG | 1985年3月5日 | 191cm・83kg | 7試合・0得点 | 43試合・0得点 |
リアム・クーパー (Liam Cooper) | 16 | CB | リーズ/ENG | 1991年8月30日 | 188cm・73kg | 2試合・0得点 | 4試合・0得点 |
グラント・ハンリー (Grant Hanley) | 5 | CB | ノリッジ/ENG | 1991年11月20日 | 188cm・88kg | 0試合・0得点 | 32試合・2得点 |
スコット・マッケンナ (Scott McKenna) | 26 | CB | ノッティンガム・F/ENG | 1996年11月12日 | 189cm・74kg | 6試合・0得点 | 19試合・0得点 |
ジャック・ヘンドリー (Jack Hendry) | 24 | CB | オーステンデ/BEL | 1995年5月7日 | 192cm・76kg | 0試合・0得点 | 5試合・0得点 |
デクラン・ギャラガー (Declan Gallagher) | 15 | CB | マザーウェル | 1991年2月13日 | 196cm・96kg | 2試合・0得点 | 7試合・0得点 |
ステファン・オドネル (Stephen O’Donnell) | 2 | RSB | マザーウェル | 1992年5月11日 | 183cm・88kg | 5試合・0得点 | 17試合・0得点 |
ネイサン・パターソン (Nathan Patterson) | 22 | RSB | レンジャーズ | 2001年10月16日 | 183cm・-kg | 0試合・0得点 | 0試合・0得点 |
キーラン・ティアニー (Kieran Tierney) | 6 | LSB | アーセナル/ENG | 1997年6月5日 | 178cm・70kg | 0試合・0得点 | 19試合・0得点 |
アンドリュー・ロバートソン (C) (Andrew Robertson) | 3 | LSB | リバプール/ENG | 1994年3月11日 | 178cm・64kg | 6試合・1得点 | 43試合・3得点 |
グレッグ・テイラー (Greg Taylor) | 13 | LSB | セルティック | 1997年11月5日 | 175cm・62kg | 3試合・0得点 | 4試合・0得点 |
スコット・マクトミネイ (Scott McTominay) | 4 | CM | マンチェスター・U/ENG | 1996年12月8日 | 193cm・88kg | 7試合・0得点 | 22試合・0得点 |
ジョン・マギン (John McGinn) | 7 | CM | アストン・ビラ/ENG | 1994年10月18日 | 178cm・63kg | 8試合・7得点 | 32試合・10得点 |
ビリー・ギルモア (Billy Gilmour) | 23 | CM | チェルシー/ENG | 2001年6月11日 | 166cm・60kg | 0試合・0得点 | 0試合・0得点 |
スチュアート・アームストロング (Stuart Armstrong) | 17 | CM | サウサンプトン/ENG | 1992年3月30日 | 183cm・75kg | 8試合・1得点 | 24試合・2得点 |
ジョン・フレック (John Fleck) | 14 | CM | シェフィールド・U/ENG | 1991年8月24日 | 169cm・79kg | 2試合・0得点 | 5試合・0得点 |
カラム・マグレガー (Callum McGregor) | 8 | CM | セルティック | 1993年6月14日 | 178cm・67kg | 10試合・0得点 | 29試合・0得点 |
デイビッド・ターンブル (David Turnbull) | 18 | CM | セルティック | 1999年7月10日 | 185cm・75kg | 0試合・0得点 | 0試合・0得点 |
ジェームズ・フォレスト (James Forrest) | 25 | RM | セルティック | 1991年7月7日 | 175cm・65kg | 8試合・0得点 | 35試合・5得点 |
ライアン・クリスティ (Ryan Christie) | 11 | AM | セルティック | 1995年2月22日 | 178cm・79kg | 6試合・1得点 | 18試合・4得点 |
ライアン・フレイザー (Ryan Fraser) | 20 | LW | ニューカッスル/ENG | 1994年2月24日 | 163cm・70kg | 5試合・0得点 | 16試合・4得点 |
チェ・アダムス (Che Adams) | 10 | CF | サウサンプトン/ENG | 1996年7月13日 | 175cm・70kg | 0試合・0得点 | 3試合・1得点 |
リンドン・ダイクス (Lyndon Dykes) | 9 | CF | QPR/ENG | 1995年10月7日 | 188cm・84kg | 0試合・0得点 | 10試合・2得点 |
ケビン・ニスベット (Kevin Nisbet) | 19 | CF | ハイバーニアン | 1997年3月8日 | 180cm・77kg | 0試合・0得点 | 1試合・0得点 |
スコットランド代表/基本フォーメーション(スタメン)
フォーメーション(1節:● 0-2 vsチェコ)
フォーメーション(2節:△ 0-0 vsイングランド)
フォーメーション(3節:● 1-3 vsクロアチア)
4-2-3-1
5試合:4勝0分1敗/13得点・6失点
4-3-3
5試合:1勝0分4敗/3得点・13失点
スコットランド代表のキーマン3選手
アンドリュー・ロバートソン|リバプール
この投稿をInstagramで見る
アンドリュー・ロバートソン
(Andrew Robertson)
生年月日:1994年3月11日
身長/体重:178cm・64kg
ポジション:LSB
利き足:左足
所属クラブ:リバプール
代表歴:43試合・3得点
推定市場価格:7,000万€
スコットランド唯一のワールドクラス
スコットランド代表唯一のワールドクラスであり、チームをまとめる主将。
エネルギッシュな攻め上がりだけでなく、ビルドアップにも貢献できるモダンタイプ。左足のクロスも高い殺傷能力を誇る。
ジョン・マギン|アストン・ビラ
この投稿をInstagramで見る
ジョン・マギン
(John McGinn)
生年月日:1994年10月18日
身長/体重:178cm・63kg
ポジション:CM
利き足:右足
所属クラブ:アストン・ビラ
代表歴:32試合・10得点
推定市場価格:2,800万€
攻守に躍動するダイナモ
スコティッシュらしい無尽蔵のスタミナと絶妙なフリーランで、攻守に躍動するダイナモ。
予選7ゴールを挙げ、チーム得点王に輝くなど決定力も装備。なかでも左足のミドルは、プレミア屈指の破壊力を誇る。
チェ・アダムス|サウサンプトン
この投稿をInstagramで見る
チェ・アダムス
(Che Adams)
生年月日:1996年7月13日
身長/体重:175cm・70kg
ポジション:CF
利き足:右足
所属クラブ:サウサンプトン
代表歴:3試合・1得点
推定市場価格:1,800万€
カウンターの仕上げ役として期待
スピードとパワーを兼ね備え、3月に待望の代表デビューを飾ったエース候補。
プレミア1年目は苦しんだが、2年目は9ゴールと躍動。カウンターの仕上げ役として期待される。
スコットランド代表データ集
国・地域 | スコットランド (人口:530万人) |
監督 | スティーブ・クラーク (Stephen Clarke) |
出場歴 | 6大会ぶり3回目 |
予選成績 | 10試合:5勝0分5敗 / 16得点・19失点 (グループI3位) |
予選最多得点者 | ジョン・マギン(7得点) |
FIFAランキング | 48位 |
EURO最高成績 | 本大会出場:1992、1996 |
推定市場価格ランキング
1位 | アンドリュー・ロバートソン | 7,000万€ |
2位 | キーラン・ティアニー | 3,000万€ |
2位 | スコット・マクトミネイ | 3,000万€ |
4位 | ジョン・マギン | 2,800万€ |
5位 | チェ・アダムス | 1,800万€ |
スコットランド代表歴代通算出場記録
1位 | ケニー・ダルグリッシュ | 107 |
2位 | ジム・レイトン | 91 |
3位 | ダレン・フレッチャー | 80 |
4位 | アレックス・マクリーシュ | 77 |
5位 | ポール・マクスティ | 73 |
※赤字は現役選手。※(EU)は本大会出場メンバー
スコットランド代表歴代通算ゴール数
1位 | ケニー・ダルグリッシュ | 32 |
2位 | デニス・ロー | 31 |
3位 | ヒューイー・ギャラチャー | 23 |
4位 | アリー・マッコイスト | 19 |
5位 | ケニー・ミラー | 18 |
※赤字は現役選手。※(EU)は本大会出場メンバー
EURO2020/21全24ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、EURO2020/21に出場する全24ヵ国のメンバーリスト・フォーメーションを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓