新型コロナウイルスの影響により、1年遅れでの開催となったEURO2020/21。
前回ベスト4と、大会最大のサプライズを提供してくれた「ウェールズ代表」のメンバーリストです。
- 出場メンバー一覧(登録選手)
- 基本フォーメーション(スタメン)+予選成績
- チームのキーマン3選手
- ウェールズ代表チームデータ
これら気になる情報を掲載。EURO2020のウェールズ代表がわかる1ページになっています。
【EURO2020/21】ウェールズ代表出場メンバー
選手名 | No | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 予選成績 | 代表通算成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェイン・ヘネシー (Wayne Hennessey) | 1 | GK | クリスタル・パレス/ENG | 1987年1月24日 | 198cm・88kg | 8試合・0得点 | 95試合・0得点 |
ダニー・ウォード (Danny Ward) | 12 | GK | レスター/ENG | 1993年6月22日 | 191cm・88kg | 0試合・0得点 | 12試合・0得点 |
アダム・デイビス (Adam Davies) | 21 | GK | ストーク/ENG | 1992年7月17日 | 185cm・77kg | 0試合・0得点 | 1試合・0得点 |
イーサン・アムパドゥ (Ethan Ampadu) | 15 | CB | シェフィールド・U/EMG | 2000年9月14日 | 183cm・78kg | 7試合・0得点 | 22試合・0得点 |
クリス・メファム (Chris Mepham) | 22 | CB | ボーンマス/ENG | 1997年11月5日 | 191cm・84kg | 5試合・0得点 | 16試合・0得点 |
ジョー・ロドン (Joe Rodon) | 6 | CB | トッテナム/ENG | 1997年10月22日 | 193cm・70kg | 3試合・0得点 | 12試合・0得点 |
ベン・カバンゴ (Ben Cabango) | 24 | CB | スウォンジー/ENG | 2000年5月30日 | 180cm・72kg | 0試合・0得点 | 3試合・0得点 |
トム・ロッキャー (Tom Lockyer) | 5 | CB | ルートン/ENG | 1994年12月3日 | 183cm・73kg | 4試合・0得点 | 13試合・0得点 |
コナー・ロバーツ (Connor Roberts) | 14 | RSB | スウォンジー/ENG | 1995年9月23日 | 175cm・71kg | 7試合・0得点 | 25試合・1得点 |
ネコ・ウィリアムズ (Neco Williams) | 3 | RSB | リバプール/ENG | 2001年4月13日 | 183cm・72kg | 0試合・0得点 | 9試合・1得点 |
クリス・ガンター (Chris Gunter) | 2 | RSB | チャールトン/ENG | 1989年7月21日 | 180cm・71kg | 1試合・0得点 | 100試合・0得点 |
ベン・デイビス (Ben Davies) | 4 | LSB | トッテナム/ENG | 1993年4月24日 | 181cm・76kg | 8試合・0得点 | 58試合・0得点 |
リース・ノリントン=デイビス (Rhys Norrington-Davies) | 17 | LSB | ストーク/ENG | 1999年4月22日 | 181cm・68kg | 0試合・0得点 | 4試合・0得点 |
ジョー・アレン (Joe Allen) | 7 | CM | ストーク/ENG | 1990年3月14日 | 168cm・62kg | 7試合・0得点 | 57試合・2得点 |
ジョー・モレル (Joe Morrell) | 16 | CM | ルートン/ENG | 1997年1月3日 | 170cm・77kg | 4試合・0得点 | 14試合・0得点 |
アーロン・ラムジー (Aaron Ramsey) | 10 | CM | ユベントス/ITA | 1990年12月26日 | 182cm・72kg | 2試合・2得点 | 61試合・16得点 |
マット・スミス (Matt Smith) | 26 | CM | ドンカスター/ENG | 1999年11月22日 | 175cm・71kg | 3試合・0得点 | 13試合・0得点 |
ディラン・レビット (Dylan Levitt) | 23 | CM | イストラ/CRO | 2000年11月17日 | 180cm・73kg | 0試合・0得点 | 6試合・0得点 |
ジョナタン・ウィリアムズ (Jonathan Williams) | 18 | AM | カーディフ/ENG | 1993年10月9日 | 168cm・64kg | 3試合・0得点 | 27試合・1得点 |
ルビン・コルウィエル (Rubin Colwill) | 25 | AM | カーディフ/ENG | 2002年4月27日 | NO DATA | 0試合・0得点 | 0試合・0得点 |
ハリー・ウィルソン (Harry Wilson) | 8 | RW | カーディフ/ENG | 1997年3月22日 | 173cm・70kg | 8試合・1得点 | 23試合・5得点 |
ガレス・ベイル (Gareth Bale) | 11 | RW | トッテナム/ENG | 1989年7月16日 | 185cm・81kg | 8試合・2得点 | 90試合・33得点 |
デイビッド・ブルックス (David Brooks) | 19 | RW | ボーンマス/ENG | 1997年7月8日 | 173cm・62kg | 3試合・1得点 | 16試合・2得点 |
ダニエル・ジェームズ (Daniel James) | 20 | LW | マンチェスター・U/ENG | 1997年11月10日 | 170cm・76kg | 8試合・1得点 | 19試合・4得点 |
キーファー・ムーア (Kieffer Moore) | 13 | CF | カーディフ/ENG | 1992年8月8日 | 196cm・83kg | 5試合・2得点 | 15試合・5得点 |
タイラー・ロバーツ (Tyler Roberts) | 9 | CF | リーズ/ENG | 1999年1月12日 | 180cm・75kg | 2試合・0得点 | 13試合・0得点 |
ウェールズ代表/基本フォーメーション(スタメン)
フォーメーション(1節:△ 1-1 vsスイス)
フォーメーション(2節:○ 2-0 vsトルコ)
フォーメーション(3節:● 0-1 vsイタリア)
フォーメーション(R16:● 0-4 vsデンマーク)
4-2-3-1
8試合:4勝2分2敗/10得点・6失点
ウェールズ代表のキーマン3選手
アーロン・ラムジー|ユベントス
この投稿をInstagramで見る
アーロン・ラムジー
(Aaron Ramsey)
生年月日:1990年12月26日
身長/体重:182cm・72kg
ポジション:CM
利き足:右足
所属クラブ:ユベントス
代表歴:61試合・16得点
推定市場価格:1,400万€
調子をどこまで取り戻せるか
相変わらず怪我が多く本大会出場も危ぶまれたが、ウェールズの攻撃に不可欠なキーマンが何とか間に合った。
質と量を併せ持つボックス・トゥ・ボックス型で、コンディションをどこまで取り戻せるかがカギとなる。
ガレス・ベイル|トッテナム
この投稿をInstagramで見る
ガレス・ベイル
(Gareth Bale)
生年月日:1989年7月16日
身長/体重:185cm・81kg
ポジション:RW
利き足:左足
所属クラブ:トッテナム
代表歴:90試合・33得点
推定市場価格:1,800万€
ウェールズ史に残るスーパースター
ラッシュや現監督のギグス(本戦はページが指揮)と並ぶ、ウェールズ史に残るスーパースター。
長らくコンディション不良が続いていたが、プレータイムが少ないなかでもリーグ戦11ゴールはさすがの一言。EUROでの完全復活に期待だ。
ハリー・ウィルソン|カーディフ
この投稿をInstagramで見る
ハリー・ウィルソン
(Harry Wilson)
生年月日:1997年3月22日
身長/体重:173cm・70kg
ポジション:RW
利き足:左足
所属クラブ:カーディフ
代表歴:23試合・5得点
推定市場価格:1,700万€
ロブソン=カヌー以上の活躍に期待
先輩ベイルを彷彿とさせるドリブルとパンチのあるミドルで相手ゴールに迫る、リバプールアカデミー出身のレフティー。
巧みなボールキープで、前回大会ベスト4進出に貢献したロブソン=カヌーのような活躍ができるか。
ウェールズ代表データ集
国・地域 | ウェールズ (人口:314万人) |
監督 | ロバート・ページ (Robert Page) |
出場歴 | 2大会連続2回目 |
予選成績 | 8試合:4勝2分2敗 / 10得点・6失点 (グループE2位) |
予選最多得点者 | ラムジー、ムーア(2得点) |
FIFAランキング | 18位 |
EURO最高成績 | ベスト4:2016年 |
推定市場価格ランキング
1位 | ガレス・ベイル | 1,800万€ |
1位 | ダニエル・ジェームズ | 1,800万€ |
3位 | ハリー・ウィルソン | 1,700万€ |
4位 | イーサン・アムバドゥ | 1,600万€ |
4位 | ジョー・ロドン | 1,600万€ |
ウェールズ代表歴代最多出場記録
1位 | クリス・ガンター(EU) | 100 |
2位 | ウェイン・ヘネシー(EU) | 95 |
3位 | ネヴィル・サウスオール | 92 |
4位 | ガレス・ベイル(EU) | 90 |
5位 | ガリー・スピード | 87 |
※赤字は現役選手。※(EU)は本大会出場メンバー
ウェールズ代表歴代最多ゴール数
1位 | ガレス・ベイル(EU) | 33 |
2位 | イアン・ラッシュ | 28 |
3位 | ディーン・ソーンダース | 24 |
4位 | アイヴァー・オールチャーチ | 23 |
4位 | トレバー・フォード | 23 |
※赤字は現役選手。※(EU)は本大会出場メンバー
EURO2020/21全24ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、EURO2020/21に出場する全24ヵ国のメンバーリスト・フォーメーションを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓