20/21シーズン成績
リーグ戦:11位
勝点42 10勝11分16敗/47得点・58失点
国内カップ戦:ベスト16
CL:
EL:
チーム得点王
マッティア・デストロ(11ゴール)
チームアシスト王
ミラン・パデリ(4アシスト)
最多出場選手
マッティア・ペリン(2,880分)
監督
ロランド・マラン(1〜13節)
→ダビデ・バッラルディーニ(14節〜)
ジェノア2020-2021/選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッティア・ペリン (Mattia Perin) | 1 | GK | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1992年11月10日 | 188cm・77kg | 32試合・0得点 | |
アルベルト・パレアーリ (Alberto Paleari) | 32 | GK | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1992年8月29日 | 193cm・88kg | 3試合・0得点 | 新加入 |
ルカシュ・ジーマ (Lukas Zima) | 38 | GK | 🇨🇿 | 元U-21チェコ代表 | 1994年1月9日 | 196cm・82kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
フェデリコ・マルケッティ (Federico Marchetti) | 22 | GK | 🇮🇹 | 元イタリア代表 | 1983年2月7日 | 188cm・76kg | 4試合・0得点 | |
ジェローム・オンゲネ (Jérôme Onguéné) | 25 | CB | 🇨🇲 | カメルーン代表 | 1997年12月22日 | 186cm・78kg | 4試合・0得点 | |
ダビデ・ビラスキ (Davide Biraschi) | 14 | CB | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1994年7月2日 | 182cm・73kg | 13試合・0得点 | |
クリスティアン・サパタ (Cristián Zapata) | 2 | CB | 🇨🇴 | コロンビア代表 | 1986年9月30日 | 187cm・82kg | 12試合・0得点 | |
エドゥアルド・ゴルダニーガ (Edoardo Goldaniga) | 5 | CB | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1993年11月2日 | 193cm・87kg | 25試合・0得点 | |
イバン・ラドバノビッチ (Ivan Radovanovic) | 21 | CB | 🇷🇸 | セルビア代表 | 1988年8月29日 | 186cm・80kg | 33試合・0得点 | |
アンドレア・マジエッロ (Andrea Masiello) | 55 | CB | 🇮🇹 | イタリア | 1986年2月5日 | 184cm・82kg | 30試合・0得点 | |
ダビデ・ザッパコスタ (Davide Zappacosta) | 77 | RSB | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1992年6月11日 | 185cm・70kg | 25試合・4得点 | 新加入 |
ドメニコ・クリーシト (C) (Domenico Criscito) | 4 | LSB | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1986年12月30日 | 183cm・75kg | 23試合・1得点 | |
ルカ・ペッレグリーニ (Luca Pellegrini) | 88 | LSB | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1999年3月7日 | 178cm・72kg | 11試合・0得点 | 新加入 |
ニコロ・ロベッラ (Nicolò Rovella) | 65 | CM | 🇮🇹 | U-21イタリア代表 | 2001年12月4日 | 179cm・72kg | 20試合・0得点 | |
ミラン・パデリ (Milan Badelj) | 47 | CM | 🇭🇷 | クロアチア代表 | 1989年2月25日 | 186cm・76kg | 30試合・1得点 | 新加入 |
ヴァロン・ベーラミ (Valon Behrami) | 11 | CM | 🇨🇭 | スイス代表 | 19年月日 | cm・kg | 26試合・0得点 | |
ケビン・ストロートマン (Kevin Strootman) | 20 | CM | 🇳🇱 | オランダ代表 | 1990年2月13日 | 186cm・80kg | 18試合・0得点 | 新加入 |
フランチェスコ・カッサータ (Francesco Cassata) | 29 | CM | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1997年7月16日 | 183cm・76kg | 8試合・0得点 | |
ミハ・ザイッチ (Miha Zajc) | 16 | CM | 🇸🇮 | スロベニア代表 | 1994年7月1日 | 178cm・76kg | 31試合・1得点 | 新加入 |
フィリッポ・メレゴーニ (Filippo Melegoni) | 24 | CM | 🇮🇹 | U-21イタリア代表 | 1999年2月18日 | 186cm・74kg | 14試合・0得点 | 新加入 |
パオロ・ギリオーネ (Paolo Ghiglione) | 18 | RM | 🇮🇹 | イタリア | 1997年2月2日 | 187cm・80kg | 23試合・0得点 | |
レナート・ツィボラ (Lennart Czyborra) | 99 | LM | 🇩🇪 | U-20ドイツ代表 | 1999年5月3日 | 178cm・72kg | 17試合・1得点 | 新加入 |
マノロ・ポルタノーバ (Manolo Portanova) | 17 | AM | 🇮🇹 | U-21イタリア代表 | 1996年3月25日 | 180cm・70kg | 3試合・0得点 | 新加入 |
マルコ・ピアツァ (Marko Pjaca) | 37 | LW | 🇭🇷 | クロアチア代表 | 1995年5月6日 | 186cm・83kg | 35試合・3得点 | 新加入 |
ジュゼッペ・カソ (Giuseppe Caso) | 30 | LW | 🇮🇹 | イタリア | 1998年12月9日 | 172cm・-kg | 2試合・0得点 | 新加入 |
エイドル・ショムロドフ (Eldor Shomurodov) | 61 | CF | 🇺🇿 | ウズベキスタン代表 | 1995年6月29日 | 190cm・83kg | 31試合・8得点 | 新加入 |
ジャンルカ・スカマッカ (Gianluca Scamacca) | 9 | CF | 🇮🇹 | U-21イタリア代表 | 1999年1月1日 | 195cm・85kg | 26試合・8得点 | 新加入 |
ゴラン・パンデフ (Goran Pandev) | 19 | CF | 🇲🇰 | 北マケドニア代表 | 1983年7月27日 | 184cm・75kg | 29試合・7得点 | |
マッティア・デストロ (Mattia Destro) | 23 | CF | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1991年3月20日 | 182cm・80kg | 29試合・11得点 |
ジェノア2020-2021/フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション(シーズン開幕直後)
20/21リーグ戦使用フォーメーション
3-5-2
30試合:9勝9分12敗/38得点・44失点
4-4-2
4試合:0勝2分2敗/4得点・8失点
4-3-1-2
3試合:1勝1分1敗/4得点・4失点
4-3-2-1
1試合:0勝0分1敗/1得点・2失点
ジェノア2020-2021/チームスタッツ
※参考:Who Scored
セリエA20/21ゴール数
1 | マッティア・デストロ | 11 |
2 | ジャンルカ・スカマッカ | 8 |
2 | エイドル・ショムロドフ | 8 |
4 | ゴラン・パンデフ | 7 |
5 | ダビデ・ザッパコスタ | 4 |
セリエA20/21アシスト数
1 | パオロ・ギリオーネ | 4 |
1 | ミラン・パデリ | 4 |
1 | ケビン・ストロートマン | 4 |
4 | ゴラン・パンデフ | 3 |
4 | ミハ・ザイッチ | 3 |
セリエA20/21パス成功率
1 | イバン・ラドバノビッチ | 85.1% |
2 | ミハ・ザイッチ | 84.6% |
3 | アンドレア・マジエッロ | 83.8% |
4 | ダビデ・ザッパコスタ | 83.6% |
5 | ドメニコ・クリーシト | 82.3% |
セリエA20/21出場試合時間
1 | マッティア・ペリン | 2,880分 |
2 | アンドレア・マジエッロ | 2,567分 |
3 | ミラン・パデリ | 2,415分 |
4 | イバン・ラドバノビッチ | 2,228分 |
5 | ダビデ・ザッパコスタ | 2,034分 |
セリエA20/21評価点
1 | ミラン・パデリ | 7.02 |
2 | マッティア・ペリン | 6.78 |
3 | ダビデ・ザッパコスタ | 6.77 |
4 | ドメニコ・クリーシト | 6.68 |
5 | イバン・ラドバノビッチ | 6.52 |
推定市場価格ランキング
1 | ジャンルカ・スカマッカ | 1,500万€ |
2 | ルカ・ペッレグリーニ | 900万€ |
3 | ダビデ・ザッパコスタ | 800万€ |
4 | マッティア・ペリン | 700万€ |
4 | エイドル・ショムロドフ | 700万€ |