パリオリンピック2024(パリ五輪)に出場する「U-23パラグアイ代表」のチーム紹介です。
- U-23パラグアイチームデータ
- 出場メンバー一覧 (登録選手)
- 基本フォーメーション (スタメン)
これら気になる情報を掲載。パリ五輪に参戦するU-23パラグアイ代表がわかる1ページになっています。
パラグアイ代表チームデータ・日程
監督 | カルロス・ハラ・サギエル (Carlos Jara Saguier) |
出場歴 | 5大会連続3回目 |
予選成績 | 南米予選1位 |
FIFAランキング | 56位 |
五輪最高成績 | 準優勝1回:2004 |
公式サイト SNS |
グループステージ日程
日時 (日本時間) | 対戦カード | 放送 |
---|---|---|
7月24日 26:00 | 日本 🇯🇵 vs 🇵🇾 パラグアイ | NHK総合 |
7月24日 28:00 | マリ 🇲🇱 vs 🇮🇱 イスラエル | 未定 |
7月27日 26:00 | イスラエル 🇮🇱 vs 🇵🇾 パラグアイ | 未定 |
7月27日 28:00 | 日本 🇯🇵 vs 🇲🇱 マリ | TBS系列/NHK BS |
7月30日 22:00 | イスラエル 🇮🇱 vs 🇯🇵 日本 | 日本テレビ系列/BS日テレ/NHK BS |
7月30日 22:00 | パラグアイ 🇵🇾 vs 🇲🇱 マリ | 未定 |
【パリ五輪】U-23パラグアイ代表出場メンバー
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 市場価格 | A代表歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガティート・フェルナンデス (OA) (Gatito Fernández) | 1 | GK | 🇧🇷 | ボタフォゴ/BRA | 1988年3月29日 | 191cm・86kg | 30万€ | 〇 |
ロドリゴ・フルトス (Rodrigo Frutos) | 12 | GK | 🇵🇾 | オリンピア | 2003年1月6日 | 188cm・87kg | 15万€ | |
ファビアン・バルブエナ (OA) (Fabián Balbuena) | 16 | CB | 🇷🇺 | ディナモ・モスクワ/RUS | 1991年8月23日 | 188cm・82kg | 300万€ | 〇 |
ジルベルト・フローレス (Gilberto Flores) | 5 | CB | 🇵🇾 | トリンデンセ | 2003年4月1日 | 180cm・78kg | 130万€ | |
ロナウド・デ・ヘスス (Ronaldo De Jesús) | 3 | CB | 🇵🇾 | セロ・ポルテーニョ | 2001年4月21日 | 192cm・85kg | 75万€ | |
フェルナンド・ロマン (Fernando Román) | 14 | CB | 🇵🇾 | グアラニー | 2001年2月23日 | 182cm・76kg | 40万€ | |
アラン・ヌニェス (Alan Núñez) | 2 | RSB | 🇵🇾 | セロ・ポルテーニョ | 2002年5月16日 | 176cm・70kg | 130万€ | |
ダニエル・リバス (Daniel Rivas) | 4 | LSB | 🇵🇾 | ナシオナル | 2001年12月6日 | 177cm・74kg | 80万€ | |
アレクシス・カンテロ (Alexis Cantero) | 13 | LSB | 🇵🇾 | グアラニー | 2003年2月5日 | 175cm・70kg | 70万€ | 〇 |
ディエゴ・ゴメス (Diego Gómez) | 8 | CM | 🇺🇸 | インテル・マイアミ/MLS | 2003年3月27日 | 185cm・89kg | 800万€ | 〇 |
ウィルデル・ヴィエラ (Wílder Viera) | 10 | CM | 🇵🇾 | セロ・ポルテーニョ | 2002年3月4日 | 182cm・-kg | 300万€ | |
マルコス・ゴメス (Marcos Gómez) | 6 | CM | 🇵🇾 | オリンピア | 2001年11月10日 | 174cm・76kg | 170万€ | 〇 |
フリオ・エンシソ (Julio Enciso) | 15 | AM | 🏴 | ブライトン/ENG | 2004年1月23日 | 173cm・73kg | 2,200万€ | 〇 |
ディエゴ・ゴンサレス (Diego González) | 17 | RW | 🇮🇹 | ラツィオ/ITA | 2003年7月1日 | 177cm・70kg | 100万€ | |
エンソ・ゴンサレス (Enso González) | 11 | LW | 🏴 | ウォルバーハンプトン/ENG | 2001年12月12日 | 169cm・69kg | 400万€ | |
マルセロ・フェルナンデス (Marcelo Fernández) | 7 | CF | 🇵🇾 | リベルタ | 2001年10月25日 | 178cm・72kg | 80万€ | |
ケビン・パルザユク (Kevin Parzajuk) | 9 | CF | 🇵🇾 | オリンピア | 2002年8月9日 | 190cm・84kg | 50万€ | |
マルセロ・ペレス (Marcelo Pérez) | 18 | CF | 🇫🇷 | ウラカン | 2001年3月23日 | 183cm・75kg | 45万€ |
推定市場価格ランキング
1 | フリオ・エンシソ | 2,200万€ |
2 | ディエゴ・ゴメス | 800万€ |
3 | エンソ・ゴンサレス | 400万€ |
4 | ウィルデル・ヴィエラ | 300万€ |
4 | ファビアン・バルブエナ | 300万€ |
【パリ五輪】U-23パラグアイ代表 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
最新フォーメーション
五輪予選使用フォーメーション
4-3-3
3試合:1勝2分0敗/5得点・4失点
4-2-3-1
2試合:2勝0分0敗/3得点・0失点
4-4-2
1試合:1勝0分0敗/4得点・3失点
5-4-1
1試合:0勝0分1敗/1得点・2失点