21/22シーズン成績
リーグ戦:1位
勝点91 29勝4分1敗/86得点・22失点
国内カップ戦:決勝進出
CL:グループステージ敗退
EL:ベスト16
チーム得点王
メフディ・タレミ(20)
チームアシスト王
ファビオ・ヴィエイラ(14)
最多出場選手
ディオゴ・コスタ(2,967)
監督
セルジオ・コンセイソン
FCポルト2021-2022 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績(所属チーム) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディオゴ・コスタ (Diogo Costa) | 99 | GK | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 1999年9月19日 | 186cm・81kg | 33試合・0得点 | |
アグスティン・マルチェシン (Agustín Marchesín) | 1 | GK | 🇦🇷 | アルゼンチン代表 | 1988年3月16日 | 188cm・84kg | 1試合・0得点 | |
クラウディオ・ラモス (Cláudio Ramos) | 14 | GK | 🇵🇹 | 元ポルトガル代表 | 1991年11月16日 | 183cm・83kg | 1試合・0得点 | |
シャンセル・ムベンバ (Chancel Mbemba) | 19 | CB | 🇨🇩 | DRコンゴ代表 | 1994年8月8日 | 182cm・80kg | 31試合・2得点 | |
ルベン・セメド (Rúben Semedo) | 35 | CB | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 1994年4月4日 | 189cm・84kg | 1試合・0得点 | 新加入 |
ファビオ・カルドーソ (Fábio Cardoso) | 2 | CB | 🇵🇹 | 元U-21ポルトガル代表 | 1994年4月19日 | 187cm・81kg | 14試合・0得点 | 新加入 |
ペペ (C) (Pepe) | 3 | CB | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 1983年2月26日 | 187cm・79kg | 20試合・1得点 | |
イバン・マルカノ (Iván Marcano) | 5 | CB | 🇪🇸 | 元U-21スペイン代表 | 1987年6月23日 | 189cm・77kg | 8試合・1得点 | |
ジョアン・マリオ (João Mário) | 23 | RSB | 🇵🇹 | U-21ポルトガル代表 | 2000年1月3日 | 178cm・66kg | 28試合・0得点 | |
ウィルソン・マナファ (Wilson Manafá) | 18 | RSB | 🇵🇹 | ポルトガル | 1994年7月23日 | 177cm・73kg | 6試合・0得点 | |
ザイドゥ (Zaidu) | 12 | LSB | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1997年6月13日 | 182cm・71kg | 24試合・3得点 | |
ウェンデウ (Wendell) | 22 | LSB | 🇧🇷 | ブラジル代表 | 1993年7月20日 | 176cm・71kg | 19試合・1得点 | 新加入 |
ヴィティーニャ (Vitinha) | 20 | CM | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 2000年2月13日 | 172cm・64kg | 30試合・2得点 | 復帰 |
マテウス・ウリベ (Mateus Uribe) | 8 | CM | 🇨🇴 | コロンビア代表 | 1991年3月21日 | 182cm・71kg | 25試合・1得点 | |
マルコ・グルイッチ (Marko Grujic) | 16 | CM | 🇷🇸 | セルビア代表 | 1996年4月13日 | 191cm・86kg | 21試合・1得点 | |
ステファン・エウスタキオ (Stephen Eustáquio) | 46 | CM | 🇨🇦 | カナダ代表 | 1996年12月21日 | 177cm・66kg | 8試合・0得点 | 新加入 |
ブルーノ・コスタ (Bruno Costa) | 28 | CM | 🇵🇹 | 元U-21ポルトガル代表 | 1997年4月19日 | 174cm・65kg | 12試合・0得点 | 新加入 |
オタービオ (Otávio) | 25 | RM | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 1995年2月9日 | 172cm・65kg | 32試合・3得点 | |
フランシスコ・コンセイソン (Francisco Conceição) | 10 | RM | 🇵🇹 | U-21ポルトガル代表 | 2002年12月14日 | 170cm・60kg | 25試合・2得点 | |
ペペ (Pepê) | 11 | LM | 🇧🇷 | 元U-23ブラジル代表 | 1997年2月24日 | 175cm・66kg | 28試合・4得点 | 新加入 |
ガレーノ (Galeno) | 13 | LM | 🇧🇷 | ブラジル | 1997年10月21日 | 179cm・72kg | 12試合・1得点 | 新加入 |
ファビオ・ヴィエイラ (Fábio Vieira) | 50 | AM | 🇵🇹 | U-21ポルトガル代表 | 2000年5月30日 | 170cm・58kg | 27試合・6得点 | |
フェルナンド・アンドラーデ (Fernando Andrade) | 38 | CF | 🇧🇷 | ブラジル | 1993年1月8日 | 182cm・79kg | 1試合・1得点 | 復帰 |
エバニウソン (Evanilson) | 30 | CF | 🇧🇷 | U-23ブラジル代表 | 1999年10月6日 | 183cm・80kg | 30試合・14得点 | |
メフディ・タレミ (Mehdi Taremi) | 9 | CF | 🇮🇷 | イラン代表 | 1992年7月18日 | 187cm・77kg | 32試合・20得点 | |
トニ・マルティネス (Toni Martínez) | 29 | CF | 🇪🇸 | スペイン | 1997年1月30日 | 187cm・70kg | 19試合・3得点 |
FCポルト2021-2022 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション(シーズン開幕直後)
21/22リーグ戦使用フォーメーション
4-4-2
26試合:23勝3分0敗/65得点・17失点
4-1-3-2
4試合:3勝0分1敗/12得点・2失点
4-2-3-1
3試合:2勝1分0敗/5得点・1失点
4-3-3
1試合:1勝0分0敗/4得点・2失点
ポルト2021-2022 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プリメイラ・リーガ21/22ゴール数
1 | メフディ・タレミ | 20 |
2 | ルイス・ディアス | 14 |
2 | エバニウソン | 14 |
4 | ファビオ・ヴィエイラ | 6 |
5 | ペペ | 4 |
プリメイラ・リーガ21/22アシスト数
1 | ファビオ・ヴィエイラ | 14 |
2 | メフディ・タレミ | 12 |
3 | オタービオ | 11 |
4 | ルイス・ディアス | 4 |
4 | エバニウソン | 4 |
プリメイラ・リーガ21/22パス成功率
1 | シャンセル・ムベンバ | 90.5% |
2 | ヴィティーニャ | 90.3% |
3 | ぺぺ | 89.2% |
4 | マテウス・ウリベ | 86.9% |
5 | ジョアン・マリオ | 84.0% |
プリメイラ・リーガ21/22出場試合時間
1 | ディオゴ・コスタ | 2,967 |
2 | シャンセル・ムベンバ | 2,786 |
3 | オタービオ | 2,679 |
4 | メフディ・タレミ | 2,434 |
5 | ヴィティーニャ | 2,264 |
プリメイラ・リーガ21/22評価点
1 | メフディ・タレミ | 7.46 |
2 | オタービオ | 7.44 |
3 | ヴィティーニャ | 7.35 |
4 | マテウス・ウリベ | 7.19 |
5 | エバニウソン | 7.18 |
推定市場価格ランキング
1 | オタービオ | 2.500万€ |
2 | ヴィティーニャ | 2.400万€ |
3 | エバニウソン | 2.000万€ |
4 | メフディ・タレミ | 1.700万€ |
4 | ファビオ・ヴィエイラ | 1.700万€ |