21/22シーズン成績
リーグ戦:5位(2部)
勝点75 21勝12分13敗/63得点・45失点
FAカップ:3回戦
CL:
EL:
チーム得点王
ビリー・シャープ(14)
チームアシスト王
モーガン・ギブス=ホワイト(10)
最多出場選手
ジョン・イーガン(4,351)
監督
スラビシャ・ヨカノビッチ(1〜19節)
→ポール・ヘッキングボトム(20節〜)
Contents
シェフィールド・ユナイテッド2021-2022 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アダム・デイビス (Adam Davies) | 1 | GK | 🏴 | ウェールズ代表 | 1992年7月17日 | 185cm・77kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
ウェス・フォダリンガム (Wes Foderingham) | 18 | GK | 🏴 | イングランド | 1991年1月14日 | 185cm・75kg | 32試合・0得点 | |
ジェイク・イーストウッド (Jake Eastwood) | 31 | GK | 🏴 | イングランド | 1996年10月3日 | 193cm・83kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
ジョン・イーガン (John Egan) | 12 | CB | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1992年10月20日 | 185cm・80kg | 46試合・2得点 | |
フィリプ・ウレモビッチ (Filip Uremovic) | 25 | CB | 🇭🇷 | クロアチア代表 | 1997年2月11日 | 184cm・81kg | 3試合・0得点 | 新加入 |
ジャック・オコネル (Jack O’Connell) | 5 | CB | 🏴 | イングランド | 1994年3月29日 | 190cm・88kg | 0試合・0得点 | |
ベン・デイビス (Ben Davies) | 22 | CB | 🏴 | イングランド | 1995年8月11日 | 185cm・74kg | 22試合・1得点 | 新加入 |
ジャック・ロビンソン (Jack Robinson) | 19 | CB | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1993年9月1日 | 180cm・67kg | 26試合・3得点 | |
クリス・バシャム (Chris Basham) | 6 | CB | 🏴 | イングランド | 1988年7月20日 | 190cm・84kg | 28試合・0得点 | |
チャーリー・グッド (Charlie Goode) | 26 | CB | 🏴 | イングランド | 1995年8月3日 | 196cm・86kg | 2試合・0得点 | 新加入 |
ジェイデン・ボーグル (Jayden Bogle) | 20 | RSB | 🏴 | イングランド | 2000年7月27日 | 178cm・69kg | 18試合・3得点 | |
ジョージ・ボルドック (George Baldock) | 2 | RSB | 🏴 | イングランド | 1993年3月9日 | 178cm・67kg | 25試合・1得点 | |
エンダ・スティーブンス (Enda Stevens) | 3 | LSB | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1990年7月9日 | 183cm・78kg | 22試合・1得点 | |
リース・ノリントン=デイビス (Rhys Norrington-Davies) | 33 | LSB | 🏴 | ウェールズ代表 | 1999年4月22日 | 181cm・66kg | 22試合・0得点 | 復帰 |
サンデル・ベルゲ (Sander Berge) | 8 | CM | 🇳🇴 | ノルウェー代表 | 1998年2月14日 | 195cm・94kg | 31試合・5得点 | |
ジョン・フレック (John Fleck) | 4 | CM | 🏴 | スコットランド代表 | 1991年8月24日 | 169cm・72kg | 35試合・1得点 | |
オリバー・ノーウッド (Oliver Norwood) | 16 | CM | 北アイルランド代表 | 1991年4月12日 | 180cm・75kg | 44試合・1得点 | ||
コナー・フーリハン (Conor Hourihane) | 24 | CM | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1991年2月2日 | 180cm・74kg | 28試合・1得点 | 新加入 |
ベン・オズボーン (Ben Osborn) | 23 | LM | 🏴 | イングランド | 1994年8月5日 | 176cm・67kg | 34試合・3得点 | |
モーガン・ギブス=ホワイト (Morgan Gibbs-White) | 27 | AM | 🏴 | U-21イングランド代表 | 2000年1月27日 | 171cm・70kg | 35試合・11得点 | 新加入 |
イリマン・エンディアイェ (Iliman Ndiaye) | 29 | AM | 🇫🇷 | フランス | 2000年3月6日 | 180cm・-kg | 30試合・7得点 | |
リアン・ブリュースター (Rhian Brewster) | 7 | CF | 🏴 | U-21イングランド代表 | 2000年4月1日 | 180cm・75kg | 14試合・3得点 | |
オリバー・マクバーニー (Oliver McBurnie) | 9 | CF | 🏴 | スコットランド代表 | 1996年6月4日 | 188cm・79kg | 28試合・0得点 | |
デイビッド・マクゴールドリック (David McGoldrick) | 17 | CF | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1987年11月29日 | 184cm・79kg | 19試合・2得点 | |
ダニエル・ジェビソン (Daniel Jebbison) | 36 | CF | 🏴 | U-19イングランド代表 | 2003年7月11日 | 191cm・-kg | 8試合・0得点 | 復帰 |
ビリー・シャープ (C) (Billy Sharp) | 10 | CF | 🏴 | イングランド | 1986年2月5日 | 175cm・73kg | 39試合・14得点 |
シェフィールド・U 2021-2022 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン開幕直後)
21/22リーグ戦使用フォーメーション
3-5-2
20試合:11勝4分5敗/28得点・15失点
4-2-3-1
10試合:4勝2分4敗/17得点・15失点
3-4-2-1
7試合:4勝3分0敗/8得点・2失点
3-4-1-2
4試合:1勝2分1敗/6得点・4失点
4-4-2
4試合:1勝1分2敗/4得点・5失点
4-3-3
1試合:0勝0分1敗/0得点・4失点
シェフィールド・U 2021-2022 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
EFL21/22ゴール数
1 | ビリー・シャープ | 14 |
2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 12 |
3 | イリマン・エンディアイェ | 7 |
4 | サンデル・ベルゲ | 6 |
5 | ベン・オズボーン | 3 |
EFL21/22アシスト数
1 | モーガン・ギブス=ホワイト | 10 |
2 | ビリー・シャープ | 7 |
3 | オリバー・ノーウッド | 4 |
3 | サンデル・ベルゲ | 4 |
3 | デイビッド・マクゴールドリック | 4 |
EFL21/22パス成功率
1 | ジョン・フレック | 83.7% |
2 | サンデル・ベルゲ | 82.7% |
3 | クリス・バシャム | 82.1% |
4 | オリバー・ノーウッド | 81.9% |
5 | イリマン・エンディアイェ | 81.2% |
EFL21/22出場試合時間
1 | ジョン・イーガン | 4,351 |
2 | オリバー・ノーウッド | 3,825 |
3 | ウェス・フォダリンガム | 3,091 |
4 | モーガン・ギブス=ホワイト | 3,084 |
5 | ジョン・フレック | 2,860 |
EFL21/22評価点
1 | モーガン・ギブス=ホワイト | 7.14 |
2 | オリバー・ノーウッド | 6.99 |
3 | ジャック・ロビンソン | 6.98 |
4 | クリス・バシャム | 6.93 |
5 | ジョン・イーガン | 6.91 |
推定市場価格ランキング
1 | サンデル・ベルゲ | 1,600万€ |
2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 1,100万€ |
3 | リアン・ブリュースター | 700万€ |
3 | ジョン・イーガン | 700万€ |
5 | フィリプ・ウレモビッチ | 600万€ |