どうもロイすんです。
日本のスポーツ選手は4〜6月生まれ、つまり「遅生まれ」が多いという噂を耳にしました。
実際に調べてみましたが、こちらのデータを見ても、遅生まれと早生まれでは2倍以上差があることがわかります。
噂を裏付ける理由としては、4月1日生まれと3月31日生まれでは、成長期間に12ヶ月差が生まれるため、相対的に運動能力にも差が出るとのこと。
日本の傾向はわかりましたが、では世界的に見るとどうなのか。
個人的に気になったので、市場価格3,000万€以上のサッカー選手241名を対象に、何月生まれが多いのかを調査。
結果をランキング形式で掲載していきます。
【何月生まれが多い?】サッカー選手誕生月ランキング
ランキング12位:9月(12人)
日付 | 選手名 | クラブ |
3日 | ニクラス・ジューレ | バイエルン |
4日 | ヤニック・カラスコ | A・マドリー |
5日 | ブカヨ・サカ | アーセナル |
8日 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・U |
10日 | ジャック・グレイリッシュ | アストン・ビラ |
13日 | トーマス・ミュラー | バイエルン |
18日 | クリスティアン・プリシッチ | チェルシー |
21日 | アンテ・レビッチ | ミラン |
21日 | アレクサンデル・イサク | ソシエダ |
28日 | ルイス・アルベルト | ラツィオ |
30日 | ニコ・エルベティ | ボルシアMG |
ランキング11位:7月(14人)
日付 | 選手名 | クラブ |
2日 | ニコロ・ザニオーロ | ローマ |
6日 | ジョアン・ジョルダン | セビージャ |
7日 | ムサ・ディアビ | レバークーゼン |
8日 | フィルジル・ファン・ダイク | リバプール |
8日 | ソン・フンミン | トッテナム |
11日 | ルーカス・オカンポス | セビージャ |
12日 | ヴィニシウス・ジュニオール | R・マドリー |
12日 | ハメス・ロドリゲス | エバートン |
14日 | セルジュ・ニャブリ | バイエルン |
20日 | リュカ・ディーニュ | エバートン |
21日 | アーリング・ハーランド | ドルトムント |
22日 | フェデリコ・バルベルデ | R・マドリー |
28日 | ハリー・ケイン | トッテナム |
30日 | イルビング・ロサーノ | ナポリ |
ランキング10位:8月(15人)
日付 | 選手名 | クラブ |
1日 | ドメニコ・ベラルディ | サッスオーロ |
5日 | ピエール=エミル・ホイビュア | トッテナム |
6日 | マルクス・テュラム | ボルシアMG |
7日 | ヴォウト・ヴェフホルスト | ヴォルフスブルク |
7日 | ダニ・セバジョス | アーセナル |
9日 | レオン・ベイリー | レバークーゼン |
10日 | ベルナルド・シウバ | マンチェスター・C |
12日 | ウィサム・ベン・ヤーデル | モナコ |
12日 | アルトゥール | ユベントス |
12日 | マタイス・デリフト | ユベントス |
13日 | プレスネル・キンペンベ | パリSG |
13日 | ホアキン・コレア | ラツィオ |
17日 | エデルソン | マンチェスター・C |
21日 | ロベルト・レバンドフスキ | バイエルン |
22日 | ラウタロ・マルティネス | インテル |
ランキング9位:10月(17人)
日付 | 選手名 | クラブ |
1日 | メイソン・グリーンウッド | マンチェスター・U |
2日 | アリソン | リバプール |
2日 | ロベルト・フィルミーノ | リバプール |
2日 | テイミー・エイブラハム | チェルシー |
4日 | ニコラ・ヴラシッチ | CSKA |
6日 | テオ・エルナンデス | ミラン |
6日 | リカルド・ペレイラ | レスター |
7日 | トレント・アレクサンダー=アーノルド | リバプール |
20日 | ジャロッド・ボーウェン | ウェストハム |
23日 | アルバロ・モラタ | ユベントス |
23日 | ファビーニョ | リバプール |
24日 | イルカイ・ギュンドアン | マンチェスター・C |
25日 | フェデリコ・キエーザ | ユベントス |
27日 | クルト・ズマ | チェルシー |
27日 | ダヨ・ウパメカノ | ライプツィヒ |
31日 | マーカス・ラッシュフォード | マンチェスター・U |
31日 | アンス・ファティ | バルセロナ |
ランキング8位:12月(18人)
日付 | 選手名 | クラブ |
1日 | イスマエル・ベナセル | ミラン |
4日 | ディオゴ・ジョッタ | リバプール |
5日 | アントニー・マルシアル | マンチェスター・U |
8日 | スコット・マクトミネイ | マンチェスター・U |
8日 | リース・ジェームズ | チェルシー |
8日 | ラーヒム・スターリング | マンチェスター・C |
9日 | ハービー・バーンズ | レスター |
16日 | ウィルフレッド・ディディ | レスター |
17日 | マルティン・ウーデゴー | アーセナル |
19日 | フランク・ケシエ | ミラン |
20日 | ジョルジーニョ | チェルシー |
20日 | キリアン・エムバペ | パリSG |
20日 | アンドレア・ベロッティ | トリノ |
21日 | ベン・チルウェル | チェルシー |
22日 | ラファエウ・ゲレイロ | ドルトムント |
28日 | タンギ・ヌドンベレ | トッテナム |
29日 | ヴィクター・オシメーン | ナポリ |
30日 | オリー・ワトキンス | アストン・ビラ |
ランキング6位:4月(20人)
日付 | 選手名 | クラブ |
1日 | ドゥバン・サパタ | アタランタ |
2日 | アンドレ・オナナ | アヤックス |
3日 | アドリアン・ラビオ | ユベントス |
3日 | ファビアン・ルイス | ナポリ |
3日 | ガブリエウ・ジェズス | マンチェスター・C |
7日 | ジェラール・モレーノ | ビジャレアル |
8日 | レナン・ロディ | A・マドリー |
9日 | ジオバニ・ロ・チェルソ | トッテナム |
10日 | サディオ・マネ | リバプール |
11日 | デレ・アリ | トッテナム |
11日 | チアゴ・アルカンタラ | リバプール |
13日 | アレッサンドロ・バストーニ | インテル |
15日 | レアンデル・デンドンカー | ウォルバーハンプトン |
17日 | ジャンルカ・マンチーニ | ローマ |
18日 | ヴォイチェフ・シュチェスニー | ユベントス |
18日 | ドニー・ファン・デ・ベーク | マンチェスター・U |
21日 | ミケル・オジャルサバル | ソシエダ |
25日 | ラファエル・ヴァラン | R・マドリー |
25日 | デヤン・クルセフスキ | ユベントス |
30日 | マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン | バルセロナ |
ランキング6位:3月(20人)
日付 | 選手名 | クラブ |
1日 | ジョルダン・ヴェルトゥ | ローマ |
3日 | ダビド・ネーレス | アヤックス |
5日 | メリフ・デミラル | ユベントス |
5日 | ハリー・マグワイア | マンチェスター・U |
6日 | ティモ・ヴェルナー | チェルシー |
9日 | ペドロ・ネト | ウォルバーハンプトン |
9日 | アンヘル・コレア | A・マドリー |
11日 | アンドリュー・ロバートソン | リバプール |
13日 | ルベン・ネベス | ウォルバーハンプトン |
15日 | ポール・ポグバ | マンチェスター・U |
15日 | ジエゴ・カルロス | セビージャ |
16日 | フロリアン・ノイハウス | ボルシアMG |
16日 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | エバートン |
17日 | マルセル・ザビツァー | ライプツィヒ |
19日 | ハキム・ジイェフ | チェルシー |
21日 | アントワーヌ・グリーズマン | バルセロナ |
25日 | ジェイドン・サンチョ | ドルトムント |
28日 | ベンジャミン・パバール | バイエルン |
29日 | トルガン・アザール | ドルトムント |
29日 | エヌゴロ・カンテ | チェルシー |
ランキング5位:11月(22人)
日付 | 選手名 | クラブ |
1日 | フィリップ・コスティッチ | フランクフルト |
2日 | アルフォンソ・デイビス | バイエルン |
4日 | アシュラフ・ハキミ | インテル |
5日 | マルコ・ヴェッラッティ | パリSG |
6日 | アンドレ・シウバ | フランクフルト |
7日 | カラム・ハドソン=オドイ | チェルシー |
10日 | ジョアン・フェリックス | A・マドリー |
10日 | ウィルフリード・ザハ | クリスタル・パレス |
10日 | エドゥアルド・カマビンガ | レンヌ |
11日 | ジョルジニオ・ヴァイナルダム | リバプール |
12日 | ジュール・クンデ | セビージャ |
13日 | ジョバンニ・レイナ | ドルトムント |
14日 | クリストファー・ヌクンク | ライプツィヒ |
15日 | パウロ・ディバラ | ユベントス |
16日 | マルセロ・ブロゾビッチ | インテル |
16日 | ネウソン・セメド | ウォルバーハンプトン |
20日 | デニス・ザカリア | ボルシアMG |
21日 | サウール・ニゲス | A・マドリー |
23日 | ブバカール・カマラ | マルセイユ |
23日 | ジェームズ・マディソン | レスター |
25日 | ペドリ | バルセロナ |
26日 | アーロン・ワン=ビサカ | マンチェスター・U |
ランキング4位:2月(23人)
日付 | 選手名 | クラブ |
2日 | エドモン・タプソバ | レバークーゼン |
5日 | クリスティアーノ・ロナウド | ユベントス |
5日 | ステファン・デフライ | インテル |
5日 | ネイマール | パリSG |
6日 | レオン・ゴレツカ | バイエルン |
7日 | ニコロ・バレッラ | インテル |
8日 | ハカン・チャルハノール | ミラン |
8日 | ジョシュア・キミッヒ | バイエルン |
10日 | ナビ・ケイタ | リバプール |
11日 | ミラン・シュクリニアル | インテル |
13日 | メンフィス・デパイ | リヨン |
14日 | クリスティアン・エリクセン | インテル |
14日 | リュカ・エルナンデス | バイエルン |
18日 | ネイサン・アケー | マンチェスター・C |
19日 | マウロ・イカルディ | パリSG |
20日 | チーロ・インモービレ | ラツィオ |
21日 | リヤド・マフレズ | マンチェスター・C |
23日 | カゼミーロ | R・マドリー |
25日 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | ミラン |
27日 | トマシュ・ソーチェク | ウェストハム |
27日 | セルゲイ・ミリンコビッチ=サビッチ | ラツィオ |
28日 | モイゼ・ケーン | パリSG |
29日 | フェラン・トーレス | マンチェスター・C |
ランキング3位:1月(24人)
日付 | 選手名 | クラブ |
2日 | カルロス・ソレール | バレンシア |
4日 | アンヘリーニョ | ライプツィヒ |
4日 | トニ・クロース | R・マドリー |
6日 | ヘスス・コロナ | ポルト |
7日 | エデン・アザール | R・マドリー |
7日 | ヤン・オブラク | A・マドリー |
8日 | コケ | A・マドリー |
8日 | マヌエル・ロカテッリ | サッスオーロ |
9日 | ロドリゴ | R・マドリー |
10日 | メイソン・マウント | チェルシー |
11日 | リロイ・ザネ | バイエルン |
11日 | ダニエル・カルバハル | R・マドリー |
12日 | アレッシオ・ロマニョーリ | ミラン |
14日 | ジョナサン・デイビッド | リール |
14日 | デクラン・ライス | ウェストハム |
16日 | パウ・トーレス | ビジャレアル |
18日 | エデル・ミリトン | R・マドリー |
19日 | マティアス・ギンター | ボルシアMG |
19日 | ドニエル・マレン | PSV |
20日 | ホセ・ヒメネス | A・マドリー |
21日 | マルコ・アセンシオ | R・マドリー |
25日 | アダマ・トラオレ | ウォルバーハンプトン |
30日 | マルコス・ジョレンテ | A・マドリー |
30日 | カーティス・ジョーンズ | リバプール |
ランキング2位:6月(27人)
日付 | 選手名 | クラブ |
1日 | ユセフ・エン=ネシリ | セビージャ |
3日 | ルーカス・クロスターマン | ライプツィヒ |
4日 | ロレンツォ・インシーニェ | ナポリ |
5日 | ロビン・ゴゼンス | アタランタ |
5日 | キーラン・ティアニー | アーセナル |
8日 | フェルラン・メンディ | R・マドリー |
11日 | ウナイ・シモン | ビルバオ |
11日 | カイ・ハベルツ | チェルシー |
12日 | ダビンソン・サンチェス | トッテナム |
12日 | フィリペ・コウチーニョ | バルセロナ |
13日 | トーマス・パーティ | アーセナル |
13日 | キングスレイ・コマン | バイエルン |
15日 | モハメド・サラー | リバプール |
18日 | マリオ・エルモソ | A・マドリー |
18日 | ピエール=エリック・オーバメヤン | アーセナル |
19日 | アンドレイ・クラマリッチ | ホッフェンハイム |
19日 | ロレンツォ・ペッレグリーニ | ローマ |
20日 | カリドゥ・クリバリ | ナポリ |
22日 | セバスティアン・アレ | アヤックス |
22日 | ミケル・メリーノ | ソシエダ |
22日 | ロドリ | マンチェスター・C |
24日 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
24日 | ダビド・アラバ | バイエルン |
25日 | ロドリゴ・ベンタンクール | ユベントス |
28日 | ケビン・デ・ブライネ | マンチェスター・C |
29日 | ジュード・ベリンガム | ドルトムント |
30日 | ウセム・アウアー | リヨン |
ランキング1位:5月(29人)
日付 | 選手名 | クラブ |
2日 | ジョナタン・イコネ | リール |
3日 | フロリアン・ヴィルツ | レバークーゼン |
5日 | ラウール・ヒメネス | ウォルバーハンプトン |
6日 | マテオ・コバチッチ | チェルシー |
7日 | ダニ・オルモ | ライプツィヒ |
7日 | ユーリ・ティーレマンス | レスター |
8日 | サンドロ・トナーリ | ミラン |
9日 | ドグラス・ルイス | アストン・ビラ |
10日 | リシャルリソン | エバートン |
11日 | ティボー・クルトワ | R・マドリー |
12日 | フレンキー・デヨング | バルセロナ |
13日 | ロメル・ルカク | インテル |
14日 | マルキーニョス | パリSG |
14日 | ルベン・ディアス | マンチェスター・C |
15日 | ウスマン・デンベレ | バルセロナ |
20日 | ピオトル・ジエリンスキ | ナポリ |
23日 | ジョー・ゴメス | リバプール |
23日 | チャーラル・ソユンジュ | レスター |
24日 | ロドリゴ・デ・パウル | ウディネーゼ |
25日 | ホセ・ルイス・ガヤ | バレンシア |
25日 | イブライマ・コナテ | ライプツィヒ |
27日 | マテウス・クーニャ | ヘルタ・ベルリン |
27日 | エメリック・ラポルト | マンチェスター・C |
27日 | ジョアン・カンセロ | マンチェスター・C |
28日 | ジョン・ストーンズ | マンチェスター・C |
28日 | フィル・フォデン | マンチェスター・C |
28日 | カイル・ウォーカー | マンチェスター・C |
28日 | アレクサンドル・ラカゼット | アーセナル |
29日 | ニコラス・ぺぺ | アーセナル |
まとめ
結果は、4〜6月の割合が31.5%ともっとも多く、逆に少ないのは7〜9月で17.0%でした。
欧米の新学期は9月が多いので、早生まれになる7、8月が少ないのはわかりますが、日本と同じく4〜6月生まれが多いのは意外でしたね。
非常に興味深いデータとなりましたが、早生まれは不利=日本特有のデータと考えていいかもしれません。
せっかくデータも取りましたし、次回は「誕生月別ベストイレブン企画」をやっていこうと思います。