21/22シーズン成績
リーグ戦:15位
勝点40 9勝13分16敗/43得点・67失点
FAカップ:ベスト8
CL:
EL:
チーム得点王
ジェームズ・ワード=プラウズ(10)
チームアシスト王
ジェームズ・ワード=プラウズ(5)
最多出場選手
ジェームズ・ワード=プラウズ(3,217)
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
サウサンプトン2021-2022 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレックス・マッカーシー (Alex McCarthy) | 1 | GK | 🏴 | イングランド代表 | 1989年12月3日 | 193cm・79kg | 17試合・0得点 | |
フレイザー・フォースター (Fraser Forster) | 44 | GK | 🏴 | 元イングランド代表 | 1988年3月17日 | 201cm・93kg | 19試合・0得点 | |
ウィリー・カバジェロ (Willy Caballero) | 13 | GK | 🇦🇷 | 元アルゼンチン代表 | 1981年9月28日 | 186cm・81kg | 2試合・0得点 | 新加入 |
ハリー・ルイス (Harry Lewis) | 41 | GK | 🏴 | イングランド | 1997年12月20日 | 191cm・77kg | 0試合・0得点 | |
ヤン・ベドナレク (Jan Bednarek) | 35 | CB | 🇵🇱 | ポーランド代表 | 1996年4月12日 | 189cm・77kg | 31試合・4得点 | |
モハメド・サリス (Mohammed Salisu) | 22 | CB | 🇬🇭 | ガーナ代表 | 1999年4月17日 | 191cm・82kg | 34試合・0得点 | |
ジャック・スティーブンス (Jack Stephens) | 5 | CB | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1994年1月27日 | 185cm・75kg | 11試合・0得点 | |
リャンコ (Lyanco) | 4 | CB | 🇧🇷 | 元U-23ブラジル代表 | 1997年2月1日 | 187cm・75kg | 15試合・0得点 | 新加入 |
ティノ・リブラメント (Tino Livramento) | 21 | RSB | 🏴 | U-21イングランド代表 | 2002年11月12日 | 171cm・63kg | 28試合・1得点 | 新加入 |
カイル・ウォーカー=ピータース (Kyle Walker-Peters) | 2 | RSB | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1997年4月13日 | 173cm・62kg | 32試合・1得点 | |
ヤン・ヴァレリー (Yan Valery) | 43 | RSB | 🇫🇷 | フランス | 1999年2月22日 | 180cm・85kg | 5試合・0得点 | 復帰 |
ロマン・ペロー (Romain Perraud) | 15 | LSB | 🇫🇷 | 元U-21フランス代表 | 1997年9月22日 | 173cm・68kg | 20試合・0得点 | 新加入 |
ジェームズ・ワード=プラウズ (C) (James Ward-Prowse) | 8 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 1994年11月1日 | 173cm・66kg | 36試合・10得点 | |
イブラヒマ・ディアロ (Ibrahima Diallo) | 27 | CM | 🇫🇷 | 元U-21フランス代表 | 1999年3月8日 | 179cm・68kg | 23試合・0得点 | |
スチュアート・アームストロング (Stuart Armstrong) | 17 | CM | 🏴 | スコットランド代表 | 1992年3月30日 | 183cm・75kg | 25試合・2得点 | |
オリオル・ロメウ (Oriol Romeu) | 6 | CM | 🇪🇸 | 元U-21スペイン代表 | 1991年9月24日 | 183cm・83kg | 36試合・2得点 | |
ウィル・スモールボーン (Will Smallbone) | 20 | CM | 🇮🇪 | U-21アイルランド代表 | 2000年2月21日 | 173cm・61kg | 4試合・0得点 | |
テオ・ウォルコット (Theo Walcott) | 32 | RW | 🏴 | 元イングランド代表 | 1989年3月16日 | 176cm・68kg | 9試合・0得点 | |
ネイサン・テラ (Nathan Tella) | 23 | RW | 🏴 | イングランド | 1999年7月5日 | 173cm・65kg | 14試合・0得点 | |
ネイサン・レドモンド (Nathan Redmond) | 11 | LW | 🏴 | イングランド代表 | 1994年3月6日 | 173cm・69kg | 27試合・1得点 | |
ムサ・ジェネボ (Moussa Djenepo) | 19 | LW | 🇲🇱 | マリ代表 | 1998年6月15日 | 177cm・65kg | 12試合・0得点 | |
モハメド・エルユヌッシ (Mohamed Elyounoussi) | 24 | LW | 🇳🇴 | ノルウェー代表 | 1994年8月4日 | 178cm・70kg | 30試合・4得点 | 復帰 |
チェ・アダムス (Che Adams) | 10 | CF | 🏴 | スコットランド代表 | 1996年7月13日 | 175cm・70kg | 30試合・7得点 | |
アルマンド・ブロヤ (Armando Broja) | 18 | CF | 🇦🇱 | アルバニア代表 | 2001年9月10日 | 191cm・74kg | 32試合・6得点 | 新加入 |
アダム・アームストロング (Adam Armstrong) | 9 | CF | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1997年2月10日 | 172cm・69kg | 23試合・2得点 | 新加入 |
シェイン・ロング (Shane Long) | 7 | CF | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1987年1月22日 | 178cm・70kg | 13試合・1得点 | 復帰 |
サウサンプトン2021-2022 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション(シーズン開幕直後)
21/22リーグ戦使用フォーメーション
4-4-2
29試合:6勝11分12敗/31得点・51失点
3-5-2
4試合:1勝1分2敗/6得点・7失点
5-4-1
3試合:1勝0分2敗/2得点・6失点
4-1-4-1
1試合:1勝0分0敗/3得点・2失点
4-3-1-2
1試合:0勝1分0敗/1得点・1失点
サウサンプトン2021-2022 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ21/22ゴール数
1 | ジェームズ・ワード=プラウズ | 10 |
2 | チェ・アダムス | 7 |
3 | アルマンド・ブロヤ | 6 |
4 | モハメド・エルユヌッシ | 4 |
4 | ヤン・ベドナレク | 4 |
プレミアリーグ21/22アシスト数
1 | ジェームズ・ワード=プラウズ | 5 |
1 | ネイサン・レドモンド | 5 |
3 | チェ・アダムス | 3 |
4 | カイル・ウォーカー=ピータース | 2 |
4 | オリオル・ロメウ | 2 |
プレミアリーグ21/22パス成功率
1 | ジェームズ・ワード=プラウズ | 86.3% |
2 | オリオル・ロメウ | 82.0% |
3 | ヤン・ベドナレク | 81.7% |
4 | カイル・ウォーカー=ピータース | 81.3% |
5 | ティノ・リブラメント | 78.6% |
プレミアリーグ21/22出場試合時間
1 | ジェームズ・ワード=プラウズ | 3,217 |
2 | モハメド・サリス | 2,972 |
3 | オリオル・ロメウ | 2,899 |
4 | ヤン・ベドナレク | 2,633 |
5 | アレックス・マッカーシー | 2,632 |
プレミアリーグ21/22評価点
1 | ジェームズ・ワード=プラウズ | 7.01 |
2 | オリオル・ロメウ | 6.87 |
3 | モハメド・サリス | 6.83 |
3 | カイル・ウォーカー=ピータース | 6.83 |
5 | ヤン・ベドナレク | 6.81 |
推定市場価格ランキング
1 | ジェームズ・ワード=プラウズ | 3,200万€ |
2 | ティノ・リブラメント | 2,500万€ |
3 | ヤン・ベドナレク | 2,200万€ |
4 | チェ・アダムス | 2,000万€ |
4 | ネイサン・レドモンド | 1,800万€ |