22/23シーズン成績
リーグ戦:20位
勝点25 6勝7分25敗/36得点・73失点
国内カップ戦:ベスト4
FAカップ:ベスト16
CL:
EL:
ECL:
チーム得点王
ジェームズ・ワード=プラウズ (9)
チームアシスト王
ジェームズ・ワード=プラウズ (4)
最多出場選手
ジェームズ・ワード=プラウズ (3,373)
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル (1〜15節)
→ネイサン・ジョーンズ (16〜23節)
→ルベン・セレス (24節〜)
サウサンプトン2022-2023 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャビン・バズヌ (Gavin Bazunu) | 31 | GK | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 2002年2月20日 | 189cm・79kg | 32試合・0得点 | 新加入 |
アレックス・マッカーシー (Alex McCarthy) | 1 | GK | 🏴 | イングランド代表 | 1989年12月3日 | 193cm・79kg | 6試合・0得点 | |
ウィリー・カバジェロ (Willy Caballero) | 13 | GK | 🇦🇷 | 元アルゼンチン代表 | 1981年9月28日 | 186cm・81kg | 0試合・0得点 | |
アルメル・ベラ=コチャプ (Armel Bella-Kotchap) | 37 | CB | 🇩🇪 | ドイツ代表 | 2001年12月11日 | 190cm・87kg | 24試合・0得点 | 新加入 |
モハメド・サリス (Mohammed Salisu) | 22 | CB | 🇬🇭 | ガーナ代表 | 1999年4月17日 | 191cm・82kg | 22試合・0得点 | |
ドゥエ・チャレタ=ツァル (Duje Caleta-Car) | 6 | CB | 🇭🇷 | クロアチア代表 | 1996年9月17日 | 192cm・89kg | 13試合・1得点 | 新加入 |
ヤン・ベドナレク (Jan Bednarek) | 35 | CB | 🇵🇱 | ポーランド代表 | 1996年4月12日 | 189cm・77kg | 20試合・0得点 | 復帰 |
リャンコ (Lyanco) | 4 | CB | 🇧🇷 | 元U-23ブラジル代表 | 1997年2月1日 | 187cm・75kg | 21試合・1得点 | |
カイル・ウォーカー=ピータース (Kyle Walker-Peters) | 2 | RSB | 🏴 | イングランド代表 | 1997年4月13日 | 173cm・62kg | 31試合・1得点 | |
ティノ・リブラメント (Tino Livramento) | 21 | RSB | 🏴 | U-21イングランド代表 | 2002年11月12日 | 171cm・63kg | 2試合・0得点 | |
ジェームズ・ブリー (James Bree) | 14 | RSB | 🏴 | イングランド | 1997年12月11日 | 178cm・74kg | 5試合・0得点 | 新加入 |
ロマン・ペロー (Romain Perraud) | 15 | LSB | 🇫🇷 | 元U-21フランス代表 | 1997年9月22日 | 173cm・68kg | 29試合・2得点 | |
ファン・ラリオス (Juan Larios) | 28 | LSB | 🇪🇸 | U-19スペイン代表 | 2004年1月12日 | 170cm・62kg | 5試合・0得点 | 新加入 |
ジェームズ・ワード=プラウズ (C) (James Ward-Prowse) | 8 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 1994年11月1日 | 173cm・66kg | 38試合・9得点 | |
ロメオ・ラビア (Roméo Lavia) | 45 | CM | 🇧🇪 | ベルギー代表 | 2004年1月6日 | 181cm・70kg | 29試合・1得点 | 新加入 |
カルロス・アルカラス (Carlos Alcaraz) | 26 | CM | 🇦🇷 | アルゼンチン | 2002年11月30日 | 183cm・68kg | 18試合・4得点 | 新加入 |
イブラヒマ・ディアロ (Ibrahima Diallo) | 27 | CM | 🇫🇷 | 元U-21フランス代表 | 1999年3月8日 | 179cm・68kg | 18試合・0得点 | |
スチュアート・アームストロング (Stuart Armstrong) | 17 | CM | 🏴 | スコットランド代表 | 1992年3月30日 | 183cm・75kg | 32試合・2得点 | |
エインシュリー・メイトランド=ナイルズ (Ainsley Maitland-Niles) | 3 | RM | 🏴 | イングランド代表 | 1997年8月29日 | 177cm・71kg | 22試合・0得点 | 新加入 |
ジョー・アリボ (Joe Aribo) | 7 | AM | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1996年7月21日 | 183cm・76kg | 21試合・2得点 | 新加入 |
テオ・ウォルコット (Theo Walcott) | 32 | RW | 🏴 | 元イングランド代表 | 1989年3月16日 | 176cm・68kg | 20試合・2得点 | |
カマルディーン・スレマナ (Kamaldeen Sulemana) | 20 | LW | 🇬🇭 | ガーナ代表 | 2002年2月15日 | 175cm・68kg | 18試合・2得点 | 新加入 |
モハメド・エルユヌッシ (Mohamed Elyounoussi) | 24 | LW | 🇳🇴 | ノルウェー代表 | 1994年8月4日 | 178cm・70kg | 33試合・1得点 | |
ムサ・ジェネボ (Moussa Djenepo) | 19 | LW | 🇲🇱 | マリ代表 | 1998年6月15日 | 177cm・65kg | 16試合・0得点 | |
ミスラフ・オルシッチ (Mislav Orsic) | 11 | LW | 🇭🇷 | クロアチア代表 | 1992年12月29日 | 179cm・69kg | 1試合・0得点 | 新加入 |
サミュエル・エドジー (Samuel Edozie) | 23 | LW | 🏴 | U-20イングランド代表 | 2003年1月28日 | 181cm・72kg | 17試合・0得点 | 新加入 |
チェ・アダムス (Che Adams) | 10 | CF | 🏴 | スコットランド代表 | 1996年7月13日 | 175cm・70kg | 28試合・5得点 | |
ポール・オヌアチュ (Paul Onuachu) | 12 | CF | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1994年5月28日 | 201cm・93kg | 11試合・0得点 | 新加入 |
アダム・アームストロング (Adam Armstrong) | 9 | CF | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1997年2月10日 | 172cm・69kg | 30試合・2得点 | |
セク・マラ (Sékou Mara) | 18 | CF | 🇫🇷 | U-21フランス代表 | 2002年7月30日 | 183cm・80kg | 22試合・1得点 | 新加入 |
サウサンプトン2022-2023 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション (シーズン中盤)
フォーメーション (シーズン開幕直後)
22/23リーグ戦使用フォーメーション
4-4-2
15試合:1勝4分10敗/11得点・27失点
4-2-3-1
14試合:3勝2分9敗/15得点・28失点
3-4-1-2
3試合:2勝0分1敗/5得点・6失点
3-5-2
3試合:0勝1分2敗/3得点・5失点
4-3-3
2試合:0勝0分2敗/1得点・5失点
3-4-3
1試合:0勝0分1敗/1得点・2失点
サウサンプトン2022-2023 / スタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ22/23ゴール数
1 | ジェームズ・ワード=プラウズ | 9 |
2 | チェ・アダムス | 5 |
3 | カルロス・アルカラス | 4 |
4 | ロマン・ペロー | 2 |
4 | カイル・ウォーカー=ピータース | 2 |
プレミアリーグ22/23アシスト数
1 | ジェームズ・ワード=プラウズ | 4 |
2 | チェ・アダムス | 3 |
3 | ロマン・ペロー | 2 |
3 | アルメル・ベラ=コチャプ | 2 |
3 | テオ・ウォルコット | 2 |
プレミアリーグ22/23パス成功率
1 | ロメオ・ラビア | 86.4% |
2 | ジェームズ・ワード=プラウズ | 85.3% |
3 | アルメル・ベラ=コチャプ | 80.3% |
4 | カイル・ウォーカー=ピータース | 78.9% |
5 | モハメド・サリス | 76.8% |
プレミアリーグ22/23出場試合時間
1 | ジェームズ・ワード=プラウズ | 3,373 |
2 | ギャビン・バズヌ | 2,880 |
3 | カイル・ウォーカー=ピータース | 2,653 |
4 | ロメオ・ラビア | 2,230 |
5 | モハメド・エルユヌッシ | 2,180 |
プレミアリーグ22/23評価点
1 | ジェームズ・ワード=プラウズ | 6.95 |
2 | モハメド・サリス | 6.78 |
3 | アルメル・ベラ=コチャプ | 6.71 |
4 | チェ・アダムス | 6.59 |
5 | カイル・ウォーカー=ピータース | 6.58 |
推定市場価格ランキング
1 | ジェームズ・ワード=プラウズ | 3,800万€ |
2 | ティノ・リブラメント | 2,500万€ |
2 | カイル・ウォーカー=ピータース | 2,500万€ |
2 | ロメオ・ラビア | 2,500万€ |
5 | チェ・アダムス | 2,200万€ |