21/22シーズン成績
リーグ戦:15位(B)
勝点 9勝15分14敗/46得点・54失点
国内カップ戦:1回戦
CL:
EL:
チーム得点王
ロレンツォ・コロンボ(6)
チームアシスト王
ルカ・モラ(5)
最多出場選手
マルコ・マンコース(2,911)
監督
ペップ・クロテート(1〜18節)
→ロベルト・ヴェントゥラート(19節〜)
スパル 2021-2022 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績(所属チーム) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンバ・ティアム (Demba Thiam) | 22 | GK | 🇸🇳 | セネガル | 1998年3月9日 | 202cm・87kg | 19試合・0得点 | |
エンリコ・アルフォンソ (Enrico Alfonso) | 54 | GK | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1988年5月4日 | 191cm・85kg | 11試合・0得点 | 新加入 |
アルベルト・ポミーニ (Alberto Pomini) | 1 | GK | 🇮🇹 | イタリア | 1981年3月17日 | 185cm・83kg | 3試合・0得点 | 新加入 |
フランチェスコ・ヴィカーリ (C) (Francesco Vicar) | 23 | CB | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1994年8月3日 | 190cm・81kg | 28試合・0得点 | |
エリオ・カプラドッシ (Elio Capradossi) | 17 | CB | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1996年5月11日 | 185cm・78kg | 32試合・2得点 | 新加入 |
ダビド・ハイデンライフ (David Heidenreich) | 87 | CB | 🇨🇿 | チェコ | 2000年6月24日 | 191cm・83kg | 3試合・0得点 | 新加入 |
ビアージョ・メッカリエッロ (Biagio Meccariello) | 6 | CB | 🇮🇹 | イタリア | 1991年3月27日 | 187cm・85kg | 15試合・0得点 | |
パトリック・ペーダ (Patryk Peda) | 29 | CB | 🇵🇱 | U-20ポーランド代表 | 2002年4月16日 | 190cm・76kg | 13試合・0得点 | |
スティーブン・ナドール (Steven Nador) | 95 | CB | 🇹🇬 | トーゴ代表 | 2002年6月23日 | 175cm・-kg | 2試合・0得点 | 新加入 |
ロレンツォ・ディックマン (Lorenzo Dickmann) | 24 | RSB | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1996年9月24日 | 177cm・70kg | 32試合・3得点 | |
アルベルト・アルミチ (Alberto Almici) | 27 | RSB | 🇮🇹 | イタリア | 1993年1月11日 | 179cm・77kg | 5試合・0得点 | 新加入 |
マーク・パバイ (Mark Pabai) | 2 | RSB | 🇱🇷 | リベリア代表 | 2000年9月30日 | 189cm・83kg | 1試合・0得点 | 新加入 |
アレッサンドロ・トリパルデッリ (Alessandro Tripaldelli) | 3 | LSB | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1999年2月9日 | 182cm・77kg | 19試合・0得点 | 新加入 |
ラファエル・セリア (Raffaele Celia) | 91 | LSB | 🇮🇹 | イタリア | 1999年3月4日 | 178cm・70kg | 27試合・0得点 | 新加入 |
サルバトーレ・エスポージト (Salvatore Esposito) | 5 | CM | 🇮🇹 | U-21イタリア代表 | 2000年10月7日 | 178cm・70kg | 35試合・3得点 | |
ニッコロ・ザネッラート (Niccolò Zanellato) | 10 | CM | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1998年6月24日 | 187cm・74kg | 17試合・0得点 | 新加入 |
ヤコポ・ダ・リーバ (Jacopo Da Riva) | 40 | CM | 🇮🇹 | U-20イタリア代表 | 1996年8月9日 | 187cm・78kg | 25試合・2得点 | 新加入 |
ジョバンニ・クロチャータ (Giovanni Crociata) | 7 | CM | 🇮🇹 | イタリア | 1997年8月11日 | 174cm・67kg | 24試合・0得点 | 新加入 |
ミカエル・エギル・エラートソン (Mikael Egill Ellertsson) | 20 | CM | 🇮🇸 | アイスランド代表 | 2002年3月11日 | 182cm・68kg | 6試合・0得点 | |
フェデリコ・ヴィヴィアーニ (Federico Viviani) | 77 | CM | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1992年3月24日 | 180cm・75kg | 21試合・4得点 | |
マルコ・ピナート (Marco Pinato) | 32 | CM | 🇮🇹 | イタリア | 1995年1月9日 | 175cm・66kg | 15試合・1得点 | 新加入 |
ルカ・モラ (Luca Mora) | 19 | CM | 🇮🇹 | イタリア | 1988年5月10日 | 183cm・80kg | 25試合・0得点 | |
フランコ・スクリーニ (Franco Zuculini) | 14 | CM | 🇦🇷 | 元アルゼンチン代表 | 1990年9月5日 | 176cm・68kg | 5試合・0得点 | 新加入 |
マルコ・マンコース (Marco Mancosu) | 8 | AM | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1988年8月22日 | 177cm・75kg | 34試合・6得点 | 新加入 |
ルドヴィコ・ドラツィオ (Ludovico D’Orazio) | 97 | LW | 🇮🇹 | イタリア | 2000年2月19日 | 175cm・70kg | 14試合・0得点 | 新加入 |
ロレンツォ・コロンボ (Lorenzo Colombo) | 9 | CF | 🇮🇹 | U-21イタリア代表 | 2002年3月8日 | 183cm・74kg | 34試合・6得点 | 新加入 |
ルカ・ヴィド (Luca Vido) | 28 | CF | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1997年2月3日 | 182cm・75kg | 16試合・3得点 | 新加入 |
マッティア・フィノット (Mattia Finotto) | 18 | CF | 🇮🇹 | イタリア | 1992年12月28日 | 186cm・72kg | 11試合・3得点 | 新加入 |
フェデリコ・メルキオーリ (Federico Melchiorri) | 11 | CF | 🇮🇹 | イタリア | 1987年1月6日 | 183cm・76kg | 27試合・5得点 | 新加入 |
エマヌエル・ラッテ (Emmanuel Latte) | 99 | CF | 🇨🇮 | コートジボワール | 1999年1月1日 | 177cm・75kg | 18試合・3得点 | 新加入 |
ジュゼッペ・ロッシ (Giuseppe Rossi) | 49 | CF | 🇮🇹 | 元イタリア代表 | 1987年2月1日 | 174cm・72kg | 14試合・3得点 | 新加入 |
スパル 2021-2022 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン開幕直後)
21/22リーグ戦使用フォーメーション
4-3-1-2
25試合:5勝11分9敗/29得点・36失点
4-2-3-1
8試合:2勝3分3敗/13得点・10失点
4-3-3
5試合:2勝1分2敗/4得点・8失点
スパル 2021-2022 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
セリエB21/22ゴール数
1 | ロレンツォ・コロンボ | 6 |
1 | マルコ・マンコース | 6 |
3 | フェデリコ・メルキオーリ | 5 |
4 | フェデリコ・ヴィヴィアーニ | 4 |
5 | サルバトーレ・エスポージト | 3 |
セリエB21/22アシスト数
1 | ルカ・モラ | 5 |
2 | フェデリコ・ヴィヴィアーニ | 4 |
3 | サルバトーレ・エスポージト | 3 |
3 | ロレンツォ・ディックマン | 3 |
3 | ルカ・ヴィド | 3 |
セリエB21/22出場試合時間
1 | マルコ・マンコース | 2,911 |
2 | エリオ・カプラドッシ | 2,832 |
3 | ロレンツォ・ディックマン | 2,710 |
4 | サルバトーレ・エスポージト | 2,355 |
5 | フランチェスコ・ヴィカーリ | 2,228 |
推定市場価格ランキング
1 | ロレンツォ・コロンボ | 400万€ |
2 | サルバトーレ・エスポージト | 300万€ |
3 | フランチェスコ・ヴィカーリ | 250万€ |
3 | マルコ・マンコース | 250万€ |
5 | ニッコロ・ザネッラート | 180万€ |