浦和のDFデン、元清水のFWデュークら、日本にゆかりのある選手たちも参戦する「U-24オーストラリア代表」のチーム紹介です。
- 出場メンバー一覧(登録選手)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームのキーマン3選手
- U-24オーストラリア代表チームデータ
これら気になる情報を掲載。東京五輪に参戦するU-24オーストラリア代表がわかる1ページになっています。
U-24オーストラリア代表 東京オリンピックメンバー
選手名 | No | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 市場価格 | A代表歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トム・グローバー (Tom Glover) | 1 | GK | 🇦🇺 | メルボルン・C | 1997年12月24日 | 190cm・-kg | 65万€ | |
アシェリー・メイナード=ブルーワー (Ashley Maynard-Brewer) | 18 | GK | 🏴 | チャールトン/ENG | 1999年6月25日 | 187cm・73kg | 50万€ | |
ジョーダン・ホームズ (Jordan Holmes) | 22 | GK | 🏴 | エブスフリト・U/ENG | 1997年5月8日 | 190cm・85kg | – | |
ハリー・サウター (Harry Souttar) | 5 | CB | 🏴 | ストーク/ENG | 1998年10月22日 | 198cm・-kg | 400万€ | ○ |
トーマス・デン (Thomas Deng) | 14 | CB | 🇯🇵 | 浦和レッズ/JPN | 1997年3月20日 | 182cm・73kg | 70万€ | ○ |
キー・ロウルズ (Kye Rowles) | 3 | CB | 🇦🇺 | セントラルコースト | 1998年6月24日 | 185cm・90kg | 50万€ | |
ジェイ・リッチ=バギュロー (Jay Rich-Baghuelou) | 4 | CB | 🏴 | クリスタル・パレスU-23/ENG | 1999年10月22日 | 196cm・-kg | – | |
ナサニエル・アトキンソン (Nathaniel Atkinson) | 2 | RSB | 🇦🇺 | メルボルン・C | 1999年6月13日 | NO DATA | 75万€ | |
ジョエル・キング (Joel King) | 16 | LSB | 🇦🇺 | シドニーFC | 2000年10月30日 | 180cm・-kg | 50万€ | |
キアヌ・バッカス (Keanu Baccus) | 6 | CM | 🇦🇺 | ウェスタン・シドニー | 1998年6月7日 | 176cm・-kg | 50万€ | |
コナー・メトカーフ (Conor Metcalfe) | 17 | CM | 🇦🇺 | メルボルン・C | 1999年11月5日 | 183cm・75kg | 50万€ | ○ |
ライリー・マッグリー (Riley McGree) | 8 | CM | 🏴 | バーミンガム/ENG | 1998年11月2日 | 178cm・72kg | 80万€ | ○ |
キャメロン・デブリン (Cameron Devlin) | 21 | CM | 🇦🇺 | ウェリントン・P | 1998年6月7日 | 170cm・-kg | 40万€ | |
ケイレブ・ワッツ (Caleb Watts) | 15 | CM | 🏴 | サウサンプトンB/ENG | 2002年1月16日 | NO DATA | 25万€ | |
デニス・ジャンロー (Denis Genreau) | 10 | AM | 🇦🇺 | マッカーサー | 1999年5月21日 | 175cm・65kg | 50万€ | ○ |
ニック・ダゴスティーノ (Nick D’Agostino) | 9 | RW | 🇦🇺 | パース・グローリー | 1998年2月25日 | 175cm・-kg | 35万€ | |
ディラン・ピエリアス (Dylan Pierias) | 13 | RW | 🇦🇺 | ウェスタン・U | 2000年2月20日 | 175cm・-kg | 35万€ | |
マルコ・ティリオ (Marco Tilio) | 19 | RW | 🇦🇺 | メルボルン・C | 2001年8月23日 | 170cm・-kg | 15万€ | |
ダニエル・アルザニ (Daniel Arzani) | 11 | LW | 🇩🇰 | オーフス/DEN | 1999年1月4日 | 175cm・-kg | 60万€ | ○ |
ラクラン・ウェールズ (Ruon Tongyik) | 20 | LW | 🇦🇺 | ウェスタン・U | 1997年10月19日 | 180cm・-kg | 45万€ | |
レノ・ピスコポ (Reno Piscopo) | 7 | LW | 🇦🇺 | ウェリントン・P | 1998年5月27日 | 175cm・-kg | 35万€ | |
ミッチェル・デューク (C) (Mitchell Duke) | 12 | CF | 🇦🇺 | ウェスタン・シドニー | 1991年1月18日 | 186cm・-kg | 75万€ | ○ |
U-24オーストラリア代表/基本フォーメーション(スタメン)
フォーメーション(1節:○ 2-0 vsアルゼンチン)
フォーメーション(2節:● 0-1 vsスペイン)
フォーメーション(3節:● 0-2 vsエジプト)
U-24オーストラリア代表のキーマン3選手
ハリー・サウター|ストーク
この投稿をInstagramで見る
ハリー・サウター
(Harry Souttar)
生年月日:1998年10月22日
身長/体重:198cm・-kg
ポジション:CB
利き足:右足
所属クラブ:ストーク
A代表歴:5試合・6得点
推定市場価格:400万€
対人に滅法強い空中戦の覇者
200cmに近い巨漢にモノをいわせたデュエルの強さ、迫力満点のヘディングで攻守に活躍する同国期待のCB。
すでにA代表でも不動の存在となっており、W杯予選では5試合で6ゴールと大暴れ中だ。
ライリー・マッグリー|バーミンガム
この投稿をInstagramで見る
ライリー・マッグリー
(Riley McGree)
生年月日:1998年11月2日
身長/体重:178cm・72kg
ポジション:CM
利き足:左足
所属クラブ:バーミンガム
A代表歴:0試合・0得点
推定市場価格:80万€
意外性のあるプレーに注目
推進力のあるドリブルでバイタルエリアに侵入し、強烈な一撃を叩き込むレフティー。
パワーだけでなく確かな技術も持っており、スコーピオンキックや鮮やかなループシュートなど、観客を魅了するゴラッソも少なくない。
ミッチェル・デューク|ウェスタン・シドニー
この投稿をInstagramで見る
ミッチェル・デューク
(Mitchell Duke)
生年月日:1991年1月18日
身長/体重:186cm・-kg
ポジション:CF
利き足:右足
所属クラブ:ウェスタン・シドニー
A代表歴:6試合・2得点
推定市場価格:75万€
日本をよく知るストライカー
かつて清水エスパルスでもプレーし、今回オーストラリア唯一のオーバーエイジ枠として参戦するストライカー。
スピードあふれるウインガーだったが、近年はボックス内で真価を発揮する生粋の点取り屋へと進化を遂げた。
U-24オーストラリア代表/チームデータ
監督 | グラハム・アーノルド (Graham Arnold) |
FIFAランキング | 41位 |
五輪最高成績 | ベスト4:1992 |
平均身長 | 181.6cm |
グループステージ日程
日時 | 対戦国 | 会場 |
7/22 (木) 19:30 | vs U-24アルゼンチン | 札幌 |
7/25 (日) 19:30 | vs U-24スペイン | 札幌 |
7/28 (水) 20:30 | vs U-24エジプト | 宮城 |
5大リーグ在籍率
🏴 プレミアリーグ | 🇪🇸 ラ・リーガ |
0人 | 0人 |
🇮🇹 セリエA | 🇩🇪 ブンデスリーガ |
0人 | 0人 |
🇫🇷 リーグ・アン | 5大リーグ以外 |
0人 | 18人 |
5大リーグ在籍率 | |
18人中0人(0%) |
推定市場価格ランキング
1 | ハリー・サウター | 400万€ |
2 | ライリー・マッグリー | 80万€ |
3 | ミッチェル・デューク | 75万€ |
3 | ナサニエル・アトキンソン | 75万€ |
5 | トーマス・デン | 70万€ |
東京五輪男子サッカー全16ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、東京オリンピックに出場する全16ヵ国のメンバーリスト・フォーメーションを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓