前回大会はベスト4!相性の良い五輪で、悲願のメダル獲得を目指す「U-24ホンジュラス代表」のチーム紹介です。
- 出場メンバー一覧(登録選手)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームのキーマン3選手
- U-24ホンジュラス代表チームデータ
これら気になる情報を掲載。東京五輪に参戦するU-24ホンジュラス代表がわかる1ページになっています。
U-24ホンジュラス代表 東京オリンピックメンバー
選手名 | No | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 市場価格 | A代表歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレックス・グイティ (Alex Güity) | 1 | GK | 🇭🇳 | オリンピア | 1997年9月20日 | 180cm・-kg | 10万€ | ○ |
マイケル・ペレロ (Michael Perelló) | 12 | GK | 🇭🇳 | R・エスパーニャ | 1998年7月11日 | 180cm・-kg | 8万€ | |
ブライアン・ラモス (Bryan Ramos) | 22 | GK | 🇭🇳 | R・エスパーニャ | 2001年8月8日 | 183cm・-kg | 3万€ | |
デニル・マルドナード (Denil Maldonado) | 2 | CB | 🇨🇱 | CDエベルトン/CHI | 1998年5月26日 | 179cm・78kg | 50万€ | ○ |
ウェスリー・デカス (Wesly Decas) | 3 | CB | 🇭🇳 | CDモタグア | 1999年8月11日 | 186cm・72kg | 20万€ | ○ |
エルビン・オリバ (Elvin Oliva) | 21 | CB | 🇭🇳 | オリンピア | 1997年10月24日 | 189cm・-kg | 15万€ | ○ |
カルロス・メレンデス (Carlos Meléndez) | 4 | CB | 🇭🇳 | CDヴィーダ | 1997年12月8日 | 189cm・-kg | 18万€ | |
ホセ・ガルシア (José García) | 16 | CB | 🇭🇳 | オリンピア | 1998年9月21日 | 184cm・-kg | 10万€ | ○ |
クリストファー・メレンデス (Cristopher Meléndez) | 5 | RSB | 🇭🇳 | CDモタグア | 1997年11月25日 | 180cm・-kg | 18万€ | |
ホナタン・ヌニェス (Jonathan Núñez) | 6 | RSB | 🇭🇳 | CDモタグア | 2001年11月26日 | 178cm・-kg | 10万€ | ○ |
カルロス・ピネダ (Carlos Pineda) | 15 | CM | 🇭🇳 | オリンピア | 1997年9月23日 | 170cm・-kg | 20万€ | ○ |
ホルヘ・アルバレス (Jorge Álvarez) | 20 | CM | 🇭🇳 | オリンピア | 1998年1月28日 | 168cm・-kg | 25万€ | ○ |
アレハンドロ・レジェス (Alejandro Reyes) | 7 | CM | 🇭🇳 | R・エスパーニャ | 1997年11月5日 | 178cm・-kg | 15万€ | ○ |
エドウィン・ロドリゲス (Edwin Rodríguez) | 8 | LM | 🇭🇳 | オリンピア | 1999年9月25日 | NO DATA | 20万€ | ○ |
ホセ・ピント (José Pinto) | 14 | LM | 🇭🇳 | オリンピア | 1997年9月27日 | NO DATA | 15万€ | ○ |
リゴベルト・リバス (Rigoberto Rivas) | 10 | AM | 🇮🇹 | レッジーナ/ITA | 1998年7月31日 | 178cm・-kg | 100万€ | ○ |
ブライアン・モジャ (OA) (Brayan Moya) | 13 | AM | 🇦🇴 | プリメイロ・デ・アゴスト/ANG | 1993年10月19日 | 175cm・74kg | 30万€ | ○ |
ルイス・パルマ (Luis Palma) | 17 | AM | 🇭🇳 | CDヴィーダ | 2000年1月17日 | 180cm・-kg | 15万€ | ○ |
サミュエル・エルビル (Samuel Elvir) | 11 | RW | 🇭🇳 | UPNFM | 2001年4月24日 | 173cm・-kg | 12万€ | ○ |
ドグラス・マルティネス (Douglas Martínez) | 19 | CF | 🇺🇸 | ソルトレイク/MLS | 1997年6月5日 | 182cm・60kg | 60万€ | ○ |
ホルヘ・ベングチェ (OA) (Jorge Benguche) | 9 | CF | 🇵🇹 | ボアビスタ/POR | 1996年5月21日 | 188cm・-kg | 30万€ | ○ |
ファン・カルロス・オブレゴンJr (Juan Carlos Obregón Jr.) | 18 | CF | 🇺🇸 | ハートフォード/MLS | 1997年10月29日 | 170cm・-kg | 5万€ |
U-24ホンジュラス代表/基本フォーメーション(スタメン)
フォーメーション(1節:● 0-1 vsルーマニア)
フォーメーション(2節:○ 3-2 vsニュージーランド)
フォーメーション(3節:● 0-6 vs韓国)
U-24ホンジュラス代表のキーマン3選手
デニル・マルドナード|CDエベルトン
この投稿をInstagramで見る
デニル・マルドナード
(Denil Maldonado)
生年月日:1998年5月26日
身長/体重:179cm・78kg
ポジション:CB
利き足:右足
所属クラブ:CDエベルトン
A代表歴:5試合・0得点
推定市場価格:50万€
知性を備えた守備リーダー
180cmに満たないサイズのハンデをポジショニングと知性でカバーする、ディフェンスリーダーであり、現チームのキャプテン。
ペナルティエリア内でも大胆なスライディングでボールをかすめとる技術、メンタリティも特筆に値する。
リゴベルト・リバス|レッジーナ
この投稿をInstagramで見る
リゴベルト・リバス
(Rigoberto Rivas)
生年月日:1998年7月31日
身長/体重:178cm・-kg
ポジション:AM
利き足:右足
所属クラブ:レッジーナ
A代表歴:7試合・0得点
推定市場価格:100万€
インテルも認めた背番号10
2016年にインテルに青田買いされ、現在はレッジーナでセリエA昇格を目指すホンジュラスの背番号10。
ドリブル、パス、シュートと基本スペックと高く、攻撃的なポジションならどこでもこなすユーティリティ性も魅力だ。
ホルヘ・ベングチェ|ボアビスタ
この投稿をInstagramで見る
ホルヘ・ベングチェ
(Jorge Benguche)
生年月日:1996年5月21日
身長/体重:188cm・-kg
ポジション:CF
利き足:右足
所属クラブ:ボアビスタ→オリンピア
A代表歴:3試合・2得点
推定市場価格:30万€
強引にゴールをこじ開ける大型CF
鋼鉄のようなフィジカルを全面に出して、強引にゴールをこじ開ける大型CF。
カウンターをメインに戦うであろう今大会、このフィジカルモンスターが繰り出すポストワーク、豪快なヘディングが躍進のカギとなる。
U-24ホンジュラス代表/チームデータ
監督 | ミゲル・ファレロ (Miguel Falero) |
FIFAランキング | 67位 |
五輪最高成績 | ベスト4:2016 |
平均身長 | 179.5cm |
グループステージ日程
日時 | 対戦国 | 会場 |
7/22 (木) 20:00 | vs U-24ルーマニア | 茨城 |
7/25 (日) 17:00 | vs U-24ニュージーランド | 茨城 |
7/28 (水) 17:30 | vs U-24韓国 | 横浜 |
5大リーグ在籍率
🏴 プレミアリーグ | 🇪🇸 ラ・リーガ |
0人 | 0人 |
🇮🇹 セリエA | 🇩🇪 ブンデスリーガ |
0人 | 0人 |
🇫🇷 リーグ・アン | 5大リーグ以外 |
0人 | 22人 |
5大リーグ在籍率 | |
22人中0人(0%) |
推定市場価格ランキング
1 | リゴベルト・リバス | 100万€ |
2 | ドグラス・マルティネス | 60万€ |
3 | デニル・マルドナード | 50万€ |
4 | ブライアン・モジャ | 35万€ |
5 | ホルヘ・ベングチェ | 30万€ |
東京五輪男子サッカー全16ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、東京オリンピックに出場する全16ヵ国のメンバーリスト・フォーメーションを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓