プレミアで活躍するウッドをターゲットにしたロングボール戦術で、アップセットを狙う「U-24ニュージーランド代表」のチーム紹介です。
- 出場メンバー一覧(登録選手)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームのキーマン3選手
- U-24ニュージーランド代表チームデータ
これら気になる情報を掲載。東京五輪に参戦するU-24ニュージーランド代表がわかる1ページになっています。
U-24ニュージーランド代表 東京オリンピックメンバー
選手名 | No | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 市場価格 | A代表歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイケル・ウート (Michael Woud) | 1 | GK | 🇳🇱 | アルメレ・シティ/NED | 1999年1月16日 | 196cm・-kg | 50万€ | ○ |
ジェイミー・サール (Jamie Searle) | 13 | GK | 🏴 | スウォンジーU-23/ENG | 2000年11月25日 | NO DATA | 10万€ | |
アレックス・ポウルセン (Alex Paulsen) | 22 | GK | 🇳🇿 | ローワーハット・C | 1999年1月16日 | 196cm・-kg | 3万€ | |
ウィンストン・リード (OA) (Winston Reid) | 2 | CB | 🏴 | ブレントフォード/ENG | 1988年7月3日 | 190cm・87kg | 150万€ | ○ |
ナンド・パイナケル (Nando Pijnaker) | 4 | CB | 🇵🇹 | リオ・アベ/POR | 1999年2月25日 | 192cm・-kg | 20万€ | ○ |
ジョージ・スタンガー (George Stanger) | 14 | CB | 🏴 | ハミルトン/SCO | 2000年8月15日 | 190cm・-kg | 10万€ | |
デイン・インガム (Dane Ingham) | 15 | RSB | 🇦🇺 | パース・グローリー/AUS | 1999年6月8日 | 186cm・73kg | 40万€ | ○ |
カラン・エリオット (Callan Elliot) | 17 | RSB | 🇬🇷 | クサンティ/GRE | 1999年7月7日 | 175cm・-kg | 10万€ | |
リベラト・カカーチェ (Liberato Cacace) | 3 | LSB | 🇧🇪 | シント=トロイデン/BEL | 2000年9月27日 | 170cm・65kg | 120万€ | ○ |
サム・サットン (Sam Sutton) | 20 | LSB | 🇦🇺 | ウェリントン・P/AUS | 2001年12月10日 | 175cm・-kg | 15万€ | |
ジョー・ベル (Joe Bell) | 8 | CM | 🇳🇴 | バイキング/NOR | 1999年4月27日 | 182cm・-kg | 40万€ | ○ |
クレイトン・ルイス (Clayton Lewis) | 6 | CM | 🇦🇺 | ウェリントン・P/AUS | 1997年2月12日 | 173cm・-kg | 30万€ | ○ |
ジャンニ・ステンスネス (Gianni Stensness) | 16 | CM | 🇦🇺 | セントラルコースト/AUS | 1999年2月7日 | 185cm・-kg | 25万€ | |
マルコ・スタメニッチ (Marko Stamenic) | 10 | CM | 🇩🇰 | コペンハーゲンU-19/DEN | 2002年2月19日 | 188cm・-kg | 10万€ | |
イライジャ・ジャスト (Elijah Just) | 7 | RM | 🇩🇰 | ヘルシンゲル/DEN | 2000年5月1日 | 188cm・-kg | 20万€ | ○ |
マシュー・ガーベット (Matthew Garbett) | 19 | AM | 🇸🇪 | ファルケンベリFF/SWE | 2002年4月13日 | 188cm・-kg | 10万€ | |
ベン・オールド (Ben Old) | 21 | AM | 🇳🇿 | ローワーハット・C | 2002年8月13日 | 172cm・-kg | 5万€ | |
ジョー・チャンプネス (Joe Champness) | 11 | RW | 🇦🇺 | ニューカッスル/AUS | 1997年4月27日 | 189cm・-kg | 25万€ | |
クリス・ウッド (OA) (Chris Wood) | 9 | CF | 🏴 | バーンリー/ENG | 1991年12月7日 | 191cm・81kg | 800万€ | ○ |
ベン・ウェイン (Ben Waine) | 18 | CF | 🇦🇺 | ウェリントン・P/AUS | 2001年6月11日 | 179cm・-kg | 30万€ | |
カルム・マッコワット (Callum McCowatt) | 12 | CF | 🇩🇰 | ヘルシンゲル/DEN | 1999年4月30日 | 179cm・-kg | 20万€ | ○ |
U-24ニュージーランド代表/基本フォーメーション(スタメン)
フォーメーション(1節:○ 1-0 vs韓国)
フォーメーション(2節:● 2-3 vsホンジュラス)
フォーメーション(3節:△ 0-0 vsルーマニア)
フォーメーション(QF:● 0-0pen2-4 vs日本)
U-24ニュージーランド代表のキーマン3選手
ウィンストン・リード|ブレントフォード
この投稿をInstagramで見る
ウィンストン・リード
(Winston Reid)
生年月日:1988年7月3日
身長/体重:190cm・87kg
ポジション:CB
利き足:右足
所属クラブ:ブレントフォード
A代表歴:25試合・1得点
推定市場価格:150万€
実績豊富なA代表の主将
プレミアリーグ150試合以上の豊富な実績を持つニュージーランドA代表の主将が、若き選手らと共に初の五輪へ。
ベテランの域に入りスピード面で衰えがみられるものの、鋼のような屈強なフィジカルは今なお健在だ。
リベラト・カカーチェ|シント=トロイデン
この投稿をInstagramで見る
リベラト・カカーチェ
(Liberato Cacace)
生年月日:2000年9月27日
身長/体重:170cm・65kg
ポジション:LSB
利き足:左足
所属クラブ:シント=トロイデン
A代表歴:3試合・0得点
推定市場価格:120万€
ニュージーランド次代のスター候補
イタリアの強豪ユベントスからの関心も噂される、ニュージーランド次世代のスター候補。
相手陣内深くまで食い込む突破力と左足の高速クロスで、エースのウッドへ極上のボールを供給できるか。
クリス・ウッド|バーンリー
この投稿をInstagramで見る
クリス・ウッド
(Chris Wood)
生年月日:1991年12月7日
身長/体重:191cm・81kg
ポジション:CF
利き足:右足
所属クラブ:バーンリー
A代表歴:56試合・24得点
推定市場価格:800万€
プレミア屈指のターゲットマン
ニュージーランド最大のタレントであり、プレミアで4年連続二桁ゴールをマークしている前線のターゲットマン。
後方から飛んでくる幾多のロングボールを収め、マーカーを背負いながらも強引にシュートに持っていき、ゴールをこじ開ける。
U-24ニュージーランド代表/チームデータ
監督 | ダニー・ヘイ (Danny Hay) |
FIFAランキング | 122位 |
五輪最高成績 | 本大会出場 |
平均身長 | 184.7cm |
グループステージ日程
日時 | 対戦国 | 会場 |
7/22 (木) 17:00 | vs U-24韓国 | 茨城 |
7/25 (日) 17:00 | vs U-24ホンジュラス | 茨城 |
7/28 (水) 17:30 | vs U-24ルーマニア | 札幌 |
5大リーグ在籍率
🏴 プレミアリーグ | 🇪🇸 ラ・リーガ |
1人 | 0人 |
🇮🇹 セリエA | 🇩🇪 ブンデスリーガ |
0人 | 0人 |
🇫🇷 リーグ・アン | 5大リーグ以外 |
0人 | 17人 |
5大リーグ在籍率 | |
18人中1人(5.5%) |
推定市場価格ランキング
1 | クリス・ウッド | 800万€ |
2 | ウィンストン・リード | 150万€ |
3 | リベラト・カカーチェ | 120万€ |
4 | マイケル・ボクソール | 65万€ |
5 | マイケル・ウート | 50万€ |
東京五輪男子サッカー全16ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、東京オリンピックに出場する全16ヵ国のメンバーリスト・フォーメーションを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓