1964年東京オリンピック以来、半世紀ぶりの出場となる「U-24ルーマニア代表」のチーム紹介です。
- 出場メンバー一覧(登録選手)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームのキーマン3選手
- U-24ルーマニア代表チームデータ
これら気になる情報を掲載。東京五輪に参戦するU-24ルーマニア代表がわかる1ページになっています。
U-24ルーマニア代表 東京オリンピックメンバー
選手名 | No | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 市場価格 | A代表歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミハイ・アイオアニ (Mihai Aioani) | 12 | GK | 🇷🇴 | キンディア | 1999年11月7日 | 186cm・-kg | 65万€ | |
ミハイ・ポパ (Mihai Popa) | 1 | GK | 🇷🇴 | アストラ・ジュルジュ | 2000年10月12日 | 190cm・-kg | 25万€ | |
ステファン・タルノヴァヌ (Stefan Tarnovanu) | 22 | GK | 🇷🇴 | FCSB | 2000年5月9日 | 197cm・81kg | 15万€ | |
ヴィルジル・ギタ (Virgil Ghita) | 6 | CB | 🇷🇴 | ヴィトルル | 1998年6月4日 | 186cm・-kg | 130万€ | |
アンドレイ・キンドリシュ (Andrei Chindris) | 15 | CB | 🇷🇴 | ボトシャニ | 1999年1月12日 | 191cm・-kg | 120万€ | |
アレクサンドル・パシュカヌ (Alexandru Pascanu) | 4 | CB | 🇪🇸 | ポンフェラディーナ/SPA | 1998年9月28日 | 187cm・-kg | 80万€ | ○ |
リカルド・グリゴレ (Ricardo Grigore) | 17 | CB | 🇷🇴 | ディナモ・ブカレスト | 1999年4月7日 | 191cm・-kg | 50万€ | |
ラドゥ・ボボク (Radu Boboc) | 2 | RSB | 🇷🇴 | ヴィトルル | 1999年4月24日 | 180cm・-kg | 140万€ | |
アンドレイ・ラティウ (Andrei Ratiu) | 14 | RSB | 🇪🇸 | ビジャレアル/SPA | 1998年6月20日 | 183cm・-kg | 30万€ | |
フロリアン・シュテファン (OA) (Florin Stefan) | 3 | LSB | 🇷🇴 | シェプシOSK | 1996年5月9日 | 183cm・70kg | 100万€ | ○ |
トゥドール・バルツァ (Tudor Baluta) | 5 | CM | 🇺🇦 | ディナモ・キエフ/UKR | 1999年3月27日 | 191cm・88kg | 200万€ | ○ |
マリウス・マリン (Marius Marin) | 8 | CM | 🇮🇹 | ACピサ/ITA | 1998年8月30日 | 180cm・69kg | 150万€ | |
アンドレイ・チョバヌ (Andrei Ciobanu) | 10 | CM | 🇷🇴 | ヴィトルル | 1998年1月18日 | 176cm・-kg | 150万€ | |
イオン・ゲオルゲ (Ion Gheorghe) | 7 | CM | 🇷🇴 | ヴォルンタリ | 1999年10月8日 | 171cm・63kg | 90万€ | |
マルコ・ダルカ (Marco Dulca) | 18 | CM | 🇷🇴 | キンディア | 1999年5月11日 | 184cm・-kg | 60万€ | |
ロナルド・デコヌ (Ronaldo Deaconu) | 16 | AM | 🇷🇴 | ガズ・メタン | 1997年5月13日 | 182cm・-kg | 90万€ | |
エドゥアルド・フロレスク (Eduard Florescu) | 13 | AM | 🇷🇴 | ボトシャニ | 1997年6月27日 | 188cm・-kg | 50万€ | |
アントニオ・シェフェル (Antonio Sefer) | 21 | RW | 🇷🇴 | ラピド・ブカレスト | 2000年4月22日 | 182cm・-kg | 40万€ | |
アレクサンドル・ドブレ (Alexandru Dobre) | 20 | LW | 🇫🇷 | ディジョン/FRA | 1998年8月30日 | 185cm・-kg | 100万€ | |
ヴァレンティン・ゲオルゲ (Valentin Gheorghe) | 11 | LW | 🇷🇴 | アストラ・ジュルジュ | 1997年2月14日 | 175cm・-kg | 90万€ | |
ジョルジェ・ガネア (George Ganea) | 9 | CF | 🇷🇴 | ヴィトルル | 1999年5月26日 | 180cm・-kg | 45万€ | |
アンドレイ・スンテアン (Andrei Sintean) | 19 | CF | 🇷🇴 | ヘルマンシュタット | 1999年6月16日 | 176cm・-kg | 20万€ |
U-24ルーマニア代表/基本フォーメーション(スタメン)
フォーメーション(1節:○ 1-0 vsホンジュラス)
フォーメーション(2節:● 0-4 vs韓国)
フォーメーション(3節:△ 0-0 vsニュージーランド)
U-24ルーマニア代表のキーマン3選手
マリウス・マリン|ACピサ
この投稿をInstagramで見る
マリウス・マリン
(Marius Marin)
生年月日:1998年8月30日
身長/体重:180cm・69kg
ポジション:CM
利き足:右足
所属クラブ:ACピサ
A代表歴:0試合・0得点
推定市場価格:150万€
セリエAも注目する現主将
ACピサでプレーし、セリエAのクラブも注目する現代表のキャプテン。
出足の鋭いチェックで相手の攻撃の芽を摘み、推進力のあるドリブルで攻撃に厚みを加える万能型だ。
トゥドール・バルツァ|ディナモ・キエフ
この投稿をInstagramで見る
トゥドール・バルツァ
生年月日:1999年3月27日
身長/体重:191cm・88kg
ポジション:CM
利き足:右足
所属クラブ:ディナモ・キエフ→ブライトン
A代表歴:7試合・0得点
推定市場価格:200万€
ブライトンが保有権を持つ中盤の要
ブライトンが保有権を持ち、オランダ→ウクライナを渡り歩きながら経験を積む中盤のキーマン。
センターバックもこなす191cmの恵まれた体格、対角線上のウイングへピタリと届けるフィードは見応え抜群だ。
アンドレイ・チョバヌ|ヴィトルル
この投稿をInstagramで見る
アンドレイ・チョバヌ
(Andrei Ciobanu)
生年月日:1998年1月18日
身長/体重:176cm・-kg
ポジション:CM
利き足:右足
所属クラブ:ヴィトルル
A代表歴:0試合・0得点
推定市場価格:150万€
若きトリコロールのNo.10
若きトリコロール(ルーマニア代表の愛称)の10番を背負うプレーメーカー。
ボールの扱いをよく知る選手で、縦にストンと落ちる得意のパワーフリーキックは、短期決戦でこそ役に立つ。
U-24ルーマニア代表/チームデータ
監督 | ミレル・ラドイ (Mirel Radoi) |
FIFAランキング | 42位 |
五輪最高成績 | 本大会出場:1924、1952、1964 |
平均身長 | 183.9cm |
グループステージ日程
日時 | 対戦国 | 会場 |
7/22 (木) 20:00 | vs U-24ホンジュラス | 茨城 |
7/25 (日) 20:00 | vs U-24韓国 | 茨城 |
7/28 (水) 17:30 | vs U-24ニュージーランド | 札幌 |
5大リーグ在籍率
🏴 プレミアリーグ | 🇪🇸 ラ・リーガ |
0人 | 1人 |
🇮🇹 セリエA | 🇩🇪 ブンデスリーガ |
0人 | 0人 |
🇫🇷 リーグ・アン | 5大リーグ以外 |
0人 | 20人 |
5大リーグ在籍率 | |
21人中1人(4.8%) |
推定市場価格ランキング
1 | トゥドール・バルツァ | 200万€ |
2 | マリウス・マリン | 150万€ |
2 | アンドレイ・チョバヌ | 150万€ |
4 | ラドゥ・ボボク | 140万€ |
5 | ヴィルジル・ギタ | 130万€ |
東京五輪男子サッカー全16ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、東京オリンピックに出場する全16ヵ国のメンバーリスト・フォーメーションを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓