21/22シーズン成績
リーグ戦:19位
勝点23 6勝5分27敗/34得点・77失点
FAカップ:3回戦
CL:
EL:
チーム得点王
エマヌエル・デニス(10)
チームアシスト王
エマヌエル・デニス(6)
最多出場選手
ムサ・シッソコ(3,221)
監督
シスコ・ムニョス(1〜7節)
→クラウディオ・ラニエリ(8〜23節)
→ロイ・ホジソン(24節〜)
ワトフォード2021-2022 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダニエル・バッハマン (Daniel Bachmann) | 26 | GK | 🇦🇹 | オーストリア代表 | 1994年7月9日 | 191cm・81kg | 12試合・0得点 | |
ベン・フォスター (Ben Foster) | 1 | GK | 🏴 | 元イングランド代表 | 1983年4月3日 | 193cm・79kg | 26試合・0得点 | |
ロブ・エリオット (Rob Elliot) | 35 | GK | 🇮🇪 | 元アイルランド代表 | 1986年4月30日 | 190cm・94kg | 0試合・0得点 | |
ウィリアム・トロースト=エコング (William Troost-Ekong) | 5 | CB | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1993年9月1日 | 191cm・82kg | 17試合・0得点 | |
サミール (Samir) | 22 | CB | 🇧🇷 | ブラジル代表 | 1994年12月5日 | 188cm・73kg | 19試合・0得点 | 新加入 |
ニコラ・ヌクル (Nicolas N’Koulou) | 13 | CB | 🇨🇲 | カメルーン代表 | 1990年3月27日 | 184cm・77kg | 3試合・0得点 | 新加入 |
クリスティアン・カバセレ (Christian Kabasele) | 27 | CB | 🇧🇪 | ベルギー代表 | 1991年2月24日 | 187cm・84kg | 16試合・0得点 | |
クレイグ・キャスカート (Craig Cathcart) | 15 | CB | 北アイルランド代表 | 1989年2月6日 | 188cm・73kg | 31試合・0得点 | ||
フランシスコ・シエルラルタ (Francisco Sierralta) | 31 | CB | 🇨🇱 | チリ代表 | 1997年5月6日 | 190cm・83kg | 5試合・0得点 | |
ジェレミー・エンガキア (Jeremy Ngakia) | 2 | RSB | 🇨🇩 | DRコンゴ代表 | 2000年9月7日 | 184cm・78kg | 16試合・0得点 | |
キコ・フェメニア (Kiko Femenía) | 21 | RSB | 🇪🇸 | 元U-21スペイン代表 | 1991年2月2日 | 176cm・61kg | 27試合・0得点 | |
ハセイン・カマラ (Hassane Kamara) | 14 | LSB | 🇨🇮 | コートジボワール代表 | 1994年3月5日 | 168cm・67kg | 19試合・1得点 | 新加入 |
アダム・マジーナ (Adam Masina) | 11 | LSB | 🇲🇦 | モロッコ代表 | 1994年1月2日 | 189cm・78kg | 15試合・0得点 | |
ダニー・ローズ (Danny Rose) | 3 | LSB | 🏴 | イングランド代表 | 1990年7月2日 | 173cm・72kg | 8試合・0得点 | 新加入 |
イムラン・ルーザ (Imrân Louza) | 6 | CM | 🇲🇦 | モロッコ代表 | 1999年5月1日 | 178cm・65kg | 20試合・0得点 | 新加入 |
ムサ・シッソコ (C) (Moussa Sissoko) | 19 | CM | 🇫🇷 | フランス代表 | 1989年8月16日 | 187cm・83kg | 36試合・2得点 | 新加入 |
オゲネカロ・エテボ (Oghenekaro Etebo) | 4 | CM | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1995年11月9日 | 176cm・70kg | 9試合・0得点 | 新加入 |
エド・カイェンべ (Edo Kayembe) | 39 | CM | 🇨🇩 | DRコンゴ代表 | 1998年6月3日 | 183cm・-kg | 13試合・0得点 | 新加入 |
ドミンゴス・キナ (Domingos Quina) | 20 | CM | 🇵🇹 | 元U-21ポルトガル代表 | 1999年11月18日 | 173cm・72kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
トム・クレバリー (Tom Cleverley) | 8 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 1989年8月12日 | 175cm・67kg | 28試合・0得点 | |
ユライ・クツカ (Juraj Kucka) | 33 | CM | 🇸🇰 | スロバキア代表 | 1987年2月26日 | 186cm・86kg | 26試合・1得点 | 新加入 |
ダン・ゴスリング (Dan Gosling) | 16 | CM | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1990年2月1日 | 183cm・79kg | 4試合・1得点 | |
ケン・セマ (Ken Sema) | 12 | LM | 🇸🇪 | スウェーデン代表 | 1993年9月30日 | 180cm・69kg | 18試合・0得点 | |
イスマイラ・サール (Ismaïla Sarr) | 23 | RW | 🇸🇳 | セネガル代表 | 1998年2月25日 | 185cm・76kg | 22試合・5得点 | |
サムエル・カル (Samuel Kalu) | 28 | RW | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1997年8月26日 | 177cm・79kg | 4試合・0得点 | 新加入 |
クワドォー・バー (Kwadwo Baah) | 34 | LW | 🇩🇪 | U-19ドイツ代表 | 2003年1月27日 | 181cm・75kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
ジョシュア・キング (Joshua King) | 7 | CF | 🇳🇴 | ノルウェー代表 | 1992年1月15日 | 180cm・74kg | 32試合・5得点 | 新加入 |
ジョアン・ペドロ (João Pedro) | 10 | CF | 🇧🇷 | ブラジル | 2001年9月26日 | 182cm・70kg | 28試合・3得点 | |
クチョ・エルナンデス (Cucho Hernández) | 29 | CF | 🇨🇴 | コロンビア代表 | 1999年4月22日 | 175cm・73kg | 25試合・5得点 | 復帰 |
エマヌエル・デニス (Emmanuel Dennis) | 25 | CF | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1997年11月15日 | 175cm・67kg | 33試合・10得点 | 新加入 |
ワトフォード2021-2022 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション(シーズン開幕直後)
21/22リーグ戦使用フォーメーション
4-3-3
26試合:4勝3分19敗/24得点・59失点
4-2-3-1
6試合:2勝1分3敗/10得点・8失点
4-4-2
5試合:0勝1分4敗/0得点・5失点
5-4-1
1試合:0勝0分1敗/0得点・5失点
ワトフォード2021-2022 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ21/22ゴール数
1 | エマヌエル・デニス | 10 |
2 | イスマイラ・サール | 5 |
2 | ジョシュア・キング | 5 |
2 | クチョ・エルナンデス | 5 |
5 | ジョアン・ペドロ | 3 |
プレミアリーグ21/22アシスト数
1 | エマヌエル・デニス | 6 |
2 | キコ・フェメニア | 5 |
3 | ジョシュア・キング | 3 |
4 | トム・クレバリー | 2 |
4 | イスマイラ・サール | 2 |
プレミアリーグ21/22パス成功率
1 | クレイグ・キャスカート | 81.3% |
2 | ムサ・シッソコ | 78.3% |
3 | イスマイラ・サール | 77.5% |
4 | キコ・フェメニア | 73.7% |
5 | ジョシュア・キング | 72.9% |
プレミアリーグ21/22出場試合時間
1 | ムサ・シッソコ | 3,221 |
2 | エマヌエル・デニス | 2,591 |
3 | クレイグ・キャスカート | 2,396 |
4 | ベン・フォスター | 2,340 |
5 | ジョシュア・キング | 2,251 |
プレミアリーグ21/22評価点
1 | エマヌエル・デニス | 6.89 |
2 | ジョシュア・キング | 6.69 |
3 | ムサ・シッソコ | 6.68 |
4 | ユライ・クツカ | 6.63 |
5 | イスマイラ・サール | 6.58 |
推定市場価格ランキング
1 | イスマイラ・サール | 2,700万€ |
2 | イムラン・ルーザ | 1,000万€ |
2 | ジョアン・ペドロ | 1,000万€ |
4 | クチョ・エルナンデス | 900万€ |
5 | ジョシュア・キング | 800万€ |