20/21シーズン成績
リーグ戦:19位
勝点26 5勝11分22敗/35得点・76失点
FAカップ:3回戦
CL:
EL:
チーム得点王
マテウス・ペレイラ(11ゴール)
チームアシスト王
マテウス・ペレイラ(6アシスト)
最多出場選手
サム・ジョンストン(3,330分)
監督
スラベン・ビリッチ(1〜13節)
→サム・アラダイス(14節〜)
WBA2020-2021/選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サム・ジョンストン (Sam Johnstone) | 1 | GK | 🏴 | イングランド代表 | 1993年3月25日 | 193cm・86kg | 37試合・0得点 | |
デイビッド・バットン (David Button) | 25 | GK | 🏴 | イングランド | 1989年2月27日 | 191cm・70kg | 1試合・0得点 | 新加入 |
アンディ・ロナーガン (Andy Lonergan) | 31 | GK | 🏴 | イングランド | 1983年10月19日 | 192cm・87kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
セミ・アジャイ (Semi Ajayi) | 6 | CB | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1993年11月9日 | 193cm・83kg | 33試合・2得点 | |
カイル・バートリー (Kyle Bartley) | 5 | CB | 🏴 | イングランド | 1991年5月22日 | 194cm・70kg | 30試合・3得点 | |
ダラ・オシェイ (Dara O’Shea) | 27 | CB | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1999年3月4日 | 189cm・83kg | 28試合・0得点 | |
ブラニスラフ・イバノビッチ (Branislav Ivanovic) | 20 | CB | 🇷🇸 | 元セルビア代表 | 1984年2月22日 | 185cm・90kg | 13試合・0得点 | 新加入 |
ダーネル・ファーロング (Darnell Furlong) | 2 | RSB | 🏴 | イングランド | 1995年10月31日 | 180cm・76kg | 35試合・1得点 | |
リー・ペルティア (Lee Peltier) | 22 | RSB | 🏴 | イングランド | 1986年12月11日 | 178cm・73kg | 4試合・0得点 | |
キーラン・ギブス (Kieran Gibbs) | 3 | LSB | 🏴 | イングランド代表 | 1989年9月26日 | 180cm・66kg | 10試合・0得点 | |
コナー・タウンゼント (Conor Townsend) | 14 | LSB | 🏴 | イングランド | 1993年3月4日 | 168cm・62kg | 25試合・0得点 | |
ジェイク・リバモア (C) (Jake Livermore) | 8 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 1989年11月14日 | 180cm・73kg | 18試合・0得点 | |
オカイ・ヨクシュル (Okay Yokuslu) | 35 | CM | 🇹🇷 | トルコ代表 | 1994年3月9日 | 191cm・79kg | 16試合・0得点 | 新加入 |
コナー・ギャラガー (Conor Gallagher) | 18 | CM | 🏴 | U-21イングランド代表 | 2000年2月6日 | 182cm・74kg | 30試合・2得点 | 新加入 |
ロメイン・ソウヤーズ (Romaine Sawyers) | 19 | CM | 🇰🇳 | セントクリストファー・ネイビス代表 | 1991年11月2日 | 175cm・67kg | 19試合・0得点 | |
エインシュリー・メイトランド=ナイルズ (Ainsley Maitland-Niles) | 30 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 1997年8月29日 | 180cm・70kg | 15試合・0得点 | 新加入 |
カイル・エドワーズ (Kyle Edwards) | 21 | LM | 🏴 | イングランド | 1998年2月17日 | 172cm・64kg | 5試合・0得点 | |
マテウス・ペレイラ (Matheus Pereira) | 12 | RW | 🇧🇷 | ブラジル | 1998年2月25日 | 175cm・69kg | 33試合・11得点 | |
マット・フィリップス (Matt Phillips) | 10 | RW | 🏴 | スコットランド代表 | 1991年3月13日 | 183cm・75kg | 33試合・2得点 | |
ロバート・スノッドグラス (Robert Snodgrass) | 23 | RW | 🏴 | スコットランド代表 | 1987年9月7日 | 182cm・80kg | 8試合・0得点 | 新加入 |
グレイディ・ディアンガナ (Grady Diangana) | 11 | LW | 🏴 | U-21イングランド代表 | 1998年4月19日 | 180cm・73kg | 20試合・1得点 | |
カミル・グロシツキ (Kamil Grosicki) | 13 | LW | 🇵🇱 | ポーランド代表 | 1988年6月8日 | 180cm・78kg | 3試合・0得点 | |
カーラン・グラント (Karlan Grant) | 29 | CF | 🏴 | イングランド | 1997年9月18日 | 183cm・70kg | 21試合・1得点 | 新加入 |
カラム・ロビンソン (Callum Robinson) | 7 | CF | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1995年2月2日 | 178cm・75kg | 28試合・5得点 | |
エムバイ・ディアニェ (Mbaye Diagne) | 17 | CF | 🇸🇳 | セネガル代表 | 1991年10月28日 | 191cm・86kg | 16試合・3得点 | 新加入 |
ハル・ロブソン=カヌー (Hal Robson-Kanu) | 4 | CF | 🏴 | ウェールズ代表 | 1989年5月21日 | 183cm・84kg | 19試合・2得点 |
WBA2020-2021/フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション(シーズン開幕直後)
20/21リーグ戦使用フォーメーション
4-1-4-1
14試合:1勝7分6敗/6得点・19失点
4-2-3-1
11試合:2勝0分9敗/11得点・28失点
5-4-1
7試合:1勝2分4敗/13得点・19失点
3-5-2
3試合:0勝1分2敗/2得点・4失点
3-4-1-2
2試合:1勝0分1敗/2得点・5失点
4-3-2-1
1試合:0勝1分0敗/1得点・1失点
WBA2020-2021/チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ20/21ゴール数
1 | マテウス・ペレイラ | 11 |
2 | カラム・ロビンソン | 5 |
3 | カイル・バートリー | 3 |
3 | エムバイ・ディアニェ | 3 |
5 | セミ・アジャイ | 2 |
プレミアリーグ20/21アシスト数
1 | マテウス・ペレイラ | 6 |
2 | ダーネル・ファーロング | 3 |
3 | エムバイ・ディアニェ | 2 |
3 | コナー・ギャラガー | 2 |
3 | コナー・タウンゼント | 2 |
プレミアリーグ20/21パス成功率
1 | ロメイン・ソウヤーズ | 81.5% |
2 | コナー・ギャラガー | 79.6% |
3 | マテウス・ペレイラ | 77.1% |
4 | カイル・バートリー | 76.7% |
5 | グレイディ・ディアンガナ | 74.3% |
プレミアリーグ20/21出場試合時間
1 | サム・ジョンストン | 3,330分 |
2 | ダーネル・ファーロング | 2,932分 |
3 | セミ・アジャイ | 2,780分 |
4 | カイル・バートリー | 2,584分 |
5 | マテウス・ペレイラ | 2,582分 |
プレミアリーグ20/21評価点
1 | マテウス・ペレイラ | 6.96 |
2 | カイル・バートリー | 6.77 |
3 | サム・ジョンストン | 6.74 |
4 | コナー・タウンゼント | 6.72 |
5 | コナー・ギャラガー | 6.63 |
推定市場価格ランキング
1 | エインシュリー・メイトランド=ナイルズ | 1,600万€ |
2 | マテウス・ペレイラ | 1,500万€ |
2 | コナー・ギャラガー | 1,500万€ |
4 | グレイディ・ディアンガナ | 1,000万€ |
5 | サム・ジョンストン | 800万€ |