21/22シーズン成績
リーグ戦:10位(2部)
勝点67 18勝13分15敗/52得点・45失点
FAカップ:3回戦
CL:
EL:
チーム得点王
カーラン・グラント(18)
チームアシスト王
カラム・ロビンソン(9)
最多出場選手
コナー・タウンゼント(3,780)
監督
ヴァレリアン・イスマエル(1〜29節)
→スティーブ・ブルース(30節〜)
WBA2021-2022 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サム・ジョンストン (Sam Johnstone) | 1 | GK | 🏴 | イングランド代表 | 1993年3月25日 | 193cm・86kg | 36試合・0得点 | |
デイビッド・バットン (David Button) | 25 | GK | 🏴 | イングランド | 1989年2月27日 | 191cm・70kg | 10試合・0得点 | |
アレックス・パーマー (Alex Palmer) | 36 | GK | 🏴 | イングランド | 1996年8月10日 | 190cm・72kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
セミ・アジャイ (Semi Ajayi) | 6 | CB | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1993年11月9日 | 193cm・83kg | 31試合・1得点 | |
ダラ・オシェイ (Dara O’Shea) | 4 | CB | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1999年3月4日 | 189cm・83kg | 14試合・2得点 | |
マット・クラーク (Matt Clarke) | 16 | CB | 🏴 | イングランド | 1996年9月22日 | 185cm・83kg | 33試合・1得点 | 新加入 |
カイル・バートリー (Kyle Bartley) | 5 | CB | 🏴 | イングランド | 1991年5月22日 | 194cm・70kg | 39試合・2得点 | |
キーン・ブライアン (Kean Bryan) | 22 | CB | 🏴 | イングランド | 1996年11月1日 | 185cm・72kg | 3試合・0得点 | 新加入 |
セドリック・キプレ (Cédric Kipré) | 21 | CB | 🇨🇮 | 元U-23コートジボワール代表 | 1996年12月9日 | 191cm・90kg | 14試合・1得点 | 復帰 |
カレブ・テイラー (Caleb Taylor) | 33 | CB | 🏴 | イングランド | 2003年1月14日 | 188cm・-kg | 1試合・0得点 | |
ダーネル・ファーロング (Darnell Furlong) | 2 | RSB | 🏴 | イングランド | 1995年10月31日 | 180cm・76kg | 41試合・0得点 | |
テイラー・ガードナー=ヒックマン (Taylor Gardner-Hickman) | 29 | RSB | 🏴 | U-20イングランド代表 | 2001年12月30日 | 188cm・77kg | 19試合・0得点 | |
コナー・タウンゼント (Conor Townsend) | 3 | LSB | 🏴 | イングランド | 1993年3月4日 | 168cm・62kg | 43試合・0得点 | |
アレックス・モワット (Alex Mowatt) | 27 | CM | 🏴 | イングランド | 1995年2月13日 | 177cm・71kg | 34試合・4得点 | 新加入 |
ジェイク・リバモア (C) (Jake Livermore) | 8 | CM | 🏴 | 元イングランド代表 | 1989年11月14日 | 180cm・73kg | 37試合・0得点 | |
ジェイソン・モランビー (Jayson Molumby) | 14 | CM | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1999年8月6日 | 176cm・74kg | 31試合・1得点 | 新加入 |
アダム・リーチ (Adam Reach) | 20 | LM | 🏴 | イングランド | 1993年2月3日 | 185cm・73kg | 34試合・2得点 | 新加入 |
グレイディ・ディアンガナ (Grady Diangana) | 11 | RW | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1998年4月19日 | 180cm・73kg | 41試合・2得点 | |
マット・フィリップス (Matt Phillips) | 10 | RW | 🏴 | スコットランド代表 | 1991年3月13日 | 183cm・75kg | 28試合・3得点 | |
カラム・ロビンソン (Callum Robinson) | 7 | LW | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1995年2月2日 | 178cm・75kg | 43試合・7得点 | |
レイハーン・トゥロック (Rayhaan Tulloch) | 28 | CF | 🏴 | イングランド | 2001年1月20日 | 175cm・65kg | 2試合・0得点 | |
ダリル・ダイク (Daryl Dike) | 12 | CF | 🇺🇸 | アメリカ代表 | 2000年6月3日 | 187cm・-kg | 2試合・0得点 | 新加入 |
カーラン・グラント (Karlan Grant) | 18 | CF | 🏴 | イングランド | 1997年9月18日 | 183cm・70kg | 44試合・18得点 | |
ケネト・ゾホレ (Kenneth Zohore) | 9 | CF | 🇩🇰 | デンマーク代表 | 1994年1月31日 | 189cm・92kg | 2試合・0得点 | 復帰 |
アンディ・キャロル (Andy Carroll) | 15 | CF | 🏴 | 元イングランド代表 | 1989年1月6日 | 193cm・79kg | 14試合・3得点 | 新加入 |
WBA2021-2022 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン開幕直後)
21/22リーグ戦使用フォーメーション
3-4-3
29試合:11勝9分9敗/30得点・26失点
3-5-2
9試合:4勝2分3敗/14得点・12失点
4-3-3
4試合:0勝1分3敗/1得点・6失点
3-4-1-2
2試合:1勝1分0敗/2得点・1失点
4-4-2
2試合:2勝0分0敗/5得点・0失点
WBA2021-2022 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
EFL21/22ゴール数
1 | カーラン・グラント | 18 |
2 | カラム・ロビンソン | 7 |
3 | アレックス・モワット | 4 |
4 | マット・フィリップス | 3 |
4 | アンディ・キャロル | 3 |
EFL21/22アシスト数
1 | カラム・ロビンソン | 9 |
2 | カーラン・グラント | 6 |
3 | ダーネル・ファーロング | 3 |
4 | ジェイク・リバモア | 2 |
4 | コナー・タウンゼント | 2 |
EFL21/22パス成功率
1 | アレックス・モワット | 75.9% |
2 | ジェイク・リバモア | 74.0% |
3 | マット・クラーク | 73.9% |
4 | セミ・アジャイ | 71.2% |
5 | コナー・タウンゼント | 70.9% |
EFL21/22出場試合時間
1 | コナー・タウンゼント | 3,780 |
2 | カイル・バートリー | 3,441 |
3 | カーラン・グラント | 3,402 |
4 | ダーネル・ファーロング | 3,322 |
5 | サム・ジョンストン | 3,240 |
EFL21/22評価点
1 | カイル・バートリー | 7.03 |
2 | マット・クラーク | 6.97 |
3 | アレックス・モワット | 6.89 |
4 | コナー・タウンゼント | 6.84 |
5 | セミ・アジャイ | 6.83 |
推定市場価格ランキング
1 | サム・ジョンストン | 1,200万€ |
2 | アレックス・モワット | 1,000万€ |
2 | ダリル・ダイク | 1,000万€ |
4 | カーラン・グラント | 800万€ |
5 | グレイディ・ディアンガナ | 600万€ |