22/23シーズン成績
リーグ戦:13位
勝点41 11勝8分19敗/31得点・58失点
国内カップ戦:ベスト8
FAカップ:3回戦
CL:
EL:
ECL:
チーム得点王
ダニエウ・ポデンセ
ルベン・ネベス (6)
チームアシスト王
ジョアン・モウチーニョ (2)
最多出場選手
マックス・キルマン (3,308)
監督
ブルーノ・ラージ (1〜9節)
→スティーブ・デイビス (10〜16節)
→フレン・ロペテギ (17節〜)
ウォルバーハンプトン2022-2023 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョゼ・サ (José Sá) | 1 | GK | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 1993年1月17日 | 192cm・84kg | 36試合・0得点 | |
ダニエル・ベントレー (Daniel Bentley) | 25 | GK | 🏴 | イングランド | 1993年7月13日 | 193cm・72kg | 2試合・0得点 | 新加入 |
ルイ・モールデン (Louie Moulden) | 13 | GK | 🏴 | イングランド | 2002年1月26日 | 188cm・75kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
マックス・キルマン (Max Kilman) | 23 | CB | 🏴 | イングランド | 1997年5月23日 | 194cm・89kg | 37試合・0得点 | |
ネイサン・コリンズ (Nathan Collins) | 4 | CB | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 2001年4月30日 | 193cm・89kg | 26試合・0得点 | 新加入 |
クレイグ・ドーソン (Craig Dawson) | 15 | CB | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1990年5月6日 | 188cm・78kg | 17試合・1得点 | 新加入 |
トティ・ゴメス (Toti Gomes) | 24 | CB | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 1999年1月16日 | 187cm・72kg | 17試合・1得点 | |
ネウソン・セメド (Nélson Semedo) | 22 | RSB | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 1993年11月16日 | 177cm・69kg | 36試合・0得点 | |
ラヤン・アイト=ヌーリ (Rayan Aït Nouri) | 3 | LSB | 🇩🇿 | アルジェリア代表 | 2001年6月6日 | 180cm・70kg | 21試合・1得点 | |
ホニー・カストロ (Jonny Castro) | 19 | LSB | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1994年3月3日 | 175cm・70kg | 18試合・1得点 | |
ウーゴ・ブエノ (Hugo Bueno) | 64 | LSB | 🇪🇸 | スペイン | 2002年9月18日 | 180cm・73kg | 21試合・0得点 | |
マテウス・ヌネス (Matheus Nunes) | 27 | CM | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 1998年8月27日 | 183cm・76kg | 34試合・1得点 | 新加入 |
ルベン・ネベス (Rúben Neves) | 8 | CM | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 1997年3月13日 | 180cm・80kg | 35試合・6得点 | |
ジョアン・ゴメス (João Gomes) | 35 | CM | 🇧🇷 | ブラジル代表 | 2001年2月12日 | 176cm・74kg | 11試合・1得点 | 新加入 |
マリオ・ルミナ (Mario Lemina) | 5 | CM | 🇬🇦 | ガボン代表 | 1993年9月1日 | 184cm・85kg | 19試合・0得点 | 新加入 |
ブバカール・トラオレ (Boubacar Traoré) | 6 | CM | 🇲🇱 | U-20マリ代表 | 2001年8月20日 | 183cm・67kg | 10試合・0得点 | 新加入 |
ジョアン・モウチーニョ (João Moutinho) | 28 | CM | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 1986年9月8日 | 170cm・61kg | 31試合・0得点 | |
ジョー・ホッジ (Joe Hodge) | 59 | CM | 🇮🇪 | U-21アイルランド代表 | 2002年9月14日 | 172cm・61kg | 6試合・0得点 | |
ペドロ・ネト (Pedro Neto) | 7 | RW | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 2000年3月9日 | 172cm・62kg | 18試合・0得点 | |
パブロ・サラビア (Pablo Sarabia) | 21 | RW | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1992年5月11日 | 174cm・70kg | 13試合・1得点 | 新加入 |
アダマ・トラオレ (Adama Traoré) | 37 | RW | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1996年1月25日 | 178cm・72kg | 34試合・2得点 | 復帰 |
ダニエウ・ポデンセ (Daniel Podence) | 10 | LW | 🇵🇹 | ポルトガル代表 | 1995年10月21日 | 165cm・58kg | 32試合・6得点 | |
シキーニョ (Chiquinho) | 20 | LW | 🇵🇹 | 元U-21ポルトガル代表 | 2000年2月5日 | 179cm・72kg | 0試合・0得点 | |
マテウス・クーニャ (Matheus Cunha) | 12 | CF | 🇧🇷 | ブラジル代表 | 1999年5月27日 | 184cm・75kg | 17試合・2得点 | 新加入 |
サシャ・カライジッチ (Sasa Kalajdzic) | 18 | CF | 🇦🇹 | オーストリア代表 | 1997年7月7日 | 200cm・90kg | 1試合・0得点 | 新加入 |
ファン・ヒチャン (Hee-chan Hwang) | 11 | CF | 🇰🇷 | 韓国代表 | 1996年1月26日 | 177cm・77kg | 27試合・3得点 | |
ラウール・ヒメネス (Raúl Jiménez) | 9 | CF | 🇲🇽 | メキシコ代表 | 1991年5月5日 | 190cm・76kg | 15試合・0得点 | |
ジエゴ・コスタ (Diego Costa) | 29 | CF | 🇪🇸 | 元スペイン代表 | 1988年10月7日 | 188cm・83kg | 23試合・1得点 | 新加入 |
ウォルバーハンプトン2022-2023 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション (シーズン中盤)
フォーメーション (シーズン開幕直後)
22/23リーグ戦使用フォーメーション
4-2-3-1
14試合:3勝4分7敗/9得点・18失点
4-3-3
12試合:4勝2分6敗/11得点・22失点
4-4-2
10試合:4勝2分4敗/11得点・14失点
3-4-2-1
1試合:0勝0分1敗/0得点・2失点
3-5-2
1試合:0勝0分1敗/0得点・2失点
ウォルバーハンプトン2022-2023 / スタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ22/23ゴール数
1 | ダニエウ・ポデンセ | 6 |
1 | ルベン・ネベス | 6 |
3 | ファン・ヒチャン | 3 |
4 | アダマ・トラオレ | 2 |
4 | マテウス・クーニャ | 2 |
プレミアリーグ22/23アシスト数
1 | ジョアン・モウチーニョ | 2 |
2 | ネウソン・セメド | 1 |
2 | マテウス・ヌネス | 1 |
2 | ルベン・ネベス | 1 |
2 | アダマ・トラオレ | 1 |
プレミアリーグ22/23パス成功率
1 | ネイサン・コリンズ | 88.1% |
2 | ルベン・ネベス | 84.0% |
3 | ジョアン・モウチーニョ | 83.9% |
4 | マックス・キルマン | 83.4% |
5 | マテウス・ヌネス | 82.3% |
プレミアリーグ22/23出場試合時間
1 | マックス・キルマン | 3,308 |
2 | ジョゼ・サ | 3,240 |
3 | ルベン・ネベス | 3,022 |
4 | ネウソン・セメド | 2,641 |
5 | マテウス・ヌネス | 2,480 |
プレミアリーグ22/23評価点
1 | ルベン・ネベス | 6.95 |
2 | マックス・キルマン | 6.63 |
2 | マテウス・ヌネス | 6.60 |
4 | ジョゼ・サ | 6.53 |
5 | ダニエウ・ポデンセ | 6.50 |
推定市場価格ランキング
1 | マテウス・ヌネス | 4,500万€ |
2 | ルベン・ネベス | 4,000万€ |
3 | ペドロ・ネト | 3,200万€ |
4 | マテウス・クーニャ | 3,000万€ |
5 | マックス・キルマン | 2,500万€ |