100年近い歴史を誇る大会の中で史上初の中東、そして冬季開催となる「FIFAワールドカップカタール2022」
今回は、黒豹エウゼビオを擁して3位入賞を果たした、1966年イングランド大会以上の成績を狙う、”セレソン・ダス・キナス”「ポルトガル代表」のメンバーリストです。
- チームデータ・日程
- 出場メンバー(選手一覧)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 注目のキープレイヤー
- ポルトガル代表歴代記録
これら気になる情報を掲載。カタールW杯に出場するポルトガル代表がわかる1ページになっています。
ポルトガル代表チームデータ・日程
監督 | フェルナンド・サントス (Fernando Santos) |
出場歴 | 6大会連続8回目 |
予選成績 | 8試合 : 5勝2分1敗 / 17得点・6失点 |
予選最多得点者 | クリスティアーノ・ロナウド:6得点 |
FIFAランキング | 9位 |
最高成績 | 3位:1966 |
公式サイト SNS |
グループステージ日程
日時(日本時間) | 節 | 対戦カード | 試合会場 |
---|---|---|---|
11月24日 25:00 | 1 | vs 🇬🇭 ガーナ | ドーハ |
11月28日 28:00 | 2 | vs 🇺🇾 ウルグアイ | ルサイル |
12月2日 24:00 | 3 | vs 🇰🇷 韓国 | アルラヤン |
ポルトガル代表ユニフォーム
【カタールW杯2022】ポルトガル代表出場メンバー(選手一覧)
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 予選成績 | 代表通算成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディオゴ・コスタ (Diogo Costa) | 22 | GK | 🇵🇹 | ポルト | 1999年9月19日 | 186cm・81kg | 0試合・0得点 | 7試合・0得点 |
ジョゼ・サ (José Sá) | 12 | GK | 🏴 | ウォルバーハンプトン/ENG | 1993年1月17日 | 192cm・84kg | 0試合・0得点 | 0試合・0得点 |
ルイ・パトリシオ (Rui Patrício) | 1 | GK | 🇮🇹 | ローマ/ITA | 1988年2月15日 | 190cm・84kg | 5試合・0得点 | 105試合・0得点 |
ルベン・ディアス (Rúben Dias) | 4 | CB | 🏴 | マンチェスター・C/ENG | 1997年5月14日 | 186cm・83kg | 7試合・0得点 | 40試合・2得点 |
アントニオ・シウバ (António Silva) | 24 | CB | 🇵🇹 | ベンフィカ | 2003年10月31日 | 187cm・72kg | 0試合・0得点 | 1試合・0得点 |
ぺぺ (Pepe) | 3 | CB | 🇵🇹 | ポルト | 1983年2月26日 | 187cm・79kg | 4試合・0得点 | 128試合・7得点 |
ジョアン・カンセロ (João Cancelo) | 20 | RSB | 🏴 | マンチェスター・C/ENG | 1994年5月27日 | 182cm・74kg | 7試合・0得点 | 37試合・7得点 |
ディエゴ・ダロ (Diogo Dalot) | 2 | RSB | 🏴 | マンチェスター・U/ENG | 1999年3月18日 | 183cm・76kg | 1試合・0得点 | 7試合・2得点 |
ヌーノ・メンデス (Nuno Mendes) | 19 | LSB | 🇫🇷 | パリ・サンジェルマン/FRA | 2002年6月19日 | 176cm・70kg | 7試合・0得点 | 17試合・0得点 |
ラファエウ・ゲレイロ (Raphaël Guerreiro) | 5 | LSB | 🇩🇪 | ドルトムント/GER | 1993年12月22日 | 170cm・71kg | 2試合・0得点 | 57試合・3得点 |
ヴィティーニャ (Vitinha) | 16 | CM | 🇫🇷 | パリ・サンジェルマン/FRA | 2000年2月13日 | 172cm・64kg | 1試合・0得点 | 5試合・0得点 |
マテウス・ヌネス (Matheus Nunes) | 23 | CM | 🏴 | ウォルバーハンプトン/ENG | 1998年8月27日 | 183cm・76kg | 4試合・1得点 | 9試合・1得点 |
ルベン・ネベス (Rúben Neves) | 18 | CM | 🏴 | ウォルバーハンプトン/ENG | 1997年3月13日 | 180cm・80kg | 5試合・0得点 | 32試合・0得点 |
ジョアン・パリーニャ (João Palhinha) | 6 | CM | 🏴 | フラム/ENG | 1995年7月9日 | 190cm・85kg | 8試合・2得点 | 15試合・2得点 |
ウィリアム・カルバリョ (William Carvalho) | 14 | CM | 🇪🇸 | ベティス/SPA | 1992年4月7日 | 187cm・83kg | 0試合・0得点 | 76試合・5得点 |
ダニーロ・ペレイラ (Danilo Pereira) | 13 | CM | 🇫🇷 | パリ・サンジェルマン/FRA | 1991年9月9日 | 188cm・83kg | 3試合・0得点 | 63試合・2得点 |
ジョアン・マリオ (João Mário) | 17 | CM | 🇵🇹 | ベンフィカ | 1993年1月19日 | 179cm・73kg | 3試合・0得点 | 53試合・3得点 |
オタービオ (Otávio) | 25 | RM | 🇵🇹 | ポルト | 1995年2月9日 | 172cm・65kg | 1試合・0得点 | 8試合・2得点 |
ブルーノ・フェルナンデス (Bruno Fernandes) | 8 | AM | 🏴 | マンチェスター・U/ENG | 1994年9月8日 | 179cm・69kg | 7試合・1得点 | 49試合・11得点 |
ベルナルド・シウバ (Bernardo Silva) | 10 | AM | 🏴 | マンチェスター・C/ENG | 1994年8月10日 | 173cm・64kg | 7試合・1得点 | 73試合・8得点 |
ラファエウ・レオン (Rafael Leão) | 15 | LW | 🇮🇹 | ミラン/ITA | 1999年6月10日 | 188cm・81kg | 2試合・0得点 | 11試合・0得点 |
リカルド・オルタ (Ricardo Horta) | 21 | LW | 🇵🇹 | ブラガ | 1994年9月15日 | 173cm・63kg | 0試合・0得点 | 6試合・1得点 |
ジョアン・フェリックス (João Félix) | 11 | CF | 🇪🇸 | アトレティコ・マドリー/SPA | 1999年11月10日 | 181cm・70kg | 5試合・0得点 | 24試合・3得点 |
アンドレ・シウバ (André Silva) | 9 | CF | 🇩🇪 | RBライプツィヒ/GER | 1995年11月6日 | 184cm・78kg | 6試合・1得点 | 52試合・19得点 |
ゴンサロ・ラモス (Gonçalo Ramos) | 26 | CM | 🇵🇹 | ベンフィカ | 2001年6月20日 | 184cm・77kg | 0試合・0得点 | 1試合・1得点 |
クリスティアーノ・ロナウド (C) (Cristiano Ronaldo) | 7 | CF | 🏴 | マンチェスター・U/ENG | 1985年2月5日 | 185cm・80kg | 7試合・6得点 | 191試合・117得点 |
推定市場価格ランキング
1 | ラファエウ・レオン | 8,500万€ |
2 | ベルナルド・シウバ | 8,000万€ |
3 | ルベン・ディアス | 7,500万€ |
3 | ブルーノ・フェルナンデス | 7,500万€ |
5 | ジョアン・カンセロ | 7,000万€ |
【カタールW杯2022】ポルトガル代表 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
カタールW杯全試合のフォーメーション(スタメン)
4-3-3
7試合:4勝2分1敗/14得点・5失点
4-2-3-1
1試合:1勝0分0敗/3得点・1失点
【カタールW杯2022】ポルトガル代表注目のキープレイヤー
クリスティアーノ・ロナウド|マンチェスター・U
クリスティアーノ・ロナウド
(Cristiano Ronaldo)
生年月日:1985年2月5日
身長/体重:185cm・80kg
ポジション:CF
利き足:右足
所属クラブ:マンチェスター・U
代表通算出場歴
191試合・117得点
推定市場価格:2,000万€
フットボール史に残るレジェンド
代表チームでの通算ゴール記録(117)をはじめ、数々の記録を塗り替えてきたフットボール史に残るレジェンド。
クラブでは控えに降格したものの、ゴールハンターとしての能力、エリア内での怖さは未だ健在だ。
ブルーノ・フェルナンデス|マンチェスター・U
ブルーノ・フェルナンデス
(Bruno Fernandes)
生年月日:1994年9月8日
身長/体重:179cm・69kg
ポジション:AM / CM
利き足:右足
所属クラブ:マンチェスター・U
代表通算出場歴
48試合・9得点
推定市場価格:7,500万€
現代トップレベルの8番
守備組織を無効化する絶妙なスルーパス、強烈なミドルでゴールに襲い掛かるだけでなく、ハードワークも厭わない現代トップレベルの8番。
B・シウバと並ぶ崩しのキーマンだが、代表ではクラブほどのインパクトを残せていない。W杯本番中に一皮むけられるか。
ルベン・ディアス|マンチェスター・C
ルベン・ディアス
(Rúben Dias)
生年月日:1997年5月14日
身長/体重:186cm・83kg
ポジション:CB
利き足:右足
所属クラブ:マンチェスター・C
代表通算出場歴
39試合・2得点
推定市場価格:7,500万€
すべてを備えたパーフェクトCB
経験を積み重ね、ポルトガルの守備リーダーという地位も板に付いてきた、現役最高峰のセンターバック。
ディフェンダーに必要なスキル、資質をすべて兼ね備え、どんなタイプの選手とコンビを組んでも力を発揮できる稀有な存在だ。
ポルトガル代表歴代記録
※赤字は現役選手
ワールドカップ最多出場記録
1 | クリスティアーノ・ロナウド | 17 |
2 | シモン・サブロサ | 11 |
3 | ルイス・フィーゴ | 10 |
3 | リカルド・カルバーリョ | 10 |
5 | ペドロ・パウレタ | 9 |
ワールドカップ最多ゴール記録
1 | エウゼビオ | 9 |
2 | クリスティアーノ・ロナウド | 7 |
3 | ペドロ・パウレタ | 4 |
4 | ジョゼ・アウグスト | 3 |
4 | ジョゼ・トーレス | 3 |
ポルトガル代表歴代最多出場記録
1 | クリスティアーノ・ロナウド | 191 |
2 | ジョアン・モウチーニョ | 145 |
3 | ラファエウ・レオン | 127 |
4 | ペペ | 127 |
5 | ナニ | 112 |
ポルトガル代表歴代最多ゴール数
1 | クリスティアーノ・ロナウド | 117 |
2 | ペドロ・パウレタ | 47 |
3 | エウゼビオ | 41 |
4 | ルイス・フィーゴ | 32 |
5 | ヌーノ・ゴメス | 29 |
過去主要大会のメンバーリスト
W杯カタール2022全32ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、W杯カタール2022に出場する全32ヵ国の出場メンバー・基本フォーメーション(スタメン)、キープレイヤーなどを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓