YouTubeチャンネル「ロイGames」で開催されるウイイレ2021を使ったドリームマッチ。
現役選手の登場は一切なし!!往年の名手が集結したカタールW杯レジェンズに参戦する「イングランド代表」のメンバーリストです。
カタールW杯レジェンズ出場メンバー
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 代表通算成績 | 代表歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴードン・バンクス (Gordon Banks) | 1 | GK | 🏴 レスター 🏴 ストーク・シティ | 1937年12月30日 | 185cm・84kg | 73試合・0得点 | 1963〜1972 |
ピーター・シルトン (Peter Shilton) | 12 | GK | 🏴 ノッティンガム・F 🏴 サウサンプトン | 1949年9月18日 | 183cm・82kg | 125試合・0得点 | 1970〜1990 |
デイビッド・シーマン (David Seaman) | 23 | GK | 🏴 アーセナル 🏴 QPR | 1963年9月19日 | 193cm・93kg | 75試合・0得点 | 1988〜2002 |
ビリー・ライト (Billy Wright) | 15 | CB | 🏴 ウォルバーハンプトン | 1924年2月6日 | 173cm・77kg | 105試合・3得点 | 1946〜1959 |
ボビー・ムーア (Bobby Moore) | 6 | CB | 🏴 ウェストハム 🏴 フラム | 1941年4月12日 | 183cm・72kg | 108試合・2得点 | 1962〜1973 |
トニー・アダムス (Tony Adams) | 16 | CB | 🏴 アーセナル | 1966年10月10日 | 191cm・87kg | 66試合・5得点 | 1987〜2000 |
リオ・ファーディナンド (Rio Ferdinand) | 5 | CB | 🏴 マンチェスター・U 🏴 ウェストハム | 1978年11月7日 | 189cm・82kg | 81試合・3得点 | 1997〜2011 |
ジミー・アームフィールド (Jimmy Armfield) | 14 | RSB | 🏴 ブラックプール | 1935年9月21日 | 178cm・77kg | 43試合・0得点 | 1959〜1966 |
ガリー・ネビル (Gary Neville) | 13 | RSB | 🏴 マンチェスター・U | 1975年2月18日 | 180cm・74kg | 85試合・0得点 | 1995〜2007 |
スチュアート・ピアース (Stuart Pearce) | 3 | LSB | 🏴 ノッティンガム・F 🏴 ニューカッスル | 1962年4月24日 | 178cm・80kg | 78試合・5得点 | 1987〜1999 |
アシュリー・コール (Ashley Cole) | 2 | LSB | 🏴 チェルシー 🏴 アーセナル | 1980年12月20日 | 176cm・67kg | 107試合・0得点 | 2001〜2014 |
ブライアン・ロブソン (Bryan Robson) | 8 | CM | 🏴 マンチェスター・U 🏴 WBA | 1957年1月11日 | 180cm・73kg | 90試合・26得点 | 1980〜1991 |
フランク・ランパード (Frank Lampard) | 20 | CM | 🏴 チェルシー 🏴 ウェストハム | 1978年6月20日 | 184cm・77kg | 106試合・29得点 | 1999〜2014 |
スティーブン・ジェラード (Steven Gerrard) | 4 | CM | 🏴 リバプール 🇺🇸 LAギャラクシー | 1980年5月30日 | 183cm・83kg | 114試合・21得点 | 2000〜2014 |
デイビッド・ベッカム (David Beckham) | 7 | RM | 🏴 マンチェスター・U 🇪🇸 レアル・マドリード | 1975年5月2日 | 182cm・69kg | 115試合・17得点 | 1996〜2009 |
ダンカン・エドワーズ (Duncan Edwards) | 17 | LM | 🏴 マンチェスター・U | 1936年10月1日 | 180cm・79kg | 18試合・5得点 | 1955〜1957 |
ボビー・チャールトン (Bobby Charlton) | 9 | AM | 🏴 マンチェスター・U 🏴 プレストン | 1937年10月11日 | 173cm・72kg | 106試合・49得点 | 1958〜1970 |
ポール・ガスコイン (Paul Gascoigne) | 19 | AM | 🏴 トッテナム 🏴 ニューカッスル | 1967年5月27日 | 178cm・74kg | 57試合・10得点 | 1988〜1998 |
スタンリー・マシューズ (Stanley Matthews) | 11 | RW | 🏴 ストーク・シティ 🏴 ブラックプール | 1915年2月1日 | 175cm・71kg | 54試合・12得点 | 1934〜1957 |
トム・フィニー (Tom Finney) | 21 | LW | 🏴 プレストン | 1922年4月5日 | 173cm・67kg | 76試合・30得点 | 1946〜1958 |
ガリー・リネカー (Gary Lineker) | 10 | CF | 🏴 レスター 🏴 トッテナム | 1960年11月30日 | 180cm・74kg | 80試合・48得点 | 1984〜1992 |
マイケル・オーウェン (Michael Owen) | 22 | CF | 🏴 リバプール 🏴 ニューカッスル | 1979年12月14日 | 173cm・70kg | 89試合・40得点 | 1998〜2008 |
ウェイン・ルーニー (Wayne Rooney) | 18 | CF | 🏴 マンチェスター・U 🏴 エバートン | 1985年10月24日 | 176cm・78kg | 120試合・53得点 | 2003〜2018 |
スタメン・パラメーター
大会レギュレーション・その他の出場メンバーはこちら
大会日程やレギュレーション、各国選抜メンバーは下記で確認することができます。
気になる方はこちらからチェックしてみてください。↓
【総勢695人!】各国を代表するレジェンドが集結したカタールW杯レジェンズを開催します!どうもロイすんです。 アルゼンチンの36年ぶりの優勝で幕を閉じたカタールワールドカップからもうすぐ1年!あの熱狂を再びということで...