YouTubeチャンネル「ロイGames」で開催されるウイイレ2021を使ったドリームマッチ。
現役選手の登場は一切なし!!往年の名手が集結したカタールW杯レジェンズに参戦する「日本代表」のメンバーリストです。
カタールW杯レジェンズ出場メンバー
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 代表通算成績 | 代表歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松永 成立 (Shigetatsu Matsunaga) | 23 | GK | 🇯🇵 横浜マリノス 🇯🇵 京都パープルサンガ | 1962年8月12日 | 180cm・74kg | 40試合・0得点 | 1989〜1995 |
川口 能活 (Yoshikatsu Kawaguchi) | 1 | GK | 🇯🇵 ジュビロ磐田 🇯🇵 横浜F・マリノス | 1975年8月15日 | 180cm・77kg | 116試合・0得点 | 1996〜2010 |
楢﨑 正剛 (Seigo Narazaki) | 12 | GK | 🇯🇵 名古屋グランパス 🇯🇵 横浜フリューゲルス | 1976年4月15日 | 187cm・80kg | 77試合・0得点 | 1997〜2007 |
井原 正巳 (Masami Ihara) | 4 | CB | 🇯🇵 横浜F・マリノス 🇯🇵 浦和レッズ | 1967年9月18日 | 182cm・72kg | 122試合・5得点 | 1988〜1999 |
秋田 豊 (Yutaka Akita) | 18 | CB | 🇯🇵 鹿島アントラーズ 🇯🇵 名古屋グランパス | 1970年8月6日 | 180cm・78kg | 45試合・4得点 | 1994〜2003 |
中澤 佑二 (Yuji Nakazawa) | 22 | CB | 🇯🇵 横浜F・マリノス 🇯🇵 東京ヴェルディ | 1978年2月25日 | 187cm・78kg | 110試合・17得点 | 1999〜2010 |
宮本 恒靖 (Tsuneyasu Miyamoto) | 17 | CB | 🇯🇵 ガンバ大阪 🇦🇹 ザルツブルク | 1977年2月7日 | 176cm・70kg | 71試合・3得点 | 2000〜2006 |
松田 直樹 (Naoki Matsuda) | 3 | CB | 🇯🇵 横浜F・マリノス 🇯🇵 松本山雅 | 1977年3月14日 | 183cm・78kg | 40試合・1得点 | 2000〜2005 |
田中 マルクス 闘莉王 (Marcus Tulio Tanaka) | 5 | CB | 🇯🇵 名古屋グランパス 🇯🇵 浦和レッズ | 1981年4月24日 | 185cm・82kg | 43試合・8得点 | 2006〜2010 |
奥寺 康彦 (Yasuhiko Okudera) | 8 | RSB | 🇩🇪 ブレーメン 🇩🇪 ケルン | 1952年3月12日 | 177cm・72kg | 32試合・9得点 | 1972〜1987 |
駒野 友一 (Yuichi Komano) | 13 | RSB | 🇯🇵 ジュビロ磐田 🇯🇵 サンフレッチェ広島 | 1981年7月25日 | 172cm・73kg | 78試合・1得点 | 2005〜2014 |
内田 篤人 (Atsuto Uchida) | 6 | RSB | 🇩🇪 シャルケ 🇯🇵 鹿島アントラーズ | 1988年3月27日 | 176cm・70kg | 74試合・2得点 | 2008〜2015 |
福西 崇史 (Takashi Fukunishi) | 15 | CM | 🇯🇵 ジュビロ磐田 🇯🇵 東京ヴェルディ | 1976年9月1日 | 181cm・75kg | 64試合・7得点 | 1999〜2006 |
阿部 勇樹 (Yuki Abe) | 2 | CM | 🇯🇵 浦和レッズ 🇯🇵 ジェフユナイテッド千葉 | 1981年9月6日 | 178cm・77kg | 53試合・3得点 | 2003〜2011 |
名波 浩 (Hiroshi Nanami) | 21 | LM | 🇯🇵 ジュビロ磐田 🇮🇹 ヴェネツィア | 1972年11月28日 | 177cm・71kg | 67試合・9得点 | 1995〜2002 |
三都主 アレサンドロ (Santos Alessandro) | 14 | LM | 🇯🇵 清水エスパルス 🇯🇵 浦和レッズ | 1977年7月20日 | 178cm・69kg | 82試合・7得点 | 2002〜2006 |
ラモス 瑠偉 (Ruy Ramos) | 20 | AM | 🇯🇵 ヴェルディ川崎 🇯🇵 京都パープルサンガ | 1957年2月9日 | 183cm・65kg | 32試合・1得点 | 1989〜1995 |
中田 英寿 (Hidetoshi Nakata) | 7 | AM | 🇮🇹 パルマ 🇮🇹 ペルージャ | 1977年1月22日 | 175cm・72kg | 77試合・11得点 | 1997〜2006 |
中村 俊輔 (Shunsuke Nakamura) | 10 | AM | 🏴 セルティック 🇯🇵 横浜F・マリノス | 1978年6月24日 | 178cm・71kg | 98試合・24得点 | 1998〜2010 |
釜本 邦茂 (Kunishige Kamamoto) | 11 | CF | 🇯🇵 ヤンマー | 1944年4月15日 | 179cm・74kg | 76試合・75得点 | 1964〜1977 |
原 博実 (Hiromi Hara) | 19 | CF | 🇯🇵 三菱重工 | 1958年10月19日 | 183cm・80kg | 75試合・37得点 | 1978〜1988 |
中山 雅史 (Masashi Nakayama) | 9 | CF | 🇯🇵 ジュビロ磐田 🇯🇵 コンサドーレ札幌 | 1967年9月23日 | 178cm・72kg | 53試合・21得点 | 1990〜2003 |
大久保 嘉人 (Yoshito Okubo) | 16 | CF | 🇯🇵 川崎フロンターレ 🇯🇵 セレッソ大阪 | 1982年6月9日 | 170cm・73kg | 60試合・6得点 | 2003〜2014 |
スタメン・パラメーター
大会レギュレーション・その他の出場メンバーはこちら
大会日程やレギュレーション、各国選抜メンバーは下記で確認することができます。
気になる方はこちらからチェックしてみてください。↓
【総勢695人!】各国を代表するレジェンドが集結したカタールW杯レジェンズを開催します!どうもロイすんです。 アルゼンチンの36年ぶりの優勝で幕を閉じたカタールワールドカップからもうすぐ1年!あの熱狂を再びということで...