YouTubeチャンネル「ロイGames」で開催されるウイイレ2021を使ったドリームマッチ。
現役選手の登場は一切なし!!往年の名手が集結したカタールW杯レジェンズに参戦する「アメリカ代表」のメンバーリストです。
カタールW杯レジェンズ出場メンバー
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 代表通算成績 | 代表歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トニー・メオラ (Tony Meola) | 19 | GK | 🇺🇸 カンザスシティ 🇺🇸 NYレッドブルズ | 1969年2月21日 | 185cm・93kg | 100試合・0得点 | 1988〜2006 |
ケーシー・ケラー (Kasey Keller) | 15 | GK | 🏴 レスター 🏴 トッテナム | 1969年11月29日 | 188cm・82kg | 102試合・0得点 | 1990〜2007 |
ブラッド・フリーデル (Brad Friedel) | 1 | GK | 🏴 ブラックバーン 🏴 アストン・ビラ | 1971年5月18日 | 193cm・91kg | 82試合・0得点 | 1992〜2004 |
マルセロ・バルボア (Marcelo Balboa) | 17 | CB | 🇺🇸 コロラド・ラピッズ 🇲🇽 クラブ・レオン | 1967年8月8日 | 186cm・78kg | 127試合・13得点 | 1988〜2000 |
アレクシー・ララス (Alexi Lalas) | 22 | CB | 🇮🇹 パドバ 🇺🇸 LAギャラクシー | 1970年6月1日 | 191cm・89kg | 96試合・9得点 | 1990〜1998 |
トーマス・ドゥーリー (Thomas Dooley) | 5 | CB | 🇩🇪 カイザースラウテルン 🇩🇪 シャルケ | 1961年5月12日 | 186cm・76kg | 81試合・7得点 | 1992〜1999 |
エディ・ポープ (Eddie Pope) | 23 | CB | 🇺🇸 DCユナイテッド 🇺🇸 ソルトレイク | 1973年12月24日 | 186cm・81kg | 82試合・8得点 | 1996〜2006 |
カルロス・ボカネグラ (Carlos Bocanegra) | 3 | CB | 🏴 フラム 🇫🇷 レンヌ | 1979年5月25日 | 183cm・78kg | 110試合・14得点 | 2001〜2012 |
フランキー・ヘイダック (Frankie Hejduk) | 2 | RSB | 🇺🇸 コロンバス・クルー 🇩🇪 レバークーゼン | 1974年8月5日 | 174cm・71kg | 85試合・7得点 | 1997〜2009 |
ジェフ・アグース (Jeff Agoos) | 12 | LSB | 🇺🇸 DCユナイテッド 🇺🇸 サンノゼ | 1968年5月2日 | 185cm・79kg | 134試合・4得点 | 1988〜2003 |
ダマルカス・ビーズリー (DaMarcus Beasley) | 18 | LSB | 🇳🇱 PSV 🏴 レンジャーズ | 1982年5月24日 | 170cm・62kg | 126試合・17得点 | 2001〜2017 |
ビリー・ゴンザルベス (Billy Gonsalves) | 16 | CM | 🇺🇸 フォールリバー 🇺🇸 セントルイス | 1908年8月10日 | 188cm・91kg | 6試合・1得点 | 1930〜1934 |
ウォルター・バー (Walter Bahr) | 6 | CM | 🇺🇸 フィラデルフィア・ナショナルズ | 1927年4月1日 | 180cm・74kg | 19試合・1得点 | 1948〜1957 |
ポール・カリジューリ (Paul Caligiuri) | 4 | CM | 🇺🇸 LAギャラクシー 🇩🇪 メッペン | 1964年3月9日 | 180cm・80kg | 110試合・5得点 | 1984〜1998 |
タブ・ラモス (Tab Ramos) | 14 | CM | 🇺🇸 NYレッドブルズ 🇪🇸 ベティス | 1966年9月21日 | 170cm・68kg | 81試合・8得点 | 1988〜2000 |
クラウディオ・レイナ (Claudio Reyna) | 10 | CM | 🏴 レンジャーズ 🏴 マンチェスター・C | 1973年7月20日 | 175cm・72kg | 112試合・8得点 | 1994〜2006 |
コビ・ジョーンズ (Cobi Jones) | 13 | RW | 🇺🇸 LAギャラクシー 🏴 コベントリー | 1970年6月16日 | 170cm・71kg | 164試合・15得点 | 1992〜2014 |
バート・パテナウデ (Bert Patenaude) | 9 | CF | 🇺🇸 フォールリバー 🇺🇸 セントルイス | 1909年11月4日 | 186cm・-kg | 4試合・6得点 | 1930 |
ジョー・ゲイジェンズ (Joe Gaetjens) | 7 | CF | 🇺🇸 ブルックハッタン | 1924年3月19日 | 178cm・80kg | 3試合・1得点 | 1950 |
エリック・ウィナルダ (Eric Wynalda) | 11 | CF | 🇺🇸 サンノゼ 🇩🇪 ザールブリュッケン | 1969年6月9日 | 184cm・80kg | 106試合・34得点 | 1990〜2000 |
ブライアン・マクブライド (Brian McBride) | 20 | CF | 🏴 フラム 🇺🇸 コロンバス・クルー | 1972年6月19日 | 183cm・79kg | 95試合・30得点 | 1993〜2006 |
ランドン・ドノバン (Landon Donovan) | 21 | CF | 🇺🇸 LAギャラクシー 🇩🇪 レバークーゼン | 1982年3月4日 | 173cm・71kg | 157試合・57得点 | 2000〜2014 |
クリント・デンプシー (Clint Dempsey) | 8 | CF | 🏴 フラム 🇺🇸 シアトル・サウンダーズ | 1983年3月9日 | 185cm・77kg | 141試合・57得点 | 2004〜2017 |
スタメン・パラメーター
大会レギュレーション・その他の出場メンバーはこちら
大会日程やレギュレーション、各国選抜メンバーは下記で確認することができます。
気になる方はこちらからチェックしてみてください。↓
【総勢695人!】各国を代表するレジェンドが集結したカタールW杯レジェンズを開催します!どうもロイすんです。 アルゼンチンの36年ぶりの優勝で幕を閉じたカタールワールドカップからもうすぐ1年!あの熱狂を再びということで...